Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 37 | 42.5 | 41 | 52.5 | 9 | 45 | 6 | 30 | 3 | 15 | 2 | 10 |
| 2 | 20 | 36 | 40 | 44 | 60 | 6 | 30 | 10 | 50 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 40 | 50 | 39 | 47.5 | 6 | 30 | 7 | 35 | 6 | 30 | 1 | 5 |
| 4 | 20 | 34 | 35 | 45 | 62.5 | 4 | 20 | 10 | 50 | 5 | 25 | 1 | 5 |
| 5 | 20 | 40 | 50 | 40 | 50 | 9 | 45 | 9 | 45 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | 20 | 39 | 47.5 | 39 | 47.5 | 9 | 45 | 8 | 40 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| ∑ | 120 | 226 | 44.2 | 248 | 53 | 43 | 35.8 | 50 | 41.7 | 22 | 18.3 | 5 | 4.2 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken,Merlin | 2195 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.5 | 5 | 1864 | 2230 |
| 2 | Atar,Efecan | 1820 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.5 | 5 | 1579 | 1945 |
| 3 | Händler,Konrad Malte | 1679 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.5 | 5 | 1566 | 1932 |
| 4 | Ritzenhoff,Tomke | 2010 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.5 | 4 | 1882 | 0 |
| 5 | Zander,Vincent | 1993 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.5 | 5 | 1895 | 2044 |
| 6 | Lüersen,Lukas | 1846 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 3.5 | 5 | 1770 | 1919 |
| 7 | Ruban,Naveenayan | 1575 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 3.5 | 5 | 1515 | 1664 |
| 8 | Lange,Paul Ferdinand | 1170 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 3 | 1258 | 0 |
| 9 | Heider,Niklas | 2047 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.0 | 4 | 1866 | 0 |
| 10 | Koßler,Noah | 1608 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 4 | 1749 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken,Merlin | 2195 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.5 | 5 | 1864 | 2230 |
| 1 | Ritzenhoff,Tomke | 2010 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.5 | 4 | 1882 | 0 |
| 1 | Zander,Vincent | 1993 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.5 | 5 | 1895 | 2044 |
| 1 | Meijers,Janis | 1875 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 4 | 1939 | 0 |
| 1 | Reuß,Till-Christopher | 1784 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.5 | 3 | 1935 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heider,Niklas | 2047 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.0 | 4 | 1866 | 0 |
| 2 | Li,Hewei | 2066 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 2 | 2002 | 0 |
| 2 | Rutkowski,Lian | 1813 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 2 | 1925 | 0 |
| 2 | Erkelenz,Fynn | 1780 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 2 | 1786 | 0 |
| 2 | Rasch,Lukas | 1801 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.0 | 4 | 1872 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lüersen,Lukas | 1846 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 3.5 | 5 | 1770 | 1919 |
| 3 | Xue,Luka | 1950 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 5 | 1853 | 1853 |
| 3 | Meyer,Henry | 1876 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 2 | 1800 | 0 |
| 3 | Meijers,Jaroslav | 1650 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 3 | 1838 | 0 |
| 3 | Koehn-Hevernick,Max | 1891 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 2 | 1721 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Atar,Efecan | 1820 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.5 | 5 | 1579 | 1945 |
| 4 | Romanczuk,Mikolaj | 1920 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 3 | 1621 | 0 |
| 4 | Atar,Semih Akif | 1775 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 5 | 1868 | 1628 |
| 4 | Vartanian,Roman | 1912 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1891 | 0 |
| 4 | Kaets,Jona | 1760 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.5 | 1 | 1556 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Koßler,Noah | 1608 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 4 | 1749 | 0 |
| 5 | Gülcan,Batuhan Ege | 1945 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 3 | 1575 | 0 |
| 5 | Pogorelow,Benjamin | 1793 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 4 | 1693 | 0 |
| 5 | Waal,Maxim | 1645 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.0 | 2 | 1668 | 0 |
| 5 | Retzsch,Tim | 1866 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 3 | 1618 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Händler,Konrad Malte | 1679 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.5 | 5 | 1566 | 1932 |
| 6 | Fetahovic,Sarah | 1874 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 3 | 1371 | 0 |
| 6 | Krstovic,Marko | 1719 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 4 | 1708 | 0 |
| 6 | Engels,Niklas | 1810 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 5 | 1589 | 1589 |
| 6 | Schneider,Ferdinand | 1565 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 4 | 1603 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ruban,Naveenayan | 1575 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 3.5 | 5 | 1515 | 1664 |
| 10 | Lange,Paul Ferdinand | 1170 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 3 | 1258 | 0 |
| 7 | Hallen,Vincent | 1421 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 4 | 1689 | 0 |
| 7 | Pernizki,Max | 1734 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.0 | 4 | 1481 | 0 |
| 9 | Merkel,Anton | 1674 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 2 | 1748 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Kaarst 1 | 0 | 0 |
| 2 | Klub Kölner SF 2 | 1 | 0 |
| 3 | SF Essen Werden 2 | 1 | 1 |
| 4 | SG Solingen 1 | 0 | 0 |
| 5 | SG Solingen 2 | 0 | 0 |
| 6 | Oberbilker SV 1 | 0 | 3 |
| 7 | SF Essen Katernberg 1 | 0 | 0 |
| 8 | Düsseldorfer SK 1 | 3 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 15 | 100 | 76.0 | 76.7 |
| 2 | SG Kaarst 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 11 | 60 | 70.0 | 66.7 |
| 3 | Düsseldorfer SK 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 11 | 60 | 63.0 | 55 |
| 4 | SF Essen Katernberg 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 9 | 40 | 63.0 | 55 |