Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 5 | 33.3 | 7 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
3 | 3 | 7 | 66.7 | 5 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
4 | 3 | 5 | 33.3 | 7 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 9 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 6 | 50 | 6 | 50 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
∑ | 18 | 35 | 47.2 | 37 | 53 | 5 | 27.8 | 8 | 44.4 | 5 | 27.8 | 0 | 0 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogorelow,Benjamin | 1783 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1967 | 0 |
2 | Li,Hewei | 2009 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1958 | 0 |
3 | Ritzenhoff,Tomke | 1998 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1860 | 0 |
4 | Foltin,Alica | 1716 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1824 | 0 |
5 | Lüersen,Lukas | 1784 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.0 | 1 | 1739 | 0 |
6 | Retzsch,Tim | 1866 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1719 | 0 |
7 | Koßler,Noah | 1590 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1686 | 0 |
8 | Waal,Maxim | 1645 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.0 | 1 | 1601 | 0 |
9 | Lange,Paul Ferdinand | 1172 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1502 | 0 |
10 | Händler,Konrad Malte | 1529 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1407 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritzenhoff,Tomke | 1998 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1860 | 0 |
1 | Zander,Vincent | 1958 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 1 | 2009 | 0 |
1 | Reuß,Till-Christopher | 1860 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.0 | 1 | 1998 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Li,Hewei | 2009 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1958 | 0 |
2 | Heider,Niklas | 2039 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.5 | 1 | 1965 | 0 |
2 | Rutkowski,Lian | 1812 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.5 | 1 | 1892 | 0 |
2 | Lampe,Finn | 1892 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.5 | 1 | 1812 | 0 |
2 | Erkelenz,Fynn | 1739 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 1 | 1784 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Foltin,Alica | 1716 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1824 | 0 |
3 | Lüersen,Lukas | 1784 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.0 | 1 | 1739 | 0 |
3 | Xue,Luka | 1965 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 2039 | 0 |
3 | Koehn-Hevernick,Max | 1886 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.5 | 1 | 1915 | 0 |
3 | Lucena Friederich,Michael | 1601 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 1 | 1645 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vartanian,Roman | 1915 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1886 | 0 |
4 | Kaets,Jona | 1760 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.5 | 1 | 1515 | 0 |
4 | Romanczuk,Mikolaj | 1967 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 1 | 1783 | 0 |
4 | Siegmund-Schultze,Mika | 1824 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 1 | 1716 | 0 |
4 | Kraus,Johanna | 1686 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.0 | 1 | 1590 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pogorelow,Benjamin | 1783 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1967 | 0 |
5 | Retzsch,Tim | 1866 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1719 | 0 |
5 | Koßler,Noah | 1590 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1686 | 0 |
5 | Waal,Maxim | 1645 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.0 | 1 | 1601 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Händler,Konrad Malte | 1529 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1407 | 0 |
6 | Engels,Niklas | 1750 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.5 | 1 | 1887 | 0 |
6 | Becker,Samuel | 1515 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 0.5 | 1 | 1760 | 0 |
6 | Krstovic,Marko | 1719 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 1 | 1866 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lange,Paul Ferdinand | 1172 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1502 | 0 |
8 | Nguyen,Tri Duc | 1507 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1403 | 0 |
10 | Potap,Leon | 1533 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1192 | 0 |
11 | Birgul,Sinan | 1436 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 812 | 0 |
8 | Cao,Da | 1887 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1750 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Kaarst 1 | 0 | 0 |
2 | Klub Kölner SF 2 | 0 | 0 |
3 | SF Essen Werden 2 | 0 | 0 |
4 | Oberbilker SV 1 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |
2 | Oberbilker SV 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |
3 | Klub Kölner SF 2 | U20-NRW-Jugendliga West | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |