Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 17.0 : 7.0 | 8 | SG Solingen 1 | ||
1 | verlegt auf 2023-11-04T11:00 | ||||||
2 | 2 | SG Porz 2 | 11.0 : 12.0 | 7 | Düsseldorfer SK 1 | ||
3 | 3 | SV Turm Bergheim 1 | 8.0 : 16.0 | 6 | Mönchengladbacher SV 1 | ||
4 | 4 | SK Bocholt 1 | 18.0 : 0.0 | 5 | Brühler SK 1 | ||
4 | Abgesagt vom Brühler SK |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Solingen 1 | 18.0 : 6.0 | 5 | Brühler SK 1 | ||
2 | 6 | Mönchengladbacher SV 1 | 18.0 : 6.0 | 4 | SK Bocholt 1 | ||
3 | 7 | Düsseldorfer SK 1 | 16.0 : 8.0 | 3 | SV Turm Bergheim 1 | ||
4 | 1 | Klub Kölner SF 1 | : | 2 | SG Porz 2 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Porz 2 | : | 8 | SG Solingen 1 | ||
2 | 3 | SV Turm Bergheim 1 | : | 1 | Klub Kölner SF 1 | ||
3 | 4 | SK Bocholt 1 | : | 7 | Düsseldorfer SK 1 | ||
4 | 5 | Brühler SK 1 | : | 6 | Mönchengladbacher SV 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Solingen 1 | : | 6 | Mönchengladbacher SV 1 | ||
2 | 7 | Düsseldorfer SK 1 | : | 5 | Brühler SK 1 | ||
3 | 1 | Klub Kölner SF 1 | : | 4 | SK Bocholt 1 | ||
4 | 2 | SG Porz 2 | : | 3 | SV Turm Bergheim 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Turm Bergheim 1 | : | 8 | SG Solingen 1 | ||
2 | 4 | SK Bocholt 1 | : | 2 | SG Porz 2 | ||
3 | 5 | Brühler SK 1 | : | 1 | Klub Kölner SF 1 | ||
4 | 6 | Mönchengladbacher SV 1 | : | 7 | Düsseldorfer SK 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Solingen 1 | : | 7 | Düsseldorfer SK 1 | ||
2 | 1 | Klub Kölner SF 1 | : | 6 | Mönchengladbacher SV 1 | ||
3 | 2 | SG Porz 2 | : | 5 | Brühler SK 1 | ||
4 | 3 | SV Turm Bergheim 1 | : | 4 | SK Bocholt 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Bocholt 1 | : | 8 | SG Solingen 1 | ||
2 | 5 | Brühler SK 1 | : | 3 | SV Turm Bergheim 1 | ||
3 | 6 | Mönchengladbacher SV 1 | : | 2 | SG Porz 2 | ||
4 | 7 | Düsseldorfer SK 1 | : | 1 | Klub Kölner SF 1 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.