Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Krefelder SK Turm 1 | 16.0 : 8.0 | 8 | SchachAkademie Paderborn 1 | ||
2 | 2 | SG Kaarst 1 | 8.0 : 16.0 | 7 | SF Essen-Katernberg 1 | ||
3 | 3 | SF Brackel 1 | 9.0 : 15.0 | 6 | SG Porz 1 | ||
3 | Verlegt auf 2023-09-17T11:00. | ||||||
4 | 4 | SV Hemer 1 | 0.0 : 0.0 | 5 | SK Münster 1 | ||
4 | Verlegt auf 2023-10-29T13:00? |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SchachAkademie Paderborn 1 | 15.0 : 9.0 | 5 | SK Münster 1 | ||
2 | 6 | SG Porz 1 | 13.0 : 11.0 | 4 | SV Hemer 1 | ||
3 | 7 | SF Essen-Katernberg 1 | 13.0 : 11.0 | 3 | SF Brackel 1 | ||
4 | 1 | Krefelder SK Turm 1 | 17.0 : 7.0 | 2 | SG Kaarst 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Kaarst 1 | : | 8 | SchachAkademie Paderborn 1 | ||
2 | 3 | SF Brackel 1 | : | 1 | Krefelder SK Turm 1 | ||
3 | 4 | SV Hemer 1 | : | 7 | SF Essen-Katernberg 1 | ||
4 | 5 | SK Münster 1 | : | 6 | SG Porz 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SchachAkademie Paderborn 1 | : | 6 | SG Porz 1 | ||
2 | 7 | SF Essen-Katernberg 1 | : | 5 | SK Münster 1 | ||
3 | 1 | Krefelder SK Turm 1 | : | 4 | SV Hemer 1 | ||
4 | 2 | SG Kaarst 1 | : | 3 | SF Brackel 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Brackel 1 | : | 8 | SchachAkademie Paderborn 1 | ||
2 | 4 | SV Hemer 1 | : | 2 | SG Kaarst 1 | ||
3 | 5 | SK Münster 1 | : | 1 | Krefelder SK Turm 1 | ||
4 | 6 | SG Porz 1 | : | 7 | SF Essen-Katernberg 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SchachAkademie Paderborn 1 | : | 7 | SF Essen-Katernberg 1 | ||
2 | 1 | Krefelder SK Turm 1 | : | 6 | SG Porz 1 | ||
3 | 2 | SG Kaarst 1 | : | 5 | SK Münster 1 | ||
4 | 3 | SF Brackel 1 | : | 4 | SV Hemer 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Hemer 1 | : | 8 | SchachAkademie Paderborn 1 | ||
2 | 5 | SK Münster 1 | : | 3 | SF Brackel 1 | ||
3 | 6 | SG Porz 1 | : | 2 | SG Kaarst 1 | ||
4 | 7 | SF Essen-Katernberg 1 | : | 1 | Krefelder SK Turm 1 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.