Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20-Jugendbundesliga West

1 Bielefelder SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Winkler,Yonathan 2155-82 2.0 1.63 27 - 2122 2 / 3 2165-83 +10
2 Neumann,Helena 2132-87 1.0 1.26 26 - 2021 1 / 2 2125-88 -7
3 Sepe,Giovanni Paolo 2025-44 0.0 1.11 22 - 1978 0 / 2 1988-45 -37
4 Cordes,Jule 1930-64 0.0 0.43 19 - 2158 0 / 2 1914-65 -16
5 Heidemann,Nora 1993-81 0.5 1.47 21 - 1997 ½ / 3 1961-82 -32
6 Prause,Helge 1866-25 1.0 0.82 16 - 1939 1 / 2 1874-26 +8
7 Gross,Felix 1805-20 0.5 0.70 16 - 1927 ½ / 2 1796-21 -9
9 Borghini,Antoine 1778-63 0.0 0.37 15 - 1870 0 / 1 1760-64 -18
Gesamt 1985 5 7.79 - - 2016 5 / 17 1972 -101

2 SK Münster 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gouterney,Anton 1954-35 0.0 0.50 20 - 2248 0 / 3 1937-36 -17
2 Müller,Konstantin 2004-48 1.0 0.70 21 - 2116 1 / 2 2014-49 +10
3 Kvantaliani,Saba 1876-58 1.0 0.63 16 - 2027 1 / 2 1892-59 +16
4 Timmermann,Aaron Frederik 1794-54 1.0 0.21 14 - 2025 1 / 1 1836-55 +42
5 Staub,Tom 1763-33 0.5 0.93 15 - 1909 ½ / 3 1744-34 -19
6 Olbrich,Leonard 1790-28 1.0 1.44 15 - 1806 1 / 3 1770-29 -20
7 Alhamwi,Jood 1736-20 0.5 1.07 14 - 1708 ½ / 2 1708-21 -28
9 Grauer,Joel 0.0 0.00 0 - 1789 0 / 1 Restpartien
19 Schwetz,Emil Oliver 1678-36 0.5 0.41 11 - 1741 ½ / 1 1684-37 +6
Gesamt 1837 5.5 5.89 - - 1953 5.5 / 18 1829 -10

3 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Menzel,Maximilian 2231-52 1.5 1.50 30 - 2229 1½ / 3 2231-53
2 Gluma,Christian 2165-105 2.5 1.79 27 - 2097 2½ / 3 2184-106 +19
3 Marcziter,Alex 2130-83 1.0 1.47 26 - 1952 1 / 2 2117-84 -13
4 Holzwarth,Felix 2074-43 1.5 1.31 24 - 1957 1½ / 2 2080-44 +6
5 Zhuikov,Edgard 2040-36 1.5 1.51 22 - 1839 1½ / 2 2040-37
6 Blomer,Moritz 1937-51 1.0 0.64 18 - 1836 1 / 1 1952-52 +15
7 Schilling,Rumo 1935-31 0.5 0.82 19 - 1672 ½ / 1 1922-32 -13
8 Wegener,Moritz 1783-61 0.0 0.26 15 - 1966 0 / 1 1770-62 -13
9 Fischermann,Simon 1870-71 1.0 0.63 16 - 1778 1 / 1 1887-72 +17
15 Mohebbi,Sam 1701-42 0.0 0.28 13 - 1869 0 / 1 1685-43 -16
17 Lüttgen,Jona 1664-13 0.0 0.32 13 - 1794 0 / 1 1646-14 -18
Gesamt 2031 10.5 10.53 - - 1966 10.5 / 18 2032 -16

4 SF Brackel 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prieb,Robert 2241-154 1.5 1.38 30 - 2270 1½ / 3 2244-155 +3
4 Römer,Alois 1940-75 0.5 0.63 19 - 2079 ½ / 2 1935-76 -5
5 Sutharjan,Dakxwin 1912-55 1.5 1.18 18 - 1990 1½ / 3 1924-56 +12
6 Lamers,Ludwig 1915-34 0.5 1.34 18 - 1954 ½ / 3 1883-35 -32
7 Rogner,Alexander Luis 1840-32 1.5 0.91 15 - 1871 1½ / 2 1868-33 +28
8 Sayan,Leheng Idris 1837-31 2.0 1.64 15 - 1802 2 / 3 1853-32 +16
9 Römer,Uri 1762-69 0.5 0.55 15 - 1723 ½ / 1 1760-70 -2
10 Cassel,Silas 1790-62 0.5 0.67 15 - 1664 ½ / 1 1782-63 -8
Gesamt 1935 8.5 8.3 - - 1963 8.5 / 18 1937 +12

5 Krefelder SK Turm 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schuricht,Emil Frederick 2277-80 1.5 1.30 30 - 2161 1½ / 2 2282-81 +5
2 Nezhyvenko,Mykhailo 2076-45 1.5 1.36 24 - 1943 1½ / 2 2080-46 +4
3 Amini,Yusuf 2022-37 1.0 0.65 22 - 1915 1 / 1 2034-38 +12
4 Schuricht,Paul Alexander 1873-67 0.5 0.92 17 - 1903 ½ / 2 1855-68 -18
5 Eichert,Jonathan 1762-36 1.0 0.35 13 - 1869 1 / 1 1799-37 +37
6 Beiden,Manuel 1752-21 0.0 0.44 14 - 1794 0 / 1 1729-22 -23
7 Kirchner,Emil 1776-30 0.0 0.42 15 - 1837 0 / 1 1755-31 -21
11 Gwardak,Jakob 1664-33 1.0 0.63 11 - 1801 1 / 2 1687-34 +23
Gesamt 1924 6.5 6.07 - - 1919 6.5 / 12 1927 +19

6 SF Essen Werden 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bashirov,Kemal 2323-39 0.5 1.24 30 - 2236 ½ / 2 2305-40 -18
2 Bilenko,Yaroslav 2081-36 1.0 1.32 24 - 2127 1 / 3 2072-37 -9
3 Goldkuhle,Collin 1974-72 1.0 1.24 20 - 2039 1 / 3 1966-73 -8
4 Schmidt,Boris 1966-91 2.5 1.94 20 - 1857 2½ / 3 1985-92 +19
5 Malmström,Eva 1869-43 1.0 1.91 17 - 1768 1 / 3 1833-44 -36
6 Seifert,Hendrik 1794-78 3.0 1.68 14 - 1751 3 / 3 1856-79 +62
8 Rutkowski,Lian 1812-19 0.5 0.70 16 - 1664 ½ / 1 1803-20 -9
Gesamt 1973 9.5 10.03 - - 1931 9.5 / 18 1975 +1

7 Klub Kölner SF 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strehse,Nelson 2209-89 2.5 1.74 29 - 2142 2½ / 3 2228-90 +19
2 Pfaar,Zeno 2077-51 1.0 1.66 24 - 2036 1 / 3 2057-52 -20
3 Theisen,Johannes 1921-61 1.5 1.37 18 - 1954 1½ / 3 1926-62 +5
4 Houben,Maximilian 1873-35 2.5 1.37 16 - 1906 2½ / 3 1921-36 +48
6 Lampe,Timon 1836-28 0.0 0.86 16 - 1887 0 / 2 1798-29 -38
7 Ihle,Ben 1672-21 0.5 0.18 11 - 1935 ½ / 1 1693-22 +21
8 Krenzel,Mark 1723-39 0.5 0.45 12 - 1762 ½ / 1 1726-40 +3
10 Erkelenz,Fynn 1739-26 0.0 0.43 14 - 1790 0 / 1 1716-27 -23
11 Lucena Friederich,Michael 1601-28 0.5 0.32 9 - 1736 ½ / 1 1615-29 +14
Gesamt 1925 9 8.38 - - 1951 9 / 18 1930 +29

8 SV Erkenschwick 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Korchynskyi,Mykola 2380-58 1.0 0.93 30 - 1954 1 / 1 2382-59 +2
2 Vortmeier,Jan 2180-87 0.5 0.53 28 - 2155 ½ / 1 2179-88 -1
3 Lutze,Max 2162-46 1.0 0.68 27 - 2025 1 / 1 2171-47 +9
4 Spriestersbach,Kai 2185-70 1.0 0.81 28 - 1930 1 / 1 2190-71 +5
5 Schwitkowski,Luka 2154-44 2.0 1.41 27 - 1999 2 / 2 2170-45 +16
6 Riechenberg,Sebastian 2088-69 1.0 0.78 24 - 1866 1 / 1 2095-70 +7
7 Riechenberg,Maximilian 1860-50 1.0 0.63 16 - 1763 1 / 1 1877-51 +17
8 Schulz,Robin 1812-41 1.0 0.53 14 - 1790 1 / 1 1837-42 +25
9 Allen,Phillipp 1814-53 1.5 1.12 14 - 1771 1½ / 2 1833-54 +19
10 Bohatyrova,Mariia 1741-25 0.5 0.59 14 - 1678 ½ / 1 1736-26 -5
Gesamt 2029 10.5 8.01 - - 1892 10.5 / 12 2039 +94
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.