Weeke,Tom - SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20-NRW-Jugendliga Ost
1 Gast 2 Sepe,Giovanni Paolo 1860 Bielefelder SK 1 0.36 1
4 Gast 3 Römer,Uri 1633 SF Brackel 2 0.67 3
5 Heim 3 Foltin,Alica 1643 SV Waltrop 1 0.65 2
6 Gast 2 Selter,Julian André 1782 SVG Plettenberg 1 0.46 2
7 Heim 3 Riechenberg,Sebastian 1945 SV Erkenschwick 1 0.25 1
NRW-JMM-QT U16 2024
1 Heim 2 Sutanto,Jonas 1544 SC Monheim/Baumberg 0.77 0
2 Gast 2 Holzwarth,Felix 1977 SG Porz 0.22 ½
3 Gast 2 Borghini,Antoine 1830 Bielefelder SK 0.4 0
4 Heim 2 Schüppen,Jonathan 1255 SF Essen-Werden 0.96 1
5 Gast 2 Goldkuhle,Collin 1920 SF Essen-Katernberg 0.28 0
6 Heim 2 Sayan,Leheng Idris 1492 SF Brackel 0.82 1
7 Gast 2 Mende,Lukas 1558 TTC GW Fritzdorf 0.75 1
Summe 6.59 12.5 / 12
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-NRW-Jugendliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1755- 2.0 2.36 14 1702 1774 2 / 5 1737-41 -18
NRW-JMM-QT U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1752- 3.5 4.19 24 1654 1654 3½ / 7 1734-23 -18
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023