DWZ Übersicht ::: SchachAkademiePaderborn e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Rotstein,Arkadij 2367 - 157 2402
2 Meier,Silas 2121 - 49 1998
3 Rohm,Linus 2074 - 61 2017
4 Bade,Deniz 2055 - 59 2060
5 Yin,Haode 1999 - 67 1970
6 Nourzad,Shayan 1894 - 42 1908
7 Käuper,Johann 1850 - 48 1847
8 Shynkar,Daria 1849 - 58 1922
9 Le,Dinh An 1849 - 30 1801
10 Li,Heyang 1823 - 23 1854
11 Nagy,Zoltan 1789 - 70 1934
12 Gering,Jakob 1732 - 37 1767
13 Hladeniuk,Yelyzaveta 1635 - 46 1660
14 Burban,Bogdan 1620 - 54 1648
15 Kühne,Malin 1606 - 48 1564
16 Burban,Victor 1556 - 54 1658
17 Vesszö,Aaron 1556 - 46 1584
18 Khoja,Ekrem 1544 - 1 -
19 Li,Xianquan 1480 - 27 -
20 Zhou,Shizhen 1456 - 1 -
21 Cao,Yuanshu 1414 - 15 1588
22 Gruber,Florentine 1379 - 25 1538
23 Achilles,Rosa 1332 - 11 -
24 Dong,Beicen 1284 - 17 1597
25 Hencke,Lenny 1265 - 17 -
26 Henzel,Leonie 1252 - 14 1543
27 Hencke,Mircea Theodor 1233 - 2 -
28 Cao,Weiqi 1232 - 20 1539
29 Janzen,Mike 1116 - 3 -
30 Khoja,Maya 1082 - 10 -
31 Doan,Anton 1075 - 18 -
32 Seedorf,Jasper Ole 1061 - 6 -
33 Volk,Johann Alexander 1042 - 11 -
34 Li,Xianhan 892 - 4 -
35 Khoja,Rita 826 - 3 -
36 Shen,Andrii - -
37 Ulrich,Jonathan - -
38 Izotov,Volodymur - -
39 Andriy,Tkachuk - -
40 Steinbach,Philipp - -
41 Tanevski,Mihail - -
42 Meier,Iris - -
43 Vardanyan,Hamazasp - -
44 Weißbecker,Ben - -
45 Wulf,Carla - -
46 Achilles,August - -
47 Cao,Eric - -
48 Zeng,Cexia - -
49 Li,Xianze - -
50 Homayoun,Giliard - -
51 Lehmler,Alexander - -