DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Korchynskyi,Mykola 2380 - 58 2372
2 GM Siebrecht,Sebastian 2362 - 293 2359
3 FM Küppers,Timo 2319 - 110 2307
4 Gallas,Noel 2245 - 86 2211
5 FM Wessendorf,Thomas 2232 - 130 2226
6 Schimnatkowski,Lukas 2216 - 148 2196
7 Grünter,Martin 2199 - 124 2194
8 Dette,Jan 2163 - 142 2106
9 FM Rosen,Bernd 2159 - 186 2177
10 Bee,Marcus 2157 - 87 2191
11 Scheck,Kyrill 2135 - 98 2165
12 Arakelian,Aik 2125 - 101 2126
13 Irkilmez,Yakub 2124 - 95 2126
14 Struck,Lasse 2098 - 43 2040
15 Melde,Benjamin 2094 - 96 2047
16 Imcke,Patrick 2071 - 99 2103
17 Stremmel,Ralf 2069 - 103 -
18 Gassmann,Volker 2068 - 176 2089
19 Dahm,Bernd 2053 - 89 2062
20 Villwock,Martin 2035 - 258 2042
21 Gorainow,Nikita 2026 - 61 2036
22 Berresheim,Nils 2017 - 58 1942
23 Heldt,Maximilian 2005 - 97 2017
24 FM Rosen,Willy 1980 - 318 2045
25 Krüger,Erich 1975 - 314 2056
26 Goldkuhle,Collin 1974 - 72 1974
27 Hüttemann,Karl-Heinz 1951 - 142 2016
28 Stratmann,Holger 1944 - 64 1988
29 Blome,Simon 1904 - 27 1894
30 FM Nautsch,Werner 1892 - 188 2106
31 Döpper,Anna Bérénice 1888 - 92 1909
32 Döpper,Anna Bérénice 1888 - 92 1900
33 Jahrke,Jonas 1865 - 88 1862
34 Sauer,Bernd 1847 - 116 1879
35 Gehrmann,Ulrich 1844 - 71 1988
36 Riesenbeck,Jürgen 1843 - 130 2047
37 Mamikonyan,Davit 1840 - 23 1918
38 Geilmann,Ulrich 1826 - 35 -
39 Rasch,Lukas 1825 - 41 1785
40 Beetz,Ole 1825 - 30 1836
41 Lüersen,Lukas 1784 - 26 1781
42 Alinsug,Salvadore 1743 - 54 -
43 Wolff,Michael 1721 - 106 1917
44 Dette,Tim 1697 - 68 1842
45 Celik,Cem 1695 - 51 1842
46 Kohlhaw,Marc 1688 - 10 1732
47 Lüersen,Jan 1677 - 30 1773
48 Humkamp,Berthold 1666 - 10 -
49 Sikorski,Thomas 1661 - 152 1758
50 Otremba,Edwin 1658 - 106 -
51 Klaus,Daniel 1653 - 50 1705
52 Groß,Bernhard 1648 - 26 -
53 Waal,Maxim 1645 - 2 -
54 Zell,Stefan 1629 - 71 -
55 Weber,Rolf 1621 - 57 -
56 Hanspach,Alexander 1615 - 49 -
57 Blumberger,Thomas 1605 - 18 -
58 Schmitthöfer,Herbert 1594 - 243 1903
59 Kennemann,Henrik Jan 1581 - 55 1821
60 Cremerius,Axel 1571 - 108 1818
61 Cremerius,Armin 1564 - 156 1846
62 Spies,Nico 1560 - 22 1786
63 Kennemann,Reinhard 1550 - 64 1832
64 Becker,Samuel 1515 - 41 1605
65 Dicks,Friedrich 1499 - 160 1821
66 Springmann,Simon 1480 - 14 1687
67 Knorr,Julian 1474 - 39 1690
68 Klas,Friedrich Günther 1472 - 139 1676
69 Kühn,Hans-Joachim 1452 - 77 -
70 Dorani,Yunus 1403 - 16 -
71 Kontny,Markus 1388 - 26 -
72 Struck,Günter 1386 - 14 1757
73 Dohmen,Michael 1369 - 18 -
74 Stenert,Bernd 1333 - 43 -
75 Sternemann,Gregor 1297 - 8 -
76 Hauses,Jonathan 1220 - 19 -
77 Ruban,Naveenayan 1192 - 1 -
78 Kozlowski Verdu,Damian 1181 - 10 -
79 Hantke,Volker 1019 - 6 -
80 Oversohl,Renate 1013 - 3 -
81 Humkamp,Leonas 988 - 4 -
82 Swierzinski,Jonas 812 - 4 -
83 Aker,Dzemal 811 - 9 -
84 Raith,Noyan 795 - 1 -
85 Mahaniya,Advik 775 - 6 -
86 Potschornin,Alissa 767 - 1 -
87 Shah,Ryan - -
88 Potschornin,Ksenija - -
89 Hauschild,Philipp - -
90 Völckel,Nicola - -
91 Khan,Zohan - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.