Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 24 | 42 | 37.5 | 53 | 60.4 | 13 | 54.2 | 6 | 25 | 4 | 16.7 | 1 | 4.2 |
| 2 | 24 | 50 | 54.2 | 46 | 45.8 | 10 | 41.7 | 8 | 33.3 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 24 | 40 | 33.3 | 55 | 64.6 | 14 | 58.3 | 5 | 20.8 | 4 | 16.7 | 1 | 4.2 |
| 4 | 24 | 47 | 47.9 | 49 | 52.1 | 10 | 41.7 | 11 | 45.8 | 3 | 12.5 | 0 | 0 |
| 5 | 24 | 48 | 50 | 48 | 50 | 9 | 37.5 | 9 | 37.5 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 6 | 24 | 52 | 58.3 | 40 | 33.3 | 11 | 45.8 | 8 | 33.3 | 1 | 4.2 | 4 | 16.7 |
| ∑ | 144 | 279 | 46.9 | 291 | 51 | 67 | 46.5 | 47 | 32.6 | 24 | 16.7 | 6 | 4.2 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dähne,Lennox Sinan | 1701 | Schachclub Marsberg e. V. | 5.5 | 6 | 1695 | 2096 |
| 2 | Käuper,Johann | 1954 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 5.0 | 6 | 1808 | 2081 |
| 3 | Haase,Dominik | 1812 | Schachclub Marsberg e. V. | 5.0 | 6 | 1807 | 2080 |
| 4 | Frohmiller,David | 1617 | Schachclub Marsberg e. V. | 5.0 | 6 | 1498 | 1771 |
| 5 | Möller,Maurin | 2287 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 4.5 | 5 | 1882 | 2248 |
| 6 | Rogalski,Niclas | 1840 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 4.5 | 6 | 1700 | 1892 |
| 7 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 4.5 | 6 | 1569 | 1761 |
| 8 | Makoveienko,Mykhaylo | 1867 | LSV Turm Lippstadt | 4.0 | 5 | 1783 | 2023 |
| 9 | Berkhoff,Tim Henrik | 1790 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 4.0 | 5 | 1730 | 1970 |
| 10 | Bohle,Jasper | 1896 | LSV Turm Lippstadt | 4.0 | 6 | 1732 | 1857 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller,Maurin | 2287 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 4.5 | 5 | 1882 | 2248 |
| 1 | Hoffmann,Nico | 1866 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 3.5 | 6 | 1945 | 2002 |
| 1 | Stützer,Kiran | 1982 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.5 | 5 | 1951 | 1951 |
| 1 | Metlytskyi,Kyryl | 1947 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 4 | 1922 | 0 |
| 1 | Bade,Deniz | 1975 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 5 | 1918 | 1846 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Haase,Dominik | 1812 | Schachclub Marsberg e. V. | 5.0 | 6 | 1807 | 2080 |
| 2 | Rohm,Linus | 2090 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.0 | 3 | 1695 | 0 |
| 2 | Prokscha,Maurice | 1781 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 2.0 | 6 | 1801 | 1676 |
| 2 | Hüther,Jakob | 1727 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.5 | 3 | 1744 | 0 |
| 2 | Zhuravel,Danylo | 1740 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.5 | 5 | 1816 | 1667 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Makoveienko,Mykhaylo | 1867 | LSV Turm Lippstadt | 4.0 | 5 | 1783 | 2023 |
| 3 | Berkhoff,Tim Henrik | 1790 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 4.0 | 5 | 1730 | 1970 |
| 3 | Wolek,Lukas | 1893 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.5 | 6 | 1802 | 1745 |
| 3 | Kalkuhl,Timo | 1789 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 6 | 1803 | 1611 |
| 3 | Jagodzinsky,Lukas | 1682 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.0 | 5 | 1881 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Käuper,Johann | 1954 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 5.0 | 6 | 1808 | 2081 |
| 4 | Bohle,Jasper | 1896 | LSV Turm Lippstadt | 4.0 | 6 | 1732 | 1857 |
| 4 | Senel,Serdar | 1693 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.5 | 5 | 1741 | 1741 |
| 4 | Lohberg,David | 1702 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 5 | 1965 | 1816 |
| 4 | Oskamp,Jannik | 1733 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.5 | 5 | 1826 | 1677 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dähne,Lennox Sinan | 1701 | Schachclub Marsberg e. V. | 5.5 | 6 | 1695 | 2096 |
| 5 | Rogalski,Niclas | 1840 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 4.5 | 6 | 1700 | 1892 |
| 5 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 4.5 | 6 | 1569 | 1761 |
| 5 | Schmidt,Moritz | 1789 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 4 | 1833 | 0 |
| 5 | Walter,Kiron | 1566 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 3.5 | 6 | 1491 | 1548 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Frohmiller,David | 1617 | Schachclub Marsberg e. V. | 5.0 | 6 | 1498 | 1771 |
| 6 | Tillkorn,Moritz | 1581 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 3.0 | 4 | 1434 | 0 |
| 6 | Unkel,Jari | 1777 | Schachklub Münster 32 e. V. | 2.5 | 3 | 1730 | 0 |
| 6 | Shynkar,Daria | 1766 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.5 | 3 | 1462 | 0 |
| 6 | Vurro,Leonardo | 1240 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.0 | 2 | 1708 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hernandez,Garcia | LSV Turm Lippstadt | 3.5 | 5 | 1336 | 1485 | |
| 11 | Wolek,Maximilian | 1586 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 3.0 | 3 | 1380 | 0 |
| 7 | Jörgens,Elias | 1543 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.0 | 5 | 1633 | 1705 |
| 10 | Burban,Victor | 1604 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 3 | 1493 | 0 |
| 8 | Hladeniuk,Yelyzaveta | 1620 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 3 | 1416 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1 | 1 |
| 2 | SK Münster 2 | 2 | 0 |
| 3 | SV Hemer 1 | 0 | 3 |
| 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1 | 0 |
| 5 | SF Brackel 2 | 1 | 0 |
| 6 | SC Marsberg 1 | 0 | 0 |
| 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1 | 1 |
| 8 | LSV Turm Lippstadt | 0 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Münster 2 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 15 | 75 | 75.0 | 54.2 |
| 2 | SchachAkademie Paderborn 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 14 | 66.7 | 83.0 | 65.3 |
| 3 | Blauer Springer Paderborn 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 14 | 66.7 | 78.0 | 58.3 |
| 4 | SC Marsberg 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 14 | 66.7 | 76.0 | 55.6 |