Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 3 | 7 | 66.7 | 5 | 33.3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 4 | 16.7 | 8 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 3 | 7 | 66.7 | 4 | 16.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
4 | 3 | 9 | 100 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 5 | 33.3 | 7 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
6 | 3 | 7 | 66.7 | 4 | 16.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
∑ | 18 | 39 | 58.3 | 31 | 36 | 7 | 38.9 | 6 | 33.3 | 3 | 16.7 | 2 | 11.1 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grauer,Joel | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 2055 | 0 | |
2 | Käuper,Johann | 1850 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 1 | 1799 | 0 |
3 | Makoveienko,Mykhaylo | 1913 | LSV Turm Lippstadt | 1.0 | 1 | 1798 | 0 |
4 | Bohle,Jasper | 1874 | LSV Turm Lippstadt | 1.0 | 1 | 1781 | 0 |
5 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 1 | 1631 | 0 |
6 | Siol,Mats Lennart | 1846 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1630 | 0 |
7 | Möller,Maurin | 2292 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1622 | 0 |
8 | Jörgens,Elias | 1421 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 1620 | 0 |
9 | Muschalla,Maximilian | 1351 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1612 | 0 |
10 | Draxler,Henning | 1499 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1560 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grauer,Joel | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 2055 | 0 | |
1 | Möller,Maurin | 2292 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1622 | 0 |
1 | Bade,Deniz | 2055 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hoffmann,Nico | 1798 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 0.0 | 1 | 1913 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Prokscha,Maurice | 1781 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 0.0 | 1 | 1874 | 0 |
2 | Hüther,Jakob | 1799 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.0 | 1 | 1850 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Makoveienko,Mykhaylo | 1913 | LSV Turm Lippstadt | 1.0 | 1 | 1798 | 0 |
3 | Wolek,Lukas | 1874 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.5 | 1 | 1555 | 0 |
3 | Berkhoff,Tim Henrik | 1790 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Käuper,Johann | 1850 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 1 | 1799 | 0 |
4 | Bohle,Jasper | 1874 | LSV Turm Lippstadt | 1.0 | 1 | 1781 | 0 |
4 | Siol,Mats Lennart | 1846 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1630 | 0 |
4 | Walter,Kiara Laurien | 1684 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 1.0 | 1 | 1328 | 0 |
4 | Lohberg,David | 1622 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 1 | 2292 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 1 | 1631 | 0 |
5 | Rogalski,Niclas | 1817 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1553 | 0 |
5 | Schmidt,Moritz | 1555 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.5 | 1 | 1874 | 0 |
5 | Walter,Kiron | 1591 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 0.5 | 1 | 1312 | 0 |
5 | Makoveienko,Vitalii | 1689 | LSV Turm Lippstadt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tillkorn,Moritz | 1581 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nguyen,Dang Khoa | 1630 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 1 | 1846 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jörgens,Elias | 1421 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 1620 | 0 |
9 | Muschalla,Maximilian | 1351 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1612 | 0 |
10 | Draxler,Henning | 1499 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1560 | 0 |
10 | Burban,Victor | 1556 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.5 | 1 | 1678 | 0 |
8 | Winkelmann,Maximilian | 1312 | LSV Turm Lippstadt | 0.5 | 1 | 1591 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Drensteinfurt 1 | 1 | 0 |
2 | SK Münster 2 | 1 | 0 |
3 | Blauer Springer Paderborn 1 | 0 | 0 |
4 | SF Brackel 2 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Drensteinfurt 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |
2 | SK Münster 2 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |
3 | Blauer Springer Paderborn 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |