Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 13 | 24 | 42.3 | 27 | 53.8 | 7 | 53.8 | 4 | 30.8 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 |
| 2 | 13 | 28 | 57.7 | 24 | 42.3 | 6 | 46.2 | 4 | 30.8 | 3 | 23.1 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 22 | 34.6 | 29 | 61.5 | 8 | 61.5 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 |
| 4 | 13 | 28 | 57.7 | 24 | 42.3 | 7 | 53.8 | 5 | 38.5 | 1 | 7.7 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 26 | 50 | 26 | 50 | 5 | 38.5 | 5 | 38.5 | 3 | 23.1 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 31 | 69.2 | 19 | 23.1 | 7 | 53.8 | 4 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 15.4 |
| ∑ | 78 | 159 | 51.9 | 149 | 46 | 40 | 51.3 | 25 | 32.1 | 9 | 11.5 | 4 | 5.1 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käuper,Johann | 1899 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.5 | 4 | 1712 | 0 |
| 2 | Rohm,Linus | 2061 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.0 | 3 | 1687 | 0 |
| 3 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.0 | 4 | 1588 | 0 |
| 4 | Bohle,Jasper | 1878 | LSV Turm Lippstadt | 2.5 | 3 | 1672 | 0 |
| 5 | Walter,Kiron | 1507 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 2.5 | 3 | 1295 | 0 |
| 6 | Möller,Maurin | 2291 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1799 | 0 |
| 7 | Haase,Dominik | 1822 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1793 | 0 |
| 8 | Wolek,Maximilian | 1549 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1522 | 0 |
| 9 | Dähne,Lennox Sinan | 1629 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1476 | 0 |
| 10 | Hladeniuk,Yelyzaveta | 1623 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 2 | 1339 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller,Maurin | 2291 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1799 | 0 |
| 1 | Hoffmann,Nico | 1804 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 2.0 | 3 | 1964 | 0 |
| 1 | Metlytskyi,Kyryl | 1835 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 2 | 1887 | 0 |
| 1 | Stützer,Kiran | 1901 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.0 | 3 | 1901 | 0 |
| 1 | Grauer,Joel | 2063 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 3 | 1893 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rohm,Linus | 2061 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.0 | 3 | 1687 | 0 |
| 2 | Haase,Dominik | 1822 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1793 | 0 |
| 2 | Zhuravel,Danylo | 1693 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.5 | 3 | 1803 | 0 |
| 2 | Weeke,Tom | 1872 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 2 | 1948 | 0 |
| 2 | Prokscha,Maurice | 1781 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 1.0 | 3 | 1725 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Makoveienko,Mykhaylo | 1928 | LSV Turm Lippstadt | 2.0 | 3 | 1672 | 0 |
| 3 | Kalkuhl,Timo | 1768 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 2 | 1768 | 0 |
| 3 | Berkhoff,Tim Henrik | 1790 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 1.0 | 2 | 1663 | 0 |
| 3 | Wolek,Lukas | 1892 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 3 | 1758 | 0 |
| 3 | Jagodzinsky,Lukas | 1636 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.0 | 3 | 1873 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Käuper,Johann | 1899 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.5 | 4 | 1712 | 0 |
| 4 | Bohle,Jasper | 1878 | LSV Turm Lippstadt | 2.5 | 3 | 1672 | 0 |
| 4 | Senel,Serdar | 1565 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.0 | 3 | 1729 | 0 |
| 4 | Siol,Mats Lennart | 1891 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1630 | 0 |
| 4 | Walter,Kiara Laurien | 1690 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 1.0 | 2 | 1370 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.0 | 4 | 1588 | 0 |
| 5 | Walter,Kiron | 1507 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 2.5 | 3 | 1295 | 0 |
| 5 | Dähne,Lennox Sinan | 1629 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1476 | 0 |
| 5 | Rogalski,Niclas | 1899 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 3 | 1723 | 0 |
| 5 | Schmidt,Moritz | 1554 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 1910 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Unkel,Jari | 1690 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 1790 | 0 |
| 6 | Tillkorn,Moritz | 1581 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 1.0 | 1 | 1138 | 0 |
| 6 | Vurro,Leonardo | 1135 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.0 | 2 | 1678 | 0 |
| 6 | Frohmiller,David | 1560 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 2 | 1339 | 0 |
| 6 | Shynkar,Daria | 1734 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.5 | 1 | 1406 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Wolek,Maximilian | 1549 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1522 | 0 |
| 8 | Hladeniuk,Yelyzaveta | 1623 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 2 | 1339 | 0 |
| 7 | Jörgens,Elias | 1487 | Schachklub Münster 32 e. V. | 2.0 | 3 | 1691 | 0 |
| 8 | Winkelmann,Maximilian | 1285 | LSV Turm Lippstadt | 1.5 | 3 | 1407 | 0 |
| 9 | Muschalla,Maximilian | 1351 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1772 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1 | 0 |
| 2 | SK Münster 2 | 2 | 0 |
| 3 | SV Hemer 1 | 0 | 2 |
| 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 0 | 0 |
| 5 | SF Brackel 2 | 0 | 0 |
| 6 | SC Marsberg 1 | 0 | 0 |
| 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1 | 1 |
| 8 | LSV Turm Lippstadt | 0 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchachAkademie Paderborn 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 10 | 75 | 55.0 | 64.6 |
| 2 | SK Münster 2 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 9 | 62.5 | 48.0 | 50 |
| 3 | SF Drensteinfurt 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 9 | 100 | 43.0 | 69.4 |
| 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 7 | 66.7 | 38.0 | 55.6 |