Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20-NRW-Jugendliga Ost

1 SF Drensteinfurt 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Nico 1804-16 2.0 0.88 14 - 1964 2 / 3 1857-17 +53
2 Prokscha,Maurice 1781-35 1.0 1.72 15 - 1725 1 / 3 1749-36 -32
3 Berkhoff,Tim Henrik 1790-20 1.0 1.35 15 - 1663 1 / 2 1774-21 -16
4 Walter,Kiara Laurien 1690-58 1.0 1.70 13 - 1370 1 / 2 1653-59 -37
5 Walter,Kiron 1507-57 2.5 2.24 8 - 1295 2½ / 3 1526-58 +19
6 Tillkorn,Moritz 1581-40 1.0 0.94 9 - 1138 1 / 1 1586-41 +5
Gesamt 1701 8.5 8.83 - - 1583 8.5 / 14 1703 -8

2 SK Münster 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grauer,Joel 2063-1 1.0 2.15 5 - 1893 1 / 3 1948-2 -115
2 Hüther,Jakob 1805-20 0.5 1.02 16 - 1796 ½ / 2 1782-21 -23
4 Oskamp,Jannik 1659-7 0.0 1.05 13 - 1781 0 / 3 1607-8 -52
5 Philipp,Luis 1605-3 1.5 1.30 9 - 1653 1½ / 3 1618-4 +13
6 Unkel,Jari 1690-12 1.0 0.36 11 - 1790 1 / 1 1733-13 +43
7 Jörgens,Elias 1487-10 2.0 0.74 7 - 1691 2 / 3 1588-11 +101
8 Waanders,Moritz 1548-12 0.5 0.85 11 - 1253 ½ / 1 1525-13 -23
11 Schwetz,Emil Oliver 1689-39 0.5 0.58 13 - 1632 ½ / 1 1684-40 -5
12 Artarov,Rina 1245-30 1.0 0.44 5 - 1285 1 / 1 1320-31 +75
15 Wiebe,Alex-Lee 1466-15 0.0 0.44 10 - 1507 0 / 1 1434-16 -32
29 Marquardt,Stine 1215-7 1.0 0.71 5 - 1057 1 / 1 1254-8 +39
30 Jütte,Leander 0.0 0.00 0 - 1581 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1645 9 9.64 - - 1655 9 / 21 1640 +21

3 SV Hemer 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stützer,Kiran 1901-21 1.0 1.51 18 - 1901 1 / 3 1882-22 -19
2 Zhuravel,Danylo 1693-3 1.5 1.06 11 - 1803 1½ / 3 1718-4 +25
3 Jagodzinsky,Lukas 1636-57 0.0 0.68 12 - 1873 0 / 3 1600-58 -36
4 Senel,Serdar 1565-22 2.0 0.90 9 - 1729 2 / 3 1638-23 +73
5 Schulte genannt Trux,Denny 1300-7 0.0 0.26 8 - 1617 0 / 2 1279-8 -21
6 Vurro,Leonardo 1135-8 1.0 0.11 5 - 1678 1 / 2 1237-9 +102
7 Rosner,Finn 1138-2 0.0 0.17 9 - 1588 0 / 3 1127-3 -11
8 Aksahin,Bahri 0.0 0.00 0 - 1654 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1509 5.5 4.69 - - 1742 5.5 / 21 1522 +113

4 Blauer Springer Paderborn 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Möller,Maurin 2291-98 2.0 1.86 30 - 1799 2 / 2 2295-99 +4
2 Weeke,Tom 1872-54 1.0 0.80 16 - 1948 1 / 2 1881-55 +9
3 Wolek,Lukas 1892-21 1.0 1.97 18 - 1758 1 / 3 1855-22 -37
4 Siol,Mats Lennart 1891-93 1.0 0.82 17 - 1630 1 / 1 1899-94 +8
5 Rogalski,Niclas 1899-55 2.0 2.14 18 - 1723 2 / 3 1894-56 -5
6 Becker,Linus 1652-35 0.0 0.53 12 - 1629 0 / 1 1619-36 -33
8 Tegethoff,Niclas 1772-10 0.0 0.93 15 - 1351 0 / 1 1726-11 -46
9 Jensen,Laurin 1540-17 1.0 1.46 11 - 1551 1 / 3 1514-18 -26
11 Wolek,Maximilian 1549-21 2.0 1.07 8 - 1522 2 / 2 1623-22 +74
Gesamt 1818 10 11.58 - - 1680 10 / 18 1813 -52

5 SF Brackel 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Lohberg,David 1622-17 0.5 0.12 10 - 2133 ½ / 2 1647-18 +25
5 Schmidt,Moritz 1554-15 1.5 0.22 8 - 1910 1½ / 2 1656-16 +102
6 Nguyen,Dang Khoa 1630-43 0.0 0.37 12 - 1885 0 / 2 1609-44 -21
7 Knoblauch,Simon 1553-46 1.0 0.37 8 - 1912 1 / 3 1599-47 +46
8 Luccone,Constantin 1587-42 1.0 1.02 11 - 1576 1 / 2 1586-43 -1
9 Muschalla,Maximilian 1351-7 1.0 0.07 6 - 1772 1 / 1 1457-8 +106
10 Draxler,Henning 1469-40 1.0 1.14 10 - 1413 1 / 2 1460-41 -9
11 Mertens,Dominik Alexander 1657-20 0.0 0.25 13 - 1849 0 / 1 1643-21 -14
17 Hendler,Maximilian 1406-37 0.5 0.13 6 - 1734 ½ / 1 1448-38 +42
19 Kuznetsov,Aleksey 1331-30 0.0 0.17 8 - 1608 0 / 1 1316-31 -15
Gesamt 1537 6.5 3.86 - - 1796 6.5 / 17 1563 +261

6 SC Marsberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Metlytskyi,Kyryl 1835-26 1.0 0.86 15 - 1887 1 / 2 1842-27 +7
2 Haase,Dominik 1822-40 2.0 1.07 15 - 1793 2 / 2 1866-41 +44
3 Kalkuhl,Timo 1768-29 1.0 1.00 13 - 1768 1 / 2 1768-30
4 Unruh,Benjamin 1629-13 0.0 0.59 12 - 1565 0 / 1 1593-14 -36
5 Dähne,Lennox Sinan 1629-19 2.0 1.35 10 - 1476 2 / 2 1672-20 +43
6 Frohmiller,David 1560-16 1.0 1.46 11 - 1339 1 / 2 1532-17 -28
7 Künemund,Fabian 1436-15 0.0 0.35 9 - 1549 0 / 1 1408-16 -28
Gesamt 1691 7 6.68 - - 1637 7 / 12 1697 +2

7 SchachAkademie Paderborn 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bade,Deniz 1975-61 0.5 1.40 20 - 1992 ½ / 3 1944-62 -31
2 Rohm,Linus 2061-62 3.0 2.64 23 - 1687 3 / 3 2072-63 +11
4 Käuper,Johann 1899-51 3.5 2.88 17 - 1712 3½ / 4 1923-52 +24
5 Le,Dinh An 1849-30 3.0 2.92 15 - 1588 3 / 4 1852-31 +3
6 Shynkar,Daria 1734-66 0.5 0.87 14 - 1406 ½ / 1 1714-67 -20
8 Hladeniuk,Yelyzaveta 1623-49 2.0 1.57 10 - 1339 2 / 2 1652-50 +29
9 Burban,Bogdan 1608-58 1.0 2.07 12 - 1456 1 / 3 1551-59 -57
10 Burban,Victor 1632-57 0.5 0.42 10 - 1689 ½ / 1 1638-58 +6
Gesamt 1835 14 14.77 - - 1637 14 / 21 1831 -35

8 LSV Turm Lippstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Makoveienko,Mykhaylo 1928-41 2.0 2.40 19 - 1672 2 / 3 1913-42 -15
4 Bohle,Jasper 1878-31 2.5 2.27 16 - 1672 2½ / 3 1888-32 +10
5 Makoveienko,Vitalii 1775-34 1.0 1.62 15 - 1520 1 / 2 1746-35 -29
7 Siebel,Silas Alexander 1253-20 0.5 0.33 5 - 1608 ½ / 3 1270-21 +17
8 Winkelmann,Maximilian 1285-4 1.5 1.04 5 - 1407 1½ / 3 1331-5 +46
12 Hernandez,Garcia 1.0 0.00 0 - 1619 1 / 2 Restpartien
13 Makoveienko,Yurii 1057-10 0.0 0.29 10 - 1215 0 / 1 1036-11 -21
Gesamt 1576 8.5 7.95 - - 1563 8.5 / 17 1582 +8
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.