Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 19 | 31 | 31.6 | 44 | 65.8 | 8 | 42.1 | 3 | 15.8 | 7 | 36.8 | 1 | 5.3 |
| 2 | 19 | 44 | 65.8 | 31 | 31.6 | 9 | 47.4 | 4 | 21.1 | 5 | 26.3 | 1 | 5.3 |
| 3 | 19 | 30 | 28.9 | 46 | 71.1 | 13 | 68.4 | 5 | 26.3 | 1 | 5.3 | 0 | 0 |
| 4 | 19 | 34 | 39.5 | 42 | 60.5 | 4 | 21.1 | 8 | 42.1 | 7 | 36.8 | 0 | 0 |
| 5 | 19 | 38 | 50 | 38 | 50 | 8 | 42.1 | 8 | 42.1 | 3 | 15.8 | 0 | 0 |
| 6 | 19 | 42 | 60.5 | 34 | 39.5 | 7 | 36.8 | 3 | 15.8 | 9 | 47.4 | 0 | 0 |
| ∑ | 114 | 219 | 46.1 | 235 | 53 | 49 | 43 | 31 | 27.2 | 32 | 28.1 | 2 | 1.8 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gluma,Christian | 2121 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.5 | 5 | 2058 | 2424 |
| 2 | Amini,Yusuf | 2090 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 4.0 | 4 | 1984 | 0 |
| 3 | Schuricht,Emil Frederick | 2267 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 4.0 | 5 | 2226 | 2466 |
| 4 | Schmidt,Boris | 1935 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 5 | 1932 | 2172 |
| 5 | Seifert,Hendrik | 1938 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 5 | 1773 | 2013 |
| 6 | Houben,Maximilian | 1948 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.5 | 4 | 1963 | 0 |
| 7 | Schwitkowski,Luka | 2196 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.5 | 5 | 1946 | 2095 |
| 8 | Spriestersbach,Kai | 2175 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.0 | 3 | 1919 | 0 |
| 9 | Riechenberg,Sebastian | 2141 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.0 | 3 | 1828 | 0 |
| 10 | Nezhyvenko,Mykhailo | 2086 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.0 | 4 | 2036 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuricht,Emil Frederick | 2267 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 4.0 | 5 | 2226 | 2466 |
| 1 | Korchynskyi,Mykola | 2446 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 2.5 | 3 | 2172 | 0 |
| 1 | Strehse,Nelson | 2233 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.5 | 4 | 2185 | 0 |
| 1 | Menzel,Maximilian | 2237 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.5 | 5 | 2237 | 2237 |
| 1 | Winkler,Yonathan | 2147 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.5 | 5 | 2179 | 2179 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gluma,Christian | 2121 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.5 | 5 | 2058 | 2424 |
| 2 | Nezhyvenko,Mykhailo | 2086 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.0 | 4 | 2036 | 0 |
| 2 | Bilenko,Yaroslav | 2081 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.5 | 5 | 2131 | 2131 |
| 2 | Neumann,Helena | 2043 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 2 | 2019 | 0 |
| 2 | Müller,Konstantin | 2035 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 3 | 2175 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Amini,Yusuf | 2090 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 4.0 | 4 | 1984 | 0 |
| 3 | Lutze,Max | 2235 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 2.5 | 4 | 2060 | 0 |
| 3 | Marcziter,Alex | 2144 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 4 | 1974 | 0 |
| 3 | Goldkuhle,Collin | 1953 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 5 | 2057 | 1985 |
| 3 | Theisen,Johannes | 1935 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.5 | 5 | 2004 | 1855 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schmidt,Boris | 1935 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 5 | 1932 | 2172 |
| 4 | Houben,Maximilian | 1948 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.5 | 4 | 1963 | 0 |
| 4 | Spriestersbach,Kai | 2175 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.0 | 3 | 1919 | 0 |
| 4 | Holzwarth,Felix | 2115 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 4 | 1983 | 0 |
| 4 | Timmermann,Aaron Frederik | 1776 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 2 | 2034 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schwitkowski,Luka | 2196 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.5 | 5 | 1946 | 2095 |
| 5 | Sutharjan,Dakxwin | 1944 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 4 | 1976 | 0 |
| 5 | Zhuikov,Edgard | 2140 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.5 | 2 | 1884 | 0 |
| 5 | Malmström,Eva | 1858 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 5 | 1842 | 1693 |
| 5 | Eichert,Jonathan | 1762 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 3 | 1948 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Seifert,Hendrik | 1938 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 5 | 1773 | 2013 |
| 6 | Riechenberg,Sebastian | 2141 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.0 | 3 | 1828 | 0 |
| 6 | Beiden,Manuel | 1752 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.5 | 3 | 1832 | 0 |
| 6 | Prause,Helge | 1842 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 4 | 1966 | 0 |
| 6 | Blomer,Moritz | 1945 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1885 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Borgstädt,Leif Jona | 1789 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.5 | 3 | 1897 | 0 |
| 8 | Sayan,Leheng Idris | 1836 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 4 | 1860 | 0 |
| 7 | Rogner,Alexander Luis | 1865 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 3 | 1840 | 0 |
| 7 | Ihle,Ben | 1830 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.0 | 3 | 1711 | 0 |
| 7 | Riechenberg,Maximilian | 1914 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.5 | 2 | 1810 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder SK 1 | 0 | 1 |
| 2 | SK Münster 1 | 0 | 0 |
| 3 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
| 4 | SF Brackel 1 | 0 | 0 |
| 5 | Krefelder SK Turm 1 | 1 | 0 |
| 6 | SF Essen Werden 1 | 0 | 1 |
| 7 | Klub Kölner SF 1 | 1 | 0 |
| 8 | SV Erkenschwick 1 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Erkenschwick 1 | U20-Jugendbundesliga West | 13 | 80 | 72.0 | 70 |
| 2 | Krefelder SK Turm 1 | U20-Jugendbundesliga West | 12 | 70 | 62.0 | 53.3 |
| 3 | SG Porz 1 | U20-Jugendbundesliga West | 11 | 60 | 63.0 | 55 |
| 4 | SF Essen Werden 1 | U20-Jugendbundesliga West | 9 | 40 | 61.0 | 51.7 |