Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 3 | 6 | 50 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
2 | 3 | 6 | 50 | 6 | 50 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 4 | 16.7 | 8 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
5 | 3 | 5 | 33.3 | 7 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 5 | 33.3 | 7 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
∑ | 18 | 29 | 30.6 | 43 | 69 | 6 | 33.3 | 5 | 27.8 | 7 | 38.9 | 0 | 0 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldkuhle,Collin | 1974 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 2130 | 0 |
2 | Gluma,Christian | 2165 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 2081 | 0 |
3 | Lutze,Max | 2162 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 2025 | 0 |
4 | Schwitkowski,Luka | 2154 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1993 | 0 |
5 | Spriestersbach,Kai | 2185 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1930 | 0 |
6 | Amini,Yusuf | 1981 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 1915 | 0 |
7 | Riechenberg,Sebastian | 2088 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1866 | 0 |
8 | Schmidt,Boris | 1966 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1783 | 0 |
9 | Sayan,Leheng Idris | 1837 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1776 | 0 |
10 | Malmström,Eva | 1869 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1701 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menzel,Maximilian | 2231 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.5 | 1 | 2323 | 0 |
1 | Prieb,Robert | 2241 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.5 | 1 | 2289 | 0 |
1 | Schuricht,Emil Frederick | 2289 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.5 | 1 | 2241 | 0 |
1 | Bashirov,Kemal | 2323 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.5 | 1 | 2231 | 0 |
1 | Winkler,Yonathan | 2155 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 1 | 2180 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gluma,Christian | 2165 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 2081 | 0 |
2 | Vortmeier,Jan | 2180 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 2155 | 0 |
2 | Nezhyvenko,Mykhailo | 2131 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.5 | 1 | 1912 | 0 |
2 | Bilenko,Yaroslav | 2081 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.0 | 1 | 2165 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Goldkuhle,Collin | 1974 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 2130 | 0 |
3 | Lutze,Max | 2162 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 2025 | 0 |
3 | Amini,Yusuf | 1981 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 1915 | 0 |
3 | Sepe,Giovanni Paolo | 2025 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.0 | 1 | 2162 | 0 |
3 | Marcziter,Alex | 2130 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 1 | 1974 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Spriestersbach,Kai | 2185 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1930 | 0 |
4 | Schmidt,Boris | 1966 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1783 | 0 |
4 | Schuricht,Paul Alexander | 1850 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.5 | 1 | 1840 | 0 |
4 | Cordes,Jule | 1930 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.0 | 1 | 2185 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schwitkowski,Luka | 2154 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1993 | 0 |
5 | Malmström,Eva | 1869 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1701 | 0 |
5 | Sutharjan,Dakxwin | 1912 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.5 | 1 | 2131 | 0 |
5 | Heidemann,Nora | 1993 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.0 | 1 | 2154 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Riechenberg,Sebastian | 2088 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1866 | 0 |
6 | Seifert,Hendrik | 1794 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1664 | 0 |
6 | Prause,Helge | 1866 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.0 | 1 | 2088 | 0 |
6 | Lamers,Ludwig | 1915 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 1 | 1981 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sayan,Leheng Idris | 1837 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1776 | 0 |
7 | Rogner,Alexander Luis | 1840 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.5 | 1 | 1850 | 0 |
7 | Gross,Felix | 1805 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 1 | 1814 | 0 |
9 | Allen,Phillipp | 1814 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 1805 | 0 |
11 | Gwardak,Jakob | 1656 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.5 | 1 | 1790 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Bielefelder SK 1 | 0 | 0 |
2 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
3 | SF Brackel 1 | 0 | 0 |
4 | Krefelder SK Turm 1 | 0 | 0 |
5 | SF Essen Werden 1 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Erkenschwick 1 | U20-Jugendbundesliga West | 3 | 100 | 16.0 | 83.3 |
2 | SF Essen Werden 1 | U20-Jugendbundesliga West | 3 | 100 | 15.0 | 75 |
3 | Krefelder SK Turm 1 | U20-Jugendbundesliga West | 2 | 50 | 12.0 | 50 |