Inoffizielle DWZ Auswertung:  NRW-JMM U12w 2024

1 Düsseldorfer SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Satheesh,Dharshini 1105-12 2.0 1.93 5 - 1116 2 / 4 1111-13 +6
2 Satheesh,Yazhini 1013-12 1.5 2.02 12 - 1007 1½ / 4 987-13 -26
3 Özdemir,Anna Valentina 979-16 3.0 2.12 5 - 958 3 / 4 1057-17 +78
4 Sharma,Vaishnevi 0.0 0.00 0 - 854 0 / 2 Restpartien
5 Alugili,Celine 769-1 0.0 0.40 39 - 842 0 / 1 761-2 -8
Gesamt 1012 6.5 6.47 - - 992 6.5 / 15 1029 +50

2 SG Porz I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prasannavenkatesan,Ananya 1227-12 2.0 2.73 8 - 1085 2 / 4 1178-13 -49
2 Ramien,Eva 1216-40 4.0 3.21 5 - 956 4 / 4 1286-41 +70
3 Sigacheva,Varvara 1163-3 3.0 3.28 8 - 893 3 / 4 1144-4 -19
4 Gelbach,Julietta 848-10 0.0 0.35 25 - 961 0 / 1 837-11 -11
5 Gelbach,Amelia 822-8 0.0 0.47 29 - 842 0 / 1 809-9 -13
Gesamt 1150 9 10.04 - - 967 9 / 14 1148 -22

3 SV Mülheim-Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Swirski Ibanez,Sofia 960-3 2.5 1.03 5 - 1152 2½ / 4 1091-4 +131
2 Schindler,Amilia 791-3 0.0 0.74 34 - 1063 0 / 4 775-4 -16
3 Schindler,Mailin 915-5 2.0 2.25 18 884 956 2 / 5 906-6 -9
4 Winkler,Helena 0.0 0.00 0 - 822 0 / 1 Restpartien
5 Marinchin,Xenia 0.0 0.00 0 - 842 0 / 1 Restpartien
Gesamt 891 4.5 4.02 - - 1020 4.5 / 15 923 +106

4 VfSuF Düsseldorf-Süd
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bochmann,Maya 0.0 0.00 0 - 1113 0 / 5 Restpartien
2 Brower-Rabinowitsch,Zoe 0.0 0.00 0 - 1008 0 / 5 Restpartien
3 von Korff,Amira 1.0 0.00 0 741 981 1 / 5 791 +791
4 Thormann,Nele Chiara 1.5 0.00 0 - 820 1½ / 3 Restpartien
Gesamt 2.5 0 - - 998 2.5 / 18 0

5 SG Porz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feldhaus,Lena 1076-18 0.0 1.75 10 - 1123 0 / 4 976-19 -100
2 Scharfenberg,Leah 937-16 3.0 1.56 5 - 1026 3 / 4 1065-17 +128
3 Slowik,Anna 961-16 4.0 3.00 5 1124 884 4 / 5 1041-17 +80
4 Brandt,Hilda 842-15 2.0 1.13 5 - 796 2 / 2 941-16 +99
Gesamt 969 9 7.44 - - 974 9 / 15 1017 +207

6 SF Brackel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hendler,Felicitas 1199-22 3.5 2.56 5 - 1092 3½ / 4 1283-23 +84
2 Ising,Svea 1084-15 1.5 2.47 10 - 989 1½ / 4 1029-16 -55
3 Kuznetsova,Sofia 886-3 1.0 1.66 20 - 958 1 / 4 864-4 -22
4 Augustin,Luisa 1.5 0.00 0 - 820 1½ / 3 Restpartien
Gesamt 1056 7.5 6.69 - - 974 7.5 / 15 1059 +7
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023