Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 63 | 36.5 | 57.9 | 26.5 | 42.1 | 22 | 34.9 | 25 | 39.7 | 9 | 14.3 | 7 | 11.1 |
2 | 63 | 36.5 | 57.9 | 26.5 | 42.1 | 26 | 41.3 | 23 | 36.5 | 7 | 11.1 | 7 | 11.1 |
3 | 63 | 38.5 | 61.1 | 24.5 | 38.9 | 19 | 30.2 | 26 | 41.3 | 11 | 17.5 | 7 | 11.1 |
4 | 63 | 35 | 55.6 | 28 | 44.4 | 24 | 38.1 | 24 | 38.1 | 8 | 12.7 | 7 | 11.1 |
∑ | 252 | 146.5 | 58.1 | 105.5 | 42 | 91 | 36.1 | 98 | 38.9 | 35 | 13.9 | 28 | 11.1 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuricht,Emil Frederick | 2238 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 6.0 | 7 | 1885 | 2194 |
2 | Nhan,Jiehou | 1904 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 6.0 | 7 | 1848 | 2157 |
3 | Trunz,Tamila | 2056 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.0 | 7 | 1824 | 2133 |
4 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1678 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6.0 | 7 | 1365 | 1674 |
5 | Lampe,Timon | 1787 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 5.5 | 7 | 1733 | 1963 |
6 | Roos Nazario,Valentin | 1807 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 5.5 | 7 | 1727 | 1957 |
7 | Popkiewicz,Adam | 1744 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.5 | 7 | 1574 | 1804 |
8 | Pazar,Ubeyd | 1593 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 5.5 | 7 | 1561 | 1791 |
9 | Mohebbi,Sam | 1699 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 6 | 1349 | 1622 |
10 | Nezhyvenko,Mykhaylo | 2151 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 5.0 | 7 | 1770 | 1928 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuricht,Emil Frederick | 2238 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 6.0 | 7 | 1885 | 2194 |
1 | Trunz,Tamila | 2056 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.0 | 7 | 1824 | 2133 |
1 | Roos Nazario,Valentin | 1807 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 5.5 | 7 | 1727 | 1957 |
1 | Timmermann,Aaron Frederik | 1706 | Schachklub Münster 32 e. V. | 5.0 | 7 | 1704 | 1862 |
1 | Li,Hewei | 1962 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.5 | 7 | 1973 | 2075 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nhan,Jiehou | 1904 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 6.0 | 7 | 1848 | 2157 |
2 | Lampe,Timon | 1787 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 5.5 | 7 | 1733 | 1963 |
2 | Nezhyvenko,Mykhaylo | 2151 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 5.0 | 7 | 1770 | 1928 |
2 | Vogt,Luna | 1756 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.5 | 7 | 1765 | 1867 |
2 | Blomer,Moritz | 1959 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.5 | 7 | 1666 | 1768 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Popkiewicz,Adam | 1744 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.5 | 7 | 1574 | 1804 |
3 | Pazar,Ubeyd | 1593 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 5.5 | 7 | 1561 | 1791 |
3 | Dursun,Ali Berk | 1642 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 5.0 | 7 | 1562 | 1720 |
3 | Burlutskaia,Maria | 1727 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 7 | 1539 | 1589 |
3 | Koch,Alexander Leon | 1303 | Schachverein Bönen 49 | 3.5 | 6 | 1347 | 1404 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1678 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6.0 | 7 | 1365 | 1674 |
4 | Mohebbi,Sam | 1699 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 6 | 1349 | 1622 |
4 | Tibi,Anwar | 1580 | Schachverein Erftstadt e. V. | 4.5 | 5 | 1375 | 1741 |
4 | Aydin,Muhammed-Miraç | 1259 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 4.5 | 6 | 1141 | 1333 |
4 | Klerx,Philipp | 1422 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 4.0 | 5 | 1210 | 1450 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Luu,Nhat Minh | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 4 | 1326 | 0 | |
5 | Zalka,Tobias | 1075 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 2.5 | 4 | 1164 | 0 |
5 | Nguyen,Tri Duc | 1287 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.0 | 3 | 1470 | 0 |
5 | Ascher,Philip | 1067 | Schachverein Erftstadt e. V. | 0.5 | 2 | 1179 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Porz | 0 | 0 |
2 | Krefelder SK Turm | 0 | 0 |
3 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
4 | Bielefelder SK | 0 | 0 |
5 | SV Erkenschwick | 0 | 0 |
6 | SVG Plettenberg | 0 | 0 |
7 | SV Erftstadt | 0 | 0 |
8 | Klub Kölner SF | 0 | 0 |
9 | Mönchengladbacher SV | 4 | 0 |
10 | BS Paderborn | 4 | 0 |
11 | SK Münster | 0 | 0 |
12 | KS Lemgo | 0 | 0 |
13 | TTC GW Fritzdorf | 0 | 0 |
14 | SF Brackel | 4 | 0 |
15 | SF Heinsberg | 0 | 0 |
16 | MS Halver Schalksmühle | 4 | 0 |
17 | SV Bönen | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz | NRW-JMM-QT U16 2025 | 12 | 85.7 | 20.0 | 71.4 |
2 | Düsseldorfer SK | NRW-JMM-QT U16 2025 | 10 | 71.4 | 18.0 | 64.3 |
3 | SVG Plettenberg | NRW-JMM-QT U16 2025 | 10 | 71.4 | 17.5 | 62.5 |
4 | SV Erkenschwick | NRW-JMM-QT U16 2025 | 9 | 64.3 | 15.5 | 55.4 |
5 | Bielefelder SK | NRW-JMM-QT U16 2025 | 8 | 57.1 | 17.5 | 62.5 |
6 | Klub Kölner SF | NRW-JMM-QT U16 2025 | 8 | 57.1 | 16.0 | 57.1 |
7 | Krefelder SK Turm | NRW-JMM-QT U16 2025 | 8 | 57.1 | 15.0 | 53.6 |
8 | TTC GW Fritzdorf | NRW-JMM-QT U16 2025 | 8 | 57.1 | 14.5 | 51.8 |
9 | BS Paderborn | NRW-JMM-QT U16 2025 | 7 | 50 | 16.0 | 57.1 |