Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 35 | 21 | 60 | 14 | 40 | 13 | 37.1 | 20 | 57.1 | 2 | 5.7 | 0 | 0 |
2 | 35 | 19.5 | 55.7 | 15.5 | 44.3 | 19 | 54.3 | 15 | 42.9 | 1 | 2.9 | 0 | 0 |
3 | 35 | 18.5 | 52.9 | 16.5 | 47.1 | 15 | 42.9 | 17 | 48.6 | 3 | 8.6 | 0 | 0 |
4 | 35 | 19.5 | 55.7 | 15.5 | 44.3 | 19 | 54.3 | 15 | 42.9 | 1 | 2.9 | 0 | 0 |
∑ | 140 | 78.5 | 56.1 | 61.5 | 44 | 66 | 47.1 | 67 | 47.9 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidtkamp,Anna | 1440 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.0 | 5 | 1188 | 1855 ² |
2 | Sigacheva,Varvara | 1376 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 7.0 | 7 | 1034 | 1701 ² |
3 | Augustin,Luisa | 1007 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 5.0 | 6 | 943 | 1216 |
4 | Satheesh,Yazhini | 1211 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 5 | 1176 | 1325 |
5 | Scharfenberg,Leah | 1053 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.5 | 6 | 1099 | 1291 |
6 | Sankar,Pranalika | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.5 | 4 | 864 | 0 | |
7 | Chen,Aimée | 1240 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 5.0 | 6 | 1122 | 1395 |
8 | Staudt,Merle | 1148 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 5 | 997 | 1069 |
9 | Marinchin,Xenia | 754 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.5 | 5 | 936 | 936 |
10 | Kirchner,Christin | 797 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 3 | 853 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidtkamp,Anna | 1440 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.0 | 5 | 1188 | 1855 ² |
1 | Chen,Aimée | 1240 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 5.0 | 6 | 1122 | 1395 |
1 | Satheesh,Dharshini | 1140 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 4 | 1214 | 0 |
1 | Feldhaus,Lena | 1251 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.5 | 5 | 1133 | 1133 |
1 | Hendler,Felicitas | 1244 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 6 | 1188 | 1131 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sigacheva,Varvara | 1376 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 7.0 | 7 | 1034 | 1701 ² |
2 | Satheesh,Yazhini | 1211 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 5 | 1176 | 1325 |
2 | Scharfenberg,Leah | 1053 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.5 | 6 | 1099 | 1291 |
2 | Kuznetsova,Sofia | 1033 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 6 | 1118 | 1118 |
2 | Kühn,Nicole | 1370 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 5 | 1129 | 1057 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Augustin,Luisa | 1007 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 5.0 | 6 | 943 | 1216 |
3 | Staudt,Merle | 1148 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 5 | 997 | 1069 |
3 | Marinchin,Xenia | 754 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.5 | 5 | 936 | 936 |
3 | Slowik,Anna | 1119 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 6 | 975 | 1100 |
3 | Özdemir,Anna Valentina | 1170 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 4 | 1019 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sankar,Pranalika | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.5 | 4 | 864 | 0 | |
4 | Brandt,Thea | 872 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 3 | 880 | 0 |
4 | Klaska,Hanna Sophie | 814 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 4 | 913 | 0 |
4 | Gelbach,Amelia | 957 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 3 | 859 | 0 |
4 | Vainer,Veronika | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 4 | 863 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kirchner,Christin | 797 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 3 | 853 | 0 |
5 | Li,Alice Shigian | 969 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 866 | 0 |
5 | Daaboul,Ulla | 855 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 4 | 863 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
2 | SG Porz II | 0 | 0 |
3 | SG Porz I | 0 | 0 |
4 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
5 | SF Brackel I | 0 | 0 |
6 | SV Mülheim Nord | 0 | 0 |
7 | SF Brackel II | 0 | 0 |
8 | Gütersloher SV | 0 | 0 |
9 | Recklinghäuser SV I | 0 | 0 |
10 | Recklinghäuser SV II | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz I | NRW-JMM-QT U12w 2025 | 12 | 85.7 | 21.0 | 75 |
2 | SG Porz II | NRW-JMM-QT U12w 2025 | 11 | 78.6 | 22.0 | 78.6 |
3 | Düsseldorfer SV | NRW-JMM-QT U12w 2025 | 11 | 78.6 | 20.0 | 71.4 |
4 | Düsseldorfer SK | NRW-JMM-QT U12w 2025 | 9 | 64.3 | 18.5 | 66.1 |
5 | SV Mülheim Nord | NRW-JMM-QT U12w 2025 | 8 | 57.1 | 18.0 | 64.3 |