Leonard,Timo - Schachverein Hemer 1932

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20 NRW-Jugendliga Ost
1 Gast 2 Liebelt,Jonas 1618 SC Porta 0.74 1
2 Heim 2 Wulfhorst,Noah 1846 Gütersloher SV 0.44 2
4 Heim 2 Moor,Daniel 1810 SG Ahaus-Wessum 0.49 3
5 Gast 2 Rebentisch,Sebastian 1719 SV Horst-Emscher 31 0.62 3
6 Gast 1 Kartsev,Nikolay 1992 SF Brackel 2 0.26 1
7 Heim 2 Kamp,Adrian 1805 SK Münster 0.5 3
U16 MM Gruppe A
1 Gast 2 Prieb,Robert 1825 SG Bochum 0.47 1
2 Heim 2 Mohammadi Nia,Borna 2003 DJK Aufwärts Aachen 0.25 2
3 Gast 2 Riedel,Cedric 1472 Brackweder SK 0.88 3
4 Gast 2 Li,Hohao 1580 SK Turm Krefeld 1851 0.79 2
5 Heim 2 Kamp,Aaron 1800 SK Münster 0.51 3
Blitzmannschaftsmeisterschaft
1 Gast 2 Wilde,Justin 1949 SG Kaarst 12/25 0.31 3
2 Heim 2 Verfürth,Kevin 1979 SK Turm Kleve 0.27 2
3 Gast 2 Gula,Julian 1928 VSUF Düsseldorf-Süd 0.33 3
4 Heim 2 Elier,Ali 1919 SF Dortmund-Brackel 1930 0.35 1
5 Gast 2 Gorainow,Nikita 1927 SpFr. Katernberg 0.34 3
6 Heim 2 Gallasch,Jonas 1953 SG Porz 2 0.3 1
7 Gast 2 Suvorov,Luca 2120 SG Porz 1 0.14 1
8 Heim 2 Höfken,Tom 2033 DJK Aufwärts Aachen 0.21 1
9 Gast 2 Richter,Jan 1484 SV Eichlinghofen 0.87 3
10 Heim 2 Alhäuser,Jan 1335 SV Weidenau/Geiswald 0.95 1
11 Gast 2 Nasoyan,Maksim 1797 SG Ennepe-Ruhr-Süd 0.51 2
12 Gast 2 Carstensen,Sven Jöram 1568 SK Minden 08 0.8 3
13 Heim 2 Müdder,Melanie 1849 Schachgesellschaft Solingen 0.44 1
14 Gast 2 Maris,Lauri 1380 Südlohner SV 0.93 1
15 Heim 2 Schlangenotto,Niklas 1928 SK Blauer Springer Paderborn 0.33 1
16 Gast 2 Nadan,Nikolas 1174 SF Greven 0.99 3
17 Heim 2 Winkel,Peter 2121 SK Turm Krefeld 1851 0.14 1
Summe 14.16 55 / 28
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20 NRW-Jugendliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

U16 MM Gruppe A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Blitzmannschaftsmeisterschaft-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juli 2017