Liga
Mannschaften
Mehr
09. Juni 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düsseldorfer SV | 1612 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | SF Brackel | 1413 | 9.0 : 7.0 | 5 | Schachakademie Paderborn | 1332 |
3 | 3 | SV Unna | 986 | 6.0 : 10.0 | 4 | SG Solingen | 1387 |
10. Juni 2023 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Solingen | 1387 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 5 | Schachakademie Paderborn | 1332 | 10.0 : 6.0 | 3 | SV Unna | 994 |
3 | 1 | Düsseldorfer SV | 1612 | 10.0 : 6.0 | 2 | SF Brackel | 1298 |
10. Juni 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Brackel | 1413 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Unna | 1005 | 5.0 : 11.0 | 1 | Düsseldorfer SV | 1577 |
3 | 4 | SG Solingen | 1387 | 10.0 : 6.0 | 5 | Schachakademie Paderborn | 1332 |
11. Juni 2023 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schachakademie Paderborn | 1332 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 1 | Düsseldorfer SV | 1612 | : | 4 | SG Solingen | 1387 |
3 | 2 | SF Brackel | 1413 | : | 3 | SV Unna | 1005 |
11. Juni 2023 13:30
Runde 5
|
|||||||
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.