Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 26 | 36.7 | 34 | 63.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
2 | 15 | 33 | 60 | 27 | 40 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
3 | 15 | 27 | 40 | 33 | 60 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
4 | 15 | 35 | 66.7 | 25 | 33.3 | 9 | 60 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
∑ | 60 | 121 | 50.8 | 119 | 49 | 31 | 51.7 | 16 | 26.7 | 13 | 21.7 | 0 | 0 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurakin,Martin | 1295 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 5.0 | 5 | 1172 | 1839 ² |
2 | Rudnizki,Valentin | 1366 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 5 | 1336 | 1576 |
3 | Sutharjan,Dakxwin | 1827 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 4 | 1671 | 0 |
4 | Müller,Konstantin | 1975 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.5 | 4 | 1595 | 0 |
5 | Cao,Da | 1935 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 4 | 1449 | 0 |
6 | Panickerkandy,Aaditya | 1114 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 4 | 1328 | 0 |
7 | Lüttgen,Jona | 1471 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 5 | 1530 | 1602 |
8 | Hendler,Maximilian | 1412 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 5 | 1493 | 1565 |
9 | Bienbeck,Matthis | 1578 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 5 | 1281 | 1353 |
10 | Liu,Yichen | 1214 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 4 | 1277 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sutharjan,Dakxwin | 1827 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 4 | 1671 | 0 |
1 | Müller,Konstantin | 1975 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.5 | 4 | 1595 | 0 |
1 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1503 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 5 | 1583 | 1583 |
1 | Botvinnik,Julius | 1543 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 5 | 1663 | 1591 |
1 | Geschke,Jonathan | 1662 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 5 | 1639 | 1567 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cao,Da | 1935 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 4 | 1449 | 0 |
2 | Lüttgen,Jona | 1471 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 5 | 1530 | 1602 |
2 | Rogner,Alexander Luis | 1763 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1425 | 0 |
2 | Schwetz,Emil Oliver | 1535 | Schachklub Münster 32 e. V. | 2.0 | 5 | 1488 | 1416 |
2 | Panickerkandy,Surya | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 3 | 1686 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rudnizki,Valentin | 1366 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 5 | 1336 | 1576 |
3 | Hendler,Maximilian | 1412 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 5 | 1493 | 1565 |
3 | Bienbeck,Matthis | 1578 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 5 | 1281 | 1353 |
3 | Bredhauer,Arthur | 1119 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.5 | 4 | 1446 | 0 |
3 | Artarov,Rina | 1299 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.5 | 5 | 1365 | 1216 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kurakin,Martin | 1295 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 5.0 | 5 | 1172 | 1839 ² |
4 | Panickerkandy,Aaditya | 1114 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 4 | 1328 | 0 |
4 | Liu,Yichen | 1214 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 4 | 1277 | 0 |
4 | Sinner,Lennard | 969 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 5 | 1250 | 1178 |
4 | Kuznetsov,Aleksey | 1387 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 3 | 1211 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Guan,Guoyou | 1229 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 4 | 1122 | 0 |
5 | Tolle,Jonathan | 1098 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.5 | 3 | 1191 | 0 |
5 | Toktakunov,Arsen | 1220 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 3 | 1169 | 0 |
6 | Do,Minh Tung | 1227 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.5 | 2 | 1247 | 0 |
6 | Löwen,Nikita | 1199 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.5 | 2 | 1221 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Mülheim-Nord | 0 | 0 |
2 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
3 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
4 | SF Brackel | 0 | 0 |
5 | SK Münster | 0 | 0 |
6 | SG Porz | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK | NRW-JMM U12 2025 | 15 | 100 | 51.0 | 77.5 |
2 | SF Brackel | NRW-JMM U12 2025 | 11 | 60 | 45.0 | 62.5 |
3 | SG Porz | NRW-JMM U12 2025 | 10 | 50 | 40.0 | 50 |