DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Firman,Nazar 2514 - 34 2464
2 IM Tomic,Bosko 2400 - 46 2429
3 GM Siebrecht,Sebastian 2329 - 291 2359
4 FM Korchynskyi,Mykola 2321 - 50 2331
5 FM Küppers,Timo 2289 - 103 2292
6 FM Wessendorf,Thomas 2239 - 128 2236
7 Schimnatkowski,Lukas 2234 - 144 2185
8 Grünter,Martin 2234 - 122 2209
9 FM Blaskowski,Johannes 2227 - 133 2243
10 FM Rosen,Bernd 2185 - 182 2190
11 Meyer,Armin 2183 - 92 2213
12 Bee,Marcus 2162 - 85 2199
13 Scheck,Kyrill 2152 - 96 2146
14 Arakelian,Aik 2144 - 98 2160
15 Gallas,Noel 2142 - 79 2121
16 Irkilmez,Yakub 2130 - 94 2125
17 Struck,Lasse 2115 - 42 2040
18 Villwock,Martin 2110 - 254 2070
19 Dette,Jan 2109 - 138 2088
20 FM Rosen,Willy 2081 - 314 2099
21 Dahm,Bernd 2077 - 86 2064
22 Gassmann,Volker 2073 - 172 2089
23 Imcke,Patrick 2071 - 99 2103
24 Melde,Benjamin 2071 - 94 2064
25 Stremmel,Ralf 2068 - 102 -
26 Heldt,Maximilian 2027 - 95 2016
27 Gorainow,Nikita 2023 - 60 2041
28 Goldkuhle,Collin 2010 - 63 2018
29 Krüger,Erich 1997 - 308 2045
30 Geerlings,Gerd 1987 - 83 2195
31 Berresheim,Nils 1980 - 55 1942
32 Zaschke,Benjamin 1975 - 46 -
33 Hüttemann,Karl-Heinz 1972 - 139 2036
34 Stratmann,Holger 1944 - 64 1988
35 Blome,Simon 1910 - 26 1876
36 Döpper,Anna Bérénice 1900 - 91 1909
37 FM Nautsch,Werner 1892 - 188 2106
38 Rasch,Lukas 1887 - 38 1785
39 Mamikonyan,Davit 1880 - 20 1918
40 Schmitz,Edgar 1879 - 89 1938
41 Hellbing,Horst 1872 - 127 -
42 Gehrmann,Ulrich 1863 - 70 1988
43 Riesenbeck,Jürgen 1862 - 129 2047
44 Sauer,Bernd 1857 - 114 1881
45 Geilmann,Ulrich 1848 - 34 -
46 Tipp,Alexander 1843 - 18 1818
47 Jahrke,Jonas 1835 - 84 1849
48 Beetz,Ole 1833 - 24 1844
49 Kraft,Jürgen 1815 - 18 1955
50 Lüersen,Lukas 1784 - 26 1781
51 Losch,Heinz-Jürgen 1755 - 30 1963
52 Waal,Maxim 1748 - 1 -
53 Alinsug,Salvadore 1742 - 52 -
54 Dette,Tim 1704 - 65 1842
55 Otremba,Edwin 1698 - 103 -
56 Klaus,Daniel 1696 - 45 1756
57 Wolff,Michael 1686 - 103 1926
58 Lüersen,Jan 1684 - 28 1773
59 Celik,Cem 1671 - 50 1842
60 Gwosdz,Mario 1670 - 5 -
61 Humkamp,Berthold 1666 - 10 -
62 Zell,Stefan 1658 - 70 -
63 Groß,Bernhard 1648 - 26 -
64 Kennemann,Henrik Jan 1637 - 54 1821
65 Kohlhaw,Marc 1631 - 9 1732
66 Weber,Rolf 1621 - 57 -
67 Hanspach,Alexander 1616 - 48 -
68 Sikorski,Thomas 1613 - 149 1804
69 Schmitthöfer,Herbert 1605 - 242 1903
70 Blumberger,Thomas 1605 - 18 -
71 Ruhwedel,Patrick 1592 - 18 -
72 Cremerius,Axel 1566 - 105 1820
73 Cremerius,Armin 1564 - 156 1846
74 Kennemann,Reinhard 1548 - 63 1832
75 Spies,Nico 1538 - 21 1786
76 Przygoda,Dieter 1529 - 51 -
77 Dicks,Friedrich 1523 - 157 1821
78 Springmann,Simon 1512 - 12 1687
79 Becker,Samuel 1501 - 35 1661
80 Mader,Josef 1485 - 121 -
81 Knorr,Julian 1467 - 38 1690
82 Goldkuhle,Daniel 1442 - 13 1561
83 Kühn,Hans-Joachim 1438 - 76 -
84 Kontny,Markus 1395 - 25 -
85 Klas,Friedrich Günther 1387 - 136 1692
86 Dorani,Yunus 1382 - 12 -
87 Dohmen,Michael 1369 - 18 -
88 Rinderhagen,Karl-Heinz 1368 - 25 1633
89 Struck,Günter 1368 - 13 1757
90 Mark,Erwin Nikolaus 1347 - 7 -
91 Burhardt,Stefan 1340 - 7 -
92 Sternemann,Gregor 1275 - 7 -
93 Hauses,Jonathan 1219 - 17 -
94 Beliaev,Maksim 1182 - 9 -
95 Kozlowski Verdu,Damian 1126 - 7 -
96 Hantke,Volker 1019 - 6 -
97 Oversohl,Renate 1013 - 3 -
98 Meyer,Sascha 916 - 1 -
99 Humkamp,Leonas 834 - 2 -
100 Swierzinski,Jonas 816 - 1 -
101 Mahaniya,Advik 767 - 3 -
102 Jacobi,Tobias 763 - 2 -
103 Aker,Dzemal 757 - 7 -
104 Völckel,Nicola - -
105 Mazouz,Rayan - -
106 Al-Savaj,Rasa Ako - -
107 Klözer,Milan - -
108 Tsvetkov,Aleksandar - -
109 Icyer,Musa - -
110 Icyer,Bilal - -
111 Krawczyk,Noah Leandro - -
112 Martens,Niklas - -
113 Theodorou,Nikolaos - -
114 Potschornin,Alissa - -
115 Potschornin,Ksenija - -
116 Shah,Ryan - -
117 Ruban,Naveenayan - -
118 Mokri,Philipp - -
119 Mokri,Leon - -
120 Raith,Noyan - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.