Ligastatistiken für die NRW-JMM U12 2024

Die aktiven Spieler der NRW-JMM U12 2024

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rudnizki,Valentin 1243 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 3 4.0 4 1373 0
2 Wingerath,Felix 1563 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 2 4.0 5 1507 1747
3 Kraus,Linus 1837 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1 3.5 5 1716 1865
4 Vartanian,Roman 1843 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1 3.5 5 1714 1863
5 Bienbeck,Matthis 1436 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 3.5 5 1377 1526
6 Libert,Nick 1467 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 3.5 5 1137 1286
7 Heidtkamp,Anna 1448 Düsseldorfer Schachverein 1854 4 3.5 5 1057 1206
8 Rogner,Alexander Luis 1689 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2 3.0 4 1446 0
9 Estrin,Boris 1096 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 8 3.0 4 1042 0
10 Fischermann,Simon 1794 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 3.0 5 1724 1796
11 Sutharjan,Dakxwin 1704 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 2.5 5 1742 1742
12 Kovalskyy,Alicia 1753 Düsseldorfer Schachverein 1854 1 2.5 5 1732 1732
13 Geschke,Jonathan 1572 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 2.5 5 1506 1506
14 Teng,David 1645 Düsseldorfer Schachverein 1854 2 2.5 5 1491 1491
15 Botvinnik,Julius 1629 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2 2.5 5 1474 1474
16 Hendler,Maximilian 1586 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 2.0 4 1550 0
17 Atar,Semih Akif 1521 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 3 2.0 5 1360 1288
18 Akcapinar,Timur 1613 Düsseldorfer Schachverein 1854 3 2.0 5 1342 1270
19 Meller,Nils 979 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 5 2.0 5 1151 1079
20 Kurakin,Martin 1219 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 4 1.0 1 1467 0
21 Riebienkov,Mark 1268 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 5 1.0 1 1281 0
22 Trunz,Daniel 1117 Schachgemeinschaft Porz e. V. 6 1.0 2 1140 0
23 Kovalenko,Andrii 1281 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5 1.0 2 1040 0
24 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 930 Schachgemeinschaft Porz e. V. 10 1.0 3 1174 0
25 Kleine,Jelte 1484 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1 0.0 5 1786 0
26 Wolek,Maximilian 1002 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 2 0.0 5 1620 0
27 Irkilmez,Yunus Emre 922 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3 0.0 5 1456 0
28 Nolte,Hannes 812 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 4 0.0 5 1184 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.