Nezhyvenko,Mykhaylo - Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20-Jugendbundesliga West
1 Heim 4 Li,Heyang 1758 SchachAkademie Paderborn 1 0.89 3
2 Heim 3 Kopetschke,Florian 1410 SG Kaarst 1 0.99 3
3 Gast 3 Prieb,Robert 2111 SF Brackel 1 0.5 2
4 Heim 3 Hofmann,Benjamin 1897 SV Hemer 1 0.78 2
5 Gast 3 Schröder,Lennart 2129 SK Münster 1 0.48 2
6 Heim 3 Gluma,Christian 2177 SG Porz 1 0.41 2
7 Gast 2 Arakelian,Aik 2145 SF Essen-Katernberg 1 0.46 2
NRW-MM-U10 2023
1 Gast 1 Prasannavenkatesan,Ananya 1045 Klub Kölner SF 1 1
2 Heim 1 Sutharjan,Dakxwin 1680 SF Brackel 30 0.94 1
3 Gast 1 Imhoff,David 1235 Bo-Linden-Dahlhausen 1 1
4 Heim 1 Becciu,Paolo 888 Bergische SF 1 1
5 Gast 1 Besou,Jad 1485 LSV Turm Lippstadt 0.99 1
6 Heim 1 Müller,Konstantin 1632 SK Münster 32 0.95 1
7 Gast 1 Heilmann,Theo 1316 Schachfüchse Kempen 1 1
8 Heim 1 Liu,Yichen 886 Düsseldorfer SV 1 1
9 Heim 1 Botvinnik,Julius 1470 Düsseldorfer SK 0.99 1
NRW-JMM-QT U16 2024
1 Gast 2 Sayan,Leheng Idris 1492 SF Brackel 0.99 1
2 Heim 2 Schröder,Tim Leon 1381 Gütersloher SV 0.99 1
3 Gast 2 Goldkuhle,Collin 1920 SF Essen-Katernberg 0.75 1
4 Heim 2 Sutanto,Jonas 1544 SC Monheim/Baumberg 0.98 1
5 Gast 2 Tibi,Anwar 1636 SV Erftstadt 0.95 ½
6 Heim 2 Gérard,Marc 1637 Klub Kölner SF 0.95 ½
7 Gast 2 Holzwarth,Felix 1977 SG Porz 0.68 1
Summe 19.67 31 / 23
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-Jugendbundesliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2113- 4.5 4.54 24 2028 1926 4½ / 7 2095-25 -18
NRW-MM-U10 2023
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2065- 9.0 8.81 30 1962 1295 9 / 9 2069-23 + 4
NRW-JMM-QT U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2095- 6.0 6.23 30 1964 1655 6 / 7 2090-23 -5
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023