SF Brackel 30 | 4.0 : 0.0 | Düsseldorfer SK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1680 |
1 - 0 |
1470 |
||||
2 |
1521 |
1 - 0 |
1115 |
||||
3 |
1298 |
1 - 0 |
973 |
||||
4 |
1236 |
1 - 0 |
895 |
SK Münster 32 | 3.0 : 1.0 | TTC Fritzdorf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1632 |
1 - 0 |
1073 |
||||
2 |
1302 |
1 - 0 |
1026 |
||||
3 |
0 |
1 - 0 |
874 |
||||
4 |
945 |
0 - 1 |
0 |
LSV Turm Lippstadt | 3.0 : 1.0 | SG Porz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1485 |
1 - 0 |
1279 |
||||
2 |
1060 |
1 - 0 |
0 |
||||
3 |
791 |
0 - 1 |
756 |
||||
4 |
883 |
1 - 0 |
797 |
Schachfüchse Kempen | 4.0 : 0.0 | Düsseldorfer SV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1316 |
1 - 0 |
0 |
||||
2 |
0 |
1 - 0 |
922 |
||||
3 |
976 |
1 - 0 |
822 |
||||
4 |
746 |
1 - 0 |
829 |
Bo-Linden-Dahlhausen | 1.0 : 3.0 | Turm Krefeld | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 |
0 - 1 |
2065 |
||||
2 |
0 |
0 - 1 |
826 |
||||
3 |
0 |
1 - 0 |
0 |
||||
4 |
0 |
0 - 1 |
0 |
Sport Union Annen | 1.5 : 2.5 | SchachakademiePaderborn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
830 |
0 - 1 |
1518 |
||||
2 |
0 |
0 - 1 |
0 |
||||
3 |
0 |
1 - 0 |
0 |
||||
4 |
0 |
0.5 - 0.5 |
0 |
Turm Schiefbahn | 1.5 : 2.5 | Bergische SF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1574 |
0.5 - 0.5 |
888 |
||||
2 |
1313 |
1 - 0 |
0 |
||||
3 |
829 |
0 - 1 |
0 |
||||
4 |
804 |
0 - 1 |
0 |
Klub Kölner SF | 1.0 : 3.0 | Turm Raesfeld | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1045 |
0 - 1 |
1257 |
||||
2 |
0 |
1 - 0 |
1009 |
||||
3 |
0 |
0 - 1 |
0 |
||||
4 |
0 |
0 - 1 |
0 |
OSC Rheinhausen | 0.0 : 4.0 | SV Mülheim-Nord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
852 |
0 - 1 |
839 |
||||
2 |
1031 |
0 - 1 |
0 |
||||
3 |
846 |
0 - 1 |
813 |
||||
4 |
0 |
0 - 1 |
0 |
TTC Fritzdorf II | 2.0 : 2.0 | Märkischer Springer Halver | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
793 |
0 - 1 |
1293 |
||||
2 |
0 |
1 - 0 |
0 |
||||
3 |
0 |
1 - 0 |
0 |
||||
4 |
0 |
-/+ |
0 |
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Brackel 30 ( 0 ) | 3.5 (15) | 2.5 (9) | 4.0 (4) | 4.0 (2) | 2.5 (3) | 4.0 (7) | 4.0 (5) | 3.0 (12) | 3.0 (11) | 6 |
2 | SK Münster 32 ( 0 ) | 3.5 (8) | 2.0 (6) | 3.0 (10) | 0.0 (1) | 4.0 (13) | 2.0 (9) | 3.0 (4) | 4.0 (3) | 3.0 (7) | 5 |
3 | Schachfüchse Kempen ( 0 ) | 2.5 (11) | 2.0 (4) | 4.0 (7) | 2.0 (5) | 1.5 (1) | 3.0 (6) | 3.0 (9) | 0.0 (2) | 2.5 (14) | 5 |
4 | LSV Turm Lippstadt ( 0 ) | 4.0 (19) | 2.0 (10) | 3.0 (6) | 2.0 (3) | 1.5 (9) | 2.0 (4) | 0.0 (1) | 3.0 (13) | 3.0 (16) | 5 |
5 | SchachakademiePaderborn ( 0 ) | 0.5 (2) | 4.0 (20) | 2.5 (18) | 1.0 (6) | 1.0 (10) | 4.0 (16) | 2.0 (14) | 2.0 (17) | 3.0 (19) | 4 |
6 | Turm Krefeld ( 0 ) | 3.0 (16) | 1.5 (1) | 3.0 (12) | 3.0 (11) | 2.5 (5) | 2.0 (2) | 1.0 (3) | 1.0 (7) | 1.5 (4) | 4 |
7 | Bergische SF ( 0 ) | 1.5 (3) | 3.5 (17) | 2.5 (14) | 1.0 (9) | 2.0 (7) | 2.0 (10) | 2.0 (13) | 4.0 (18) | 1.0 (1) | 4 |
8 | Düsseldorfer SK ( 0 ) | 3.0 (17) | 2.0 (3) | 0.0 (1) | 4.0 (12) | 2.0 (6) | 2.0 (5) | 1.0 (2) | 2.5 (10) | 2.5 (9) | 3 |
9 | SG Porz ( 0 ) | 3.0 (20) | 2.0 (2) | 1.0 (5) | 3.0 (8) | 2.0 (4) | 1.0 (3) | 1.0 (7) | 3.0 (19) | 3.0 (15) | 3 |
10 | Düsseldorfer SV ( 0 ) | 2.0 (14) | 3.0 (13) | 0.0 (3) | 3.0 (10) | 2.0 (11) | 0.0 (1) | 3.0 (6) | 3.0 (9) | 1.0 (2) | 3 |
11 | TTC Fritzdorf ( 0 ) | 4.0 (18) | 2.0 (5) | 1.0 (2) | 1.0 (7) | 3.0 (8) | 2.0 (11) | 2.0 (12) | 1.5 (4) | 3.0 (17) | 3 |
12 | Bo-Linden-Dahlhausen ( 0 ) | 2.0 (13) | 2.5 (14) | 1.0 (9) | 0.0 (4) | 2.0 (15) | 4.0 (20) | 2.0 (10) | 1.0 (1) | 4.0 (18) | 3 |
13 | Turm Raesfeld ( 0 ) | 2.0 (12) | 1.0 (7) | 3.0 (16) | 2.5 (15) | 0.0 (2) | 2.0 (18) | 2.0 (11) | 1.0 (5) | 3.0 (20) | 3 |
14 | SV Mülheim-Nord ( 0 ) | 0.5 (1) | 2.0 (16) | 4.0 (17) | 1.5 (13) | 2.0 (12) | 2.0 (19) | 3.0 (20) | 2.0 (14) | 1.0 (6) | 3 |
15 | Sport Union Annen ( 0 ) | 0.0 (10) | 2.5 (19) | 1.5 (8) | 1.0 (16) | 4.0 (20) | 2.0 (13) | 0.0 (17) | 0.0 (11) | 0.0 (12) | 2 |
16 | Turm Schiefbahn ( 0 ) | 2.0 (7) | 1.5 (12) | 1.5 (11) | 4.0 (19) | 2.0 (16) | 4.0 (17) | 2.0 (8) | 2.0 (15) | 1.5 (3) | 1 |
17 | Klub Kölner SF ( 0 ) | 1.0 (9) | 2.0 (15) | 1.0 (13) | 3.0 (18) | 2.0 (14) | 0.0 (8) | 3.0 (19) | 3.0 (20) | 1.0 (5) | 1 |
18 | Märkischer Springer Halver ( 0 ) | 0.0 (5) | 1.5 (18) | 2.0 (20) | 0.0 (14) | 2.0 (17) | 2.0 (15) | 1.0 (16) | 1.0 (6) | 1.0 (8) | 1 |
19 | TTC Fritzdorf II ( 0 ) | 1.0 (6) | 0.0 (8) | 2.0 (19) | 2.0 (17) | 0.0 (18) | 0.0 (12) | 1.0 (15) | 1.0 (16) | 1.0 (13) | 1 |
20 | OSC Rheinhausen ( 0 ) | 1.0 (4) | 0.5 (11) | 0.0 (15) | 2.0 (20) | 2.0 (19) | 0.0 (14) | 4.0 (18) | 2.0 (8) | 1.0 (10) | 0 |
= Details ausblenden.
= Ergebnis gemeldet von
= Hinweis