Turm Krefeld | 1.5 : 2.5 | SF Brackel 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2065 |
1 - 0 |
1680 |
||||
2 |
826 |
0 - 1 |
1521 |
||||
3 |
0 |
0 - 1 |
1298 |
||||
4 |
0 |
0.5 - 0.5 |
1236 |
Düsseldorfer SK | 2.0 : 2.0 | Schachfüchse Kempen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1470 |
0 - 1 |
1316 |
||||
2 |
1115 |
1 - 0 |
0 |
||||
3 |
973 |
0 - 1 |
976 |
||||
4 |
895 |
1 - 0 |
746 |
SG Porz | 2.0 : 2.0 | SK Münster 32 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1279 |
0 - 1 |
1632 |
||||
2 |
940 |
0 - 1 |
1302 |
||||
3 |
0 |
1 - 0 |
1070 |
||||
4 |
797 |
1 - 0 |
0 |
TTC Fritzdorf | 2.0 : 2.0 | LSV Turm Lippstadt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1073 |
0 - 1 |
1485 |
||||
2 |
1026 |
1 - 0 |
1060 |
||||
3 |
874 |
1 - 0 |
791 |
||||
4 |
0 |
0 - 1 |
883 |
Turm Schiefbahn | 1.5 : 2.5 | Bo-Linden-Dahlhausen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1574 |
0.5 - 0.5 |
0 |
||||
2 |
1313 |
1 - 0 |
0 |
||||
3 |
829 |
0 - 1 |
0 |
||||
4 |
802 |
0 - 1 |
0 |
Turm Raesfeld | 1.0 : 3.0 | Düsseldorfer SV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1257 |
1 - 0 |
886 |
||||
2 |
1009 |
0 - 1 |
922 |
||||
3 |
0 |
0 - 1 |
882 |
||||
4 |
0 |
0 - 1 |
829 |
SV Mülheim-Nord | 2.0 : 2.0 | Klub Kölner SF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
839 |
0 - 1 |
1045 |
||||
2 |
966 |
0 - 1 |
0 |
||||
3 |
1019 |
1 - 0 |
0 |
||||
4 |
0 |
1 - 0 |
0 |
Bergische SF | 3.5 : 0.5 | OSC Rheinhausen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
888 |
1 - 0 |
852 |
||||
2 |
0 |
1 - 0 |
1031 |
||||
3 |
0 |
0.5 - 0.5 |
846 |
||||
4 |
0 |
1 - 0 |
0 |
SchachakademiePaderborn | 4.0 : 0.0 | TTC Fritzdorf II | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1518 |
1 - 0 |
793 |
||||
2 |
0 |
1 - 0 |
0 |
||||
3 |
0 |
1 - 0 |
0 |
||||
4 |
0 |
+/- |
0 |
Märkischer Springer Halver | 1.5 : 2.5 | Sport Union Annen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1293 |
1 - 0 |
830 |
||||
2 |
0 |
0.5 - 0.5 |
0 |
||||
3 |
0 |
0 - 1 |
0 |
||||
4 |
0 |
0 - 1 |
0 |
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Brackel 30 ( 0 ) | 3.5 (15) | 2.5 (9) | 4.0 (4) | 4.0 (2) | 2.5 (3) | 4.0 (7) | 4.0 (5) | 3.0 (12) | 3.0 (11) | 4 |
2 | SK Münster 32 ( 0 ) | 3.5 (8) | 2.0 (6) | 3.0 (10) | 0.0 (1) | 4.0 (13) | 2.0 (9) | 3.0 (4) | 4.0 (3) | 3.0 (7) | 3 |
3 | Schachfüchse Kempen ( 0 ) | 2.5 (11) | 2.0 (4) | 4.0 (7) | 2.0 (5) | 1.5 (1) | 3.0 (6) | 3.0 (9) | 0.0 (2) | 2.5 (14) | 3 |
4 | Düsseldorfer SK ( 0 ) | 3.0 (17) | 2.0 (3) | 0.0 (1) | 4.0 (12) | 2.0 (6) | 2.0 (5) | 1.0 (2) | 2.5 (10) | 2.5 (9) | 3 |
5 | LSV Turm Lippstadt ( 0 ) | 4.0 (19) | 2.0 (10) | 3.0 (6) | 2.0 (3) | 1.5 (9) | 2.0 (4) | 0.0 (1) | 3.0 (13) | 3.0 (16) | 3 |
6 | SG Porz ( 0 ) | 3.0 (20) | 2.0 (2) | 1.0 (5) | 3.0 (8) | 2.0 (4) | 1.0 (3) | 1.0 (7) | 3.0 (19) | 3.0 (15) | 3 |
7 | Düsseldorfer SV ( 0 ) | 2.0 (14) | 3.0 (13) | 0.0 (3) | 3.0 (10) | 2.0 (11) | 0.0 (1) | 3.0 (6) | 3.0 (9) | 1.0 (2) | 3 |
8 | TTC Fritzdorf ( 0 ) | 4.0 (18) | 2.0 (5) | 1.0 (2) | 1.0 (7) | 3.0 (8) | 2.0 (11) | 2.0 (12) | 1.5 (4) | 3.0 (17) | 3 |
9 | Bo-Linden-Dahlhausen ( 0 ) | 2.0 (13) | 2.5 (14) | 1.0 (9) | 0.0 (4) | 2.0 (15) | 4.0 (20) | 2.0 (10) | 1.0 (1) | 4.0 (18) | 3 |
10 | SchachakademiePaderborn ( 0 ) | 0.5 (2) | 4.0 (20) | 2.5 (18) | 1.0 (6) | 1.0 (10) | 4.0 (16) | 2.0 (14) | 2.0 (17) | 3.0 (19) | 2 |
11 | Turm Krefeld ( 0 ) | 3.0 (16) | 1.5 (1) | 3.0 (12) | 3.0 (11) | 2.5 (5) | 2.0 (2) | 1.0 (3) | 1.0 (7) | 1.5 (4) | 2 |
12 | Bergische SF ( 0 ) | 1.5 (3) | 3.5 (17) | 2.5 (14) | 1.0 (9) | 2.0 (7) | 2.0 (10) | 2.0 (13) | 4.0 (18) | 1.0 (1) | 2 |
13 | Sport Union Annen ( 0 ) | 0.0 (10) | 2.5 (19) | 1.5 (8) | 1.0 (16) | 4.0 (20) | 2.0 (13) | 0.0 (17) | 0.0 (11) | 0.0 (12) | 2 |
14 | Turm Raesfeld ( 0 ) | 2.0 (12) | 1.0 (7) | 3.0 (16) | 2.5 (15) | 0.0 (2) | 2.0 (18) | 2.0 (11) | 1.0 (5) | 3.0 (20) | 1 |
15 | Turm Schiefbahn ( 0 ) | 2.0 (7) | 1.5 (12) | 1.5 (11) | 4.0 (19) | 2.0 (16) | 4.0 (17) | 2.0 (8) | 2.0 (15) | 1.5 (3) | 1 |
16 | SV Mülheim-Nord ( 0 ) | 0.5 (1) | 2.0 (16) | 4.0 (17) | 1.5 (13) | 2.0 (12) | 2.0 (19) | 3.0 (20) | 2.0 (14) | 1.0 (6) | 1 |
17 | Klub Kölner SF ( 0 ) | 1.0 (9) | 2.0 (15) | 1.0 (13) | 3.0 (18) | 2.0 (14) | 0.0 (8) | 3.0 (19) | 3.0 (20) | 1.0 (5) | 1 |
18 | OSC Rheinhausen ( 0 ) | 1.0 (4) | 0.5 (11) | 0.0 (15) | 2.0 (20) | 2.0 (19) | 0.0 (14) | 4.0 (18) | 2.0 (8) | 1.0 (10) | 0 |
19 | Märkischer Springer Halver ( 0 ) | 0.0 (5) | 1.5 (18) | 2.0 (20) | 0.0 (14) | 2.0 (17) | 2.0 (15) | 1.0 (16) | 1.0 (6) | 1.0 (8) | 0 |
20 | TTC Fritzdorf II ( 0 ) | 1.0 (6) | 0.0 (8) | 2.0 (19) | 2.0 (17) | 0.0 (18) | 0.0 (12) | 1.0 (15) | 1.0 (16) | 1.0 (13) | 0 |
= Details ausblenden.
= Ergebnis gemeldet von
= Hinweis