Berelowitsch,Dana - Schachgesellschaft Solingen e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20 NRW-Jugendliga West
1 Heim 5 Thierkopf,Constantin 1708 Brühler SK - +
2 Gast 1 Melde,Benjamin 2042 SK Turm Kleve 0.18 1
5 Heim 5 Surguchov,Alexander 1736 VSuF Düsseldorf 0.56 2
6 Heim 4 Günther,Stina 1320 SV Mülheim-Nord 0.95 3
Blitzmannschaftsmeisterschaft
1 Gast 3 Gutkin,Ilya 1970 SK Turm Krefeld 1851 0.25 1
2 Heim 3 Peters,Jens 1869 SG Kaarst 12/25 0.38 2
3 Gast 3 Wiegersma,Justus 1955 SK Turm Kleve 0.27 1
4 Heim 3 Berezhnoy,Alex 1859 VSUF Düsseldorf-Süd 0.39 1
5 Gast 3 Garbuz,Vitaliy 2053 SF Dortmund-Brackel 1930 0.17 1
6 Heim 3 Gorainow,Nikita 1927 SpFr. Katernberg 0.3 2
7 Gast 3 Sewald,Kathrin 2043 SG Porz 2 0.18 2
8 Heim 3 Bunyatov,Rustam 2218 SG Porz 1 0.06 1
9 Gast 3 Korinth,Leonardo Enrico 1657 DJK Aufwärts Aachen 0.66 1
10 Heim 3 Winkler,Daniel 1303 SV Eichlinghofen 0.95 3
11 Gast 3 Johannes,Manuel 1339 SV Weidenau/Geiswald 0.94 3
12 Heim 3 Diegel,Jonas 1754 SG Ennepe-Ruhr-Süd 0.53 1
13 Gast 3 Ketteler,Timon Guardian 1757 SV Hemer 0.53 3
14 Gast 3 Carstensen,Björn Lasse 1536 SK Minden 08 0.8 2
15 Heim 3 Wittek,Felix 1366 Südlohner SV 0.93 3
16 Gast 3 Brockhoff,Moritz 1821 SK Blauer Springer Paderborn 0.44 1
17 Heim 3 Benkhoff,Steffen 1013 SF Greven 1 3
Summe 10.47 37 / 20
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20 NRW-Jugendliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Blitzmannschaftsmeisterschaft-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juli 2017