DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Giri,Anish 2786 - 130 2745
2 Praggnanandhaa,Rameshbabu 2786 - 3 -
3 Gukesh,Dommaraju 2762 - 10 -
4 Erigaisi,Arjun 2760 - 8 -
5 GM Caruana,Fabiano 2756 - 144 2796
6 GM Wei,Yi 2755 - 12 2755
7 GM Dominguez,Leinier 2740 - 7 2748
8 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2724 - 23 2720
9 GM Ding,Liren 2700 - 1 2745
10 GM Esipenko,Andrey 2697 - 27 2671
11 GM Dubov,Daniil 2691 - 56 2701
12 GM Van Foreest,Jorden 2657 - 151 2671
13 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2632
14 GM Bologan,Victor 2618 - 81 2598
15 GM Gustafsson,Jan 2597 - 165 2604
16 GM Timman,Jan Hendrik 2509 - 86 2527
17 GM Orlov,Andrey 2468 - 109 2487
18 GM Berelowitsch,Alexander 2463 - 128 2484
19 GM Andersson,Ulf 2459 - 80 2518
20 FM Jogstad,Martin 2391 - 10 2383
21 IM Braun,Christian 2389 - 204 2400
22 GM Levin,Felix 2384 - 211 2422
23 IM de Gleria,Francesco 2377 - 181 2378
24 IM Stark,Lars 2344 - 149 2367
25 FM Harff,Marcel 2332 - 264 2318
26 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
27 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
28 FM Buscher,Michael 2225 - 165 2288
29 Klaska,Philipp Leon 2193 - 90 2184
30 von Bünau,Heinrich 2156 - 99 2183
31 WGM Fischdick,Gisela 2138 - 125 2184
32 Hönig,Alexander 2133 - 47 2162
33 Müller,Michael 2110 - 115 2174
34 Herzum,Peter 2094 - 108 2060
35 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
36 Kesseler,Heiko 2082 - 161 2069
37 Berndt,Axel 2080 - 117 2087
38 Partenheimer,Axel 2066 - 164 2118
39 Probst,Andreas 2062 - 185 2056
40 Zimmermann,Rolf 2036 - 147 2107
41 Kaiser,Thomas 2033 - 41 -
42 Maksymenko,Olena 2026 - 9 2069
43 Wiedenbruch,Paul 2003 - 98 1988
44 Jahn,Thomas 2001 - 11 2021
45 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1964
46 Steinkühler,Günter 1990 - 83 2138
47 Huzenberh,Yakiv 1980 - 44 -
48 Rudolph,Eva 1966 - 144 1852
49 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
50 Werner,Jan 1956 - 73 2053
51 Piekorz,Roland 1940 - 101 1969
52 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
53 Niemers,Johannes 1931 - 132 1993
54 Möller,Lisa-Marie 1928 - 127 1963
55 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
56 Heller,Harald 1925 - 116 2047
57 Hammes,Frank 1920 - 222 2120
58 Rosenstein,Wadim 1893 - 40 -
59 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1918
60 Bietz,Florian 1884 - 21 1910
61 Schorr,Jörg 1875 - 142 1957
62 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
63 Pfemeter,Felix 1867 - 30 1927
64 Li,Hewei 1857 - 20 1902
65 Baumgarten,Nils 1855 - 125 -
66 Vartanian,Roman 1853 - 23 -
67 Weber,Thomas 1845 - 157 1995
68 Berelowitsch,Dana 1830 - 91 1857
69 Kurka,Christopher-Ulrich 1830 - 48 1853
70 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1820
71 Mijatovic,Mijo 1814 - 139 2045
72 Ascherov,Mikhail 1810 - 55 -
73 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
74 Liu,Xiao-You 1784 - 196 1877
75 Toel,Karl-Ludwig 1778 - 125 2003
76 Westenberger,Klaus 1773 - 193 1912
77 Zimmermann,Axel 1770 - 113 -
78 Helbig,Frank 1764 - 26 -
79 Pan,Chris 1761 - 22 -
80 Heller,Lutz 1746 - 75 -
81 Kostowski,Ireneus 1718 - 115 1875
82 Krstovic,Marko 1695 - 27 1672
83 Botvinnik,Alexander 1693 - 40 1808
84 Anschütz,Wolfgang 1691 - 57 1869
85 Kirik,Dennis 1686 - 1 -
86 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
87 Autiero,Giovanni 1666 - 175 1835
88 Buchholz,Ralph 1658 - 126 1761
89 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1653 - 70 1811
90 Seuling,Sigurd 1605 - 72 -
91 Ringe,Tobias 1605 - 10 -
92 Temminghoff,Stefan 1601 - 166 2004
93 Botvinnik,Julius 1592 - 29 1752
94 Mekus,Manuela 1581 - 59 1752
95 Bießner,Eberhard 1578 - 326 1761
96 Tusha,Ruzhdi 1575 - 5 1733
97 Engels,Horst 1557 - 88 1856
98 Heimburger,Horst 1551 - 121 1726
99 Zhang,Yige 1543 - 14 -
100 Wagner,Jovis 1543 - 3 -
101 Kogan,Dina Rachel 1542 - 67 1644
102 Alugili,Yosef 1526 - 47 1676
103 Hafez,Oualid 1502 - 14 1621
104 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
105 Niemann,Markus 1494 - 50 -
106 Graziano,Gianni Mario 1492 - 10 -
107 Kunzmann,Marco 1477 - 13 1751
108 Vattmann,Tim 1473 - 9 1723
109 Zimmermann,Finn 1471 - 12 1656
110 Huneke,Markus 1451 - 2 -
111 Rudnizki,Valentin 1448 - 8 -
112 Ardelean,Denis 1431 - 6 1738
113 Coen,Günther 1416 - 103 -
114 Sprenger,Kuno 1396 - 32 1656
115 Drösser,Paul Maria Georg 1366 - 7 1530
116 Lundt,Jens 1354 - 35 -
117 Kurakin,Martin 1352 - 15 -
118 Arvapalli,Sai Ritvik 1352 - 3 -
119 Ardelean,Vladimir 1331 - 7 1585
120 Aizbalts,Martin 1324 - 60 1645
121 Riebienkov,Mark 1311 - 26 -
122 Stoesling,Volker 1310 - 138 -
123 Palcer,Dawid 1300 - 14 -
124 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
125 Estrin,Boris 1279 - 20 -
126 Puang,Yan-Fung 1278 - 3 -
127 Gottschalk,Timon 1262 - 5 1623
128 Letko,Lukas 1256 - 2 -
129 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
130 Zörner,Thorsten 1246 - 2 -
131 Bibliy,Anhelina 1236 - 3 -
132 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
133 Yilmaz,Deniz 1216 - 22 1562
134 Wiedenbruch,Silke 1214 - 40 1522
135 Michelson,Nathan 1204 - 23 -
136 Drösser,Georg 1179 - 1 -
137 Özgüc,Emin Alper 1162 - 16 -
138 Kersting,Anna-Katerina 1154 - 6 -
139 Kunz,Nils 1149 - 2 -
140 Giganov,Zakhar 1122 - 9 -
141 Heinke,Marian 1118 - 21 1570
142 Satheesh,Dharshini 1107 - 17 1643
143 Behrmann,Henri 1080 - 12 -
144 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
145 Diepenbrock,Wolfram 1068 - 15 1630
146 Shakhimardanova,Nigina 1009 - 22 1406
147 Özdemir,Anna Valentina 957 - 19 -
148 Satheesh,Yazhini 933 - 17 -
149 Takada,Kazuko 925 - 8 1617
150 Yilmaz,Ilyas 880 - 8 -
151 Anders,Gaby 791 - 17 1608
152 Heine,Amadea Maria 786 - 2 -
153 Ai,Muzhi 785 - 1 -
154 Gissel,Friederike 781 - 5 -
155 Lu,Kam 776 - 2 -
156 Rechmann,Raphael 754 - 1 -
157 Alugili,Celine 749 - 3 -
158 Lux,Leonard - -
159 Hilbert,Tobias - -
160 Ostrovskiy,Leonid - -
161 Dreyer,Leo - -
162 Ai,Muxun - -
163 Wilberding,James - -
164 Wei,Kevin - -
165 Faizzada,Elias - -
166 Von Wulffen,Dajo - -
167 Cortijo Bien,Lucia - -
168 Guo,Leo Dingxiao - -
169 Jusic,Ahmed - -
170 Vera Opitz,Claudio Javier - 2155
171 Born,Tian - -
172 Kohli,Gurvaansh - -
173 Kostowski,Max - -
174 Kostowski,Moritz - -
175 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
176 Lu,Shuyi - -
177 Pötsch,Michael - -
178 GM So,Wesley - 2757
179 Kogan,Sophie - -
180 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2770
181 Unger,Julian - -
182 Zheng,Johnny Zhuomam - -
183 Sharma,Vaishnevi - -
184 Bartsch,Tobias - -
185 Shah,Samkit - -
186 Zheng,Liam - -
187 Cheng,Eason - -
188 Pauquet,Jan - -
189 Albarran Timmerberg,Rodrigo - -
190 Loos,Josephine - -
191 Shinde,Yuvaan - -
192 Panov,Fedor - -
193 Arvapalli,Sai Rishik - -
194 Burgony,Cintia Gyöngyi - -
195 Hausleitner,Nick - -
196 GM Sindarov,Javokhir - 2674
197 GM Yu,Yangyi - 2720
198 GM Sadhwani,Raunak - 2644
199 Gromadsky,Dmitry - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.