Ostra,Noah - Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U16 MM Gruppe B
1 Gast 3 Dörrschuck,Nicklas 1555 Rheydter SV 1920 0.61 3
2 Gast 3 Janke,Julian 1677 Blauer Springer Paderborn 0.44 3
3 Heim 3 Sewald,Richard 1724 SG Porz 0.38 1
4 Gast 3 Seref,Erdogan 1892 SF Dortmund-Brackel 1930 0.19 1
Blitzmannschaftsmeisterschaft
1 Gast 4 van Haaren,Laurens Jan 1329 SK Turm Kleve 0.86 2
2 Heim 4 Schmitz,Fabian 1805 VSUF Düsseldorf-Süd 0.28 1
3 Gast 4 Slanina,Aaron 1784 SF Dortmund-Brackel 1930 0.3 1
4 Heim 4 Celik,Cem 1684 SpFr. Katernberg 0.43 1
5 Gast 4 Kazimov,Alis 1540 SG Porz 2 0.63 3
6 Heim 4 Sabirov,Ramil 2111 SG Porz 1 0.05 1
7 Gast 4 Perkampus,Laurin 1775 DJK Aufwärts Aachen 0.31 1
8 Heim 4 Nalliboyana,Sivaram 1437 SV Eichlinghofen 0.76 3
9 Gast 4 Boushmelev,Daniel 1173 SV Weidenau/Geiswald 0.95 1
10 Gast 4 Schilling,Jacob 1483 SK Minden 08 0.71 1
11 Heim 4 Mai,Artur 1593 SV Hemer 0.56 3
12 Gast 4 Sherif,Malik 1638 Schachgesellschaft Solingen 0.5 1
13 Heim 4 Maris,Evi 1464 Südlohner SV 0.73 3
14 Gast 4 Möller,Lisa-Marie 1852 SK Blauer Springer Paderborn 0.23 2
15 Heim 4 Roß,Christian 1132 SF Greven 0.96 3
16 Gast 4 Reuter,Julian-Frank 1698 SK Turm Krefeld 1851 0.42 3
17 Heim 4 Rohfleisch,Daniel 1779 SG Kaarst 12/25 0.31 1
Summe 10.61 39 / 21
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 MM Gruppe B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Blitzmannschaftsmeisterschaft-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juli 2017