Wilde,Justin - Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20 NRW-Jugendliga West
1 Heim 1 Wedda,Dries 2090 SK Turm Kleve 0.31 3
2 Gast 4 Wiedenbruch,Paul 1740 Düsseldorfer SK 0.77 3
3 Heim 4 Eckstein,Alexander 1378 VSuF Düsseldorf 0.98 3
4 Heim 4 Kublanov,Elizabeth 1561 SG Solingen - +
5 Gast 3 Günther,Stina 1320 SV Mülheim-Nord 0.99 3
6 Heim 4 Gallasch,Jonas 1953 SG Porz 2 0.49 1
7 Gast 4 Meinecke,Florian 1875 Brühler SK 0.6 1
Blitzmannschaftsmeisterschaft
1 Heim 2 Leonard,Timo 1806 SV Hemer 0.69 1
2 Gast 2 Müdder,Melanie 1849 Schachgesellschaft Solingen 0.64 3
3 Heim 2 Maris,Lauri 1380 Südlohner SV 0.98 3
4 Gast 2 Schlangenotto,Niklas 1928 SK Blauer Springer Paderborn 0.53 3
5 Heim 1 Kecker,Lars 1651 SF Greven 0.85 3
6 Gast 2 Winkel,Peter 2121 SK Turm Krefeld 1851 0.27 1
8 Heim 2 Verfürth,Kevin 1979 SK Turm Kleve 0.46 3
9 Gast 2 Gula,Julian 1928 VSUF Düsseldorf-Süd 0.53 3
10 Heim 2 Elier,Ali 1919 SF Dortmund-Brackel 1930 0.54 3
11 Gast 2 Schimnatkowski,Lukas 2036 SpFr. Katernberg 0.38 1
12 Heim 2 Gallasch,Jonas 1953 SG Porz 2 0.49 3
13 Gast 2 Suvorov,Luca 2120 SG Porz 1 0.27 3
14 Heim 1 Mohammadi Nia,Borna 2003 DJK Aufwärts Aachen 0.42 2
16 Heim 2 Alhäuser,Jan 1335 SV Weidenau/Geiswald 0.98 3
17 Gast 2 Nasoyan,Maksim 1797 SG Ennepe-Ruhr-Süd 0.7 3
Summe 12.87 52 / 21
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20 NRW-Jugendliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Blitzmannschaftsmeisterschaft-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juli 2017