Schmitz,Fabian - Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20 NRW-Jugendliga West
1 Gast 3 Oezdemir,Edwin-Daniel 1670 Düsseldorfer SK 0.68 2
2 Heim 4 Kogan,Gabriel 1508 SG Porz 2 0.85 3
3 Gast 3 Peters,Jens 1869 SG Kaarst 0.41 2
4 Heim 4 Thierkopf,Constantin 1708 Brühler SK 0.63 2
5 Gast 4 Nguyen,Gia Huy Philipp 1842 SG Solingen 0.45 2
6 Heim 4 Habersetzer,Elyse 1668 SK Turm Kleve 0.68 3
7 Gast 4 Günther,Stina 1320 SV Mülheim-Nord 0.96 3
Blitzmannschaftsmeisterschaft
1 Heim 4 Boushmelev,Daniel 1173 SV Weidenau/Geiswald 0.99 3
2 Gast 4 Ostra,Noah 1637 SG Ennepe-Ruhr-Süd 0.72 3
3 Heim 4 Mai,Artur 1593 SV Hemer 0.77 2
4 Gast 4 Sherif,Malik 1638 Schachgesellschaft Solingen 0.72 3
5 Heim 4 Maris,Evi 1464 Südlohner SV 0.88 3
6 Gast 4 Möller,Lisa-Marie 1852 SK Blauer Springer Paderborn 0.43 1
7 Heim 4 Roß,Christian 1132 SF Greven 0.99 3
8 Gast 4 Reuter,Julian-Frank 1698 SK Turm Krefeld 1851 0.65 3
9 Heim 4 Rohfleisch,Daniel 1779 SG Kaarst 12/25 0.54 2
10 Gast 4 van Haaren,Laurens Jan 1329 SK Turm Kleve 0.95 3
11 Heim 4 Schilling,Jacob 1483 SK Minden 08 0.87 3
12 Heim 4 Slanina,Aaron 1784 SF Dortmund-Brackel 1930 0.53 1
13 Gast 4 Celik,Cem 1684 SpFr. Katernberg 0.66 3
14 Heim 4 Kazimov,Alis 1540 SG Porz 2 0.82 3
15 Gast 4 Sabirov,Ramil 2111 SG Porz 1 0.14 1
16 Heim 4 Perkampus,Laurin 1775 DJK Aufwärts Aachen 0.54 1
17 Gast 4 Nalliboyana,Sivaram 1437 SV Eichlinghofen 0.9 3
Summe 16.76 58 / 24
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20 NRW-Jugendliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Blitzmannschaftsmeisterschaft-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juli 2017