DWZ Übersicht ::: Schachverein Königsspringer Lemgo e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Blübaum,Matthias 2675 - 192 2663
2 Blübaum,Karl-Ernst 2221 - 76 2242
3 Rapatinski,Konstantin 2122 - 53 2203
4 Tuschinske,Matthias 2086 - 95 2164
5 Blübaum,Johanna 2057 - 164 2049
6 Pajewski,Oliver 2002 - 70 1873
7 Krüger,Michael 1899 - 65 1965
8 Jakubek,Leander 1879 - 61 1976
9 Kirchner,Karl-Heinz 1866 - 57 2045
10 Pozo Campos,Francisco 1861 - 120 1752
11 Lu,Trung Cang 1834 - 40 1833
12 Brechelt,Detlef 1789 - 40 -
13 Bürger,Axel 1727 - 47 1845
14 Beckmann,Nils 1700 - 16 -
15 Reker,Wolfgang 1687 - 84 -
16 Lütkemeier,Timo 1659 - 43 -
17 Schäfer,Alexander 1656 - 27 -
18 Hecke,Josef 1654 - 36 -
19 Maisey,Uwe 1642 - 67 1721
20 Kohlgraf,Frank 1641 - 73 -
21 Dyck,Peter 1622 - 48 -
22 Rauch,Norbert 1617 - 23 1733
23 Jost,Jan-Timo 1601 - 70 -
24 Smith,Paul 1561 - 53 -
25 Brinkmann,Jonathan 1546 - 30 -
26 Menge,Günter 1503 - 36 -
27 Hubrich,Wolfgang 1484 - 38 -
28 Zaiser,Richard 1476 - 62 -
29 Weiss,Ulrich 1470 - 47 -
30 Stamenkovic,Jordan 1461 - 63 -
31 Kunau,Aaron 1395 - 6 -
32 Hofmann,Marcel 1393 - 25 -
33 Muhs,Patrick 1330 - 45 -
34 Kirchner,Martin 1325 - 64 -
35 Houjaghani,Hootan 1294 - 21 -
36 Ottolin,Mika 1222 - 1 -
37 Rembold,Waldemar 1214 - 12 -
38 Kunau,Mark 1183 - 6 1149
39 Houjaghani,Hooman 1177 - 18 -
40 Leisner,Markus 1130 - 6 -
41 Franks,Ole 1097 - 11 -
42 Frey,Jonas 1060 - 19 -
43 Dreier,Günther 1028 - 37 -
44 Kuhlemann,Heinz 1026 - 43 -
45 Klotz,Björn 1021 - 9 -
46 Biere,Linus 997 - 1 -
47 Rutkowski,Leon 962 - 4 -
48 Künstler,Artur 896 - 13 -
49 Stubben,Uwe 890 - 19 -
50 Houjaghani,Jamshid 876 - 6 -
51 Andermann,Vincent 797 - 1 -
52 Künstler,Roman 792 - 2 -
53 Höltke,Levin 779 - 3 -
54 Remmert,Noah 764 - 2 -
55 Althof,Niklas 754 - 3 -
56 Ünal,Kül-Tigin 747 - 1 -
57 Althof,Maximilian - -
58 Deniz,Tolga - -
59 Brinkmann,Joschua Konstantin - -
60 Hajesch,Isabel - -
61 Vorwerk,Rene - -
62 Scherließ,Ben - -
63 Scherließ,Elea - -
64 Hübert,Elias - -
65 Richter,Marlon - -
66 Krebs,Sarah - -
67 Ünal,Bilgehan - -
68 Middeke,Jan Alexander - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.