Ligastatistiken für die NRW-JMM-QT U14 2022

Die aktiven Spieler der NRW-JMM-QT U14 2022

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Selter,Julian André 1450 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 3 0.0 0 0 0
2 Maric,Friedrich 1283 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3 0.0 0 0 0
3 Scheffer,Julian Schachverein Eichlinghofen 1935 5 0.0 0 0 0
4 Kunau,Mark 1183 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 2 0.0 0 0 0
5 Sander,Manuel 1151 Schachverein Erftstadt e. V. 4 0.0 0 0 0
6 Bartels,Jona Henrik 1310 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3 0.0 0 0 0
7 Walter,Kiron Alexander 1137 Schachfreunde Drensteinfurt e. V. 2 0.0 0 0 0
8 Dursun,Ali Berk 1178 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 5 0.0 0 0 0
9 Zaika,Viktor 1048 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 5 0.0 0 0 0
10 Schulz,Robin Schachverein Eichlinghofen 1935 6 0.0 0 0 0
11 Kunau,Aaron 1395 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 1 0.0 0 0 0
12 Cheng,Noah 1577 Schachverein Erftstadt e. V. 1 0.0 0 0 0
13 Fietz,Nils 1640 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1 0.0 0 0 0
14 Trunz,Michelle 1829 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2 0.0 0 0 0
15 Borghini,Antoine 1408 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 2 0.0 0 0 0
16 Kaets,Jona 1135 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2 0.0 0 0 0
17 Berresheim,Nils 1658 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2 0.0 0 0 0
18 Rutkowski,Leon 962 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 4 0.0 0 0 0
19 Cordier,Jakob 1411 Schachverein Erftstadt e. V. 3 0.0 0 0 0
20 Wendrich,Finn 1508 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2 0.0 0 0 0
21 Trunz,Tamila 1550 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4 0.0 0 0 0
22 Othman,Darin 1001 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 4 0.0 0 0 0
23 Gérard,Marc 1341 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1 0.0 0 0 0
24 Klaus,Daniel 1522 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 3 0.0 0 0 0
25 Altgelt,Mathilde 927 Schachklub Münster 32 e. V. 4 0.0 0 0 0
26 Schott,Moritz 1205 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4 0.0 0 0 0
27 Blomer,Moritz 1646 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 3 0.0 0 0 0
28 Skolnik,Andrius 1344 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 0.0 0 0 0
29 Großekathöfer,Anton 1019 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 3 0.0 0 0 0
30 Lucena Friederich,Michael Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4 0.0 0 0 0
31 Goldkuhle,Collin 1519 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4 0.0 0 0 0
32 Timmermann,Aaron Frederik 1526 Schachklub Münster 32 e. V. 1 0.0 0 0 0
33 Heußner,Lennard 796 Schachverein Hemer 1932 2 0.0 0 0 0
34 Holzwarth,Felix Godesberger Schachklub 1929 e. V. 5 0.0 0 0 0
35 Nguyen,Dang Khoa 1249 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 0.0 0 0 0
36 Weeke,Tom 1522 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 1 0.0 0 0 0
37 Wegener,Moritz 1322 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5 0.0 0 0 0
38 Lüersen,Lukas 1168 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 5 0.0 0 0 0
39 Voß,Maximilian 820 Schachklub Münster 32 e. V. 5 0.0 0 0 0
40 Kirchhoff,Michelle Schachverein Hemer 1932 3 0.0 0 0 0
41 Zhuikov,Edgard 1892 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 1 0.0 0 0 0
42 Sayan,Leheng Idris 1057 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 0.0 0 0 0
43 Möller,Maurin 1957 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1 0.0 0 0 0
44 Marcziter,Alex 1548 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 0.0 0 0 0
45 Korchynskyi,Mykola 1978 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1 0.0 0 0 0
46 Hesse,Peter 1159 Schachklub Münster 32 e. V. 2 0.0 0 0 0
47 Senel,Serdar 1222 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 1 0.0 0 0 0
48 Schreiber,Benedikt 1401 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 1 0.0 0 0 0
49 Scholz,Benedict 1615 Schachverein Eichlinghofen 1935 1 0.0 0 0 0
50 Rogalski,Niclas 1336 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 2 0.0 0 0 0
51 Brandt,Greta 1299 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4 0.0 0 0 0
52 Fetahovic,Sarah 1376 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2 0.0 0 0 0
53 Gouterney,Anton 1068 Schachklub Münster 32 e. V. 3 0.0 0 0 0
54 Nhan,Jinhon Raymon 1617 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 1 0.0 0 0 0
55 Mombauer,Felix 1240 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 3 0.0 0 0 0
56 Voß,Theodor 1232 Schachverein Eichlinghofen 1935 2 0.0 0 0 0
57 Nolte,Matthis 999 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 4 0.0 0 0 0
58 Aravindan,Midhulan 1690 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 0.0 0 0 0
59 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1050 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3 0.0 0 0 0
60 Tillkorn,Moritz 1398 Schachfreunde Drensteinfurt e. V. 1 0.0 0 0 0
61 Nhan,Jiehou 1477 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 2 0.0 0 0 0
62 Mende,Lukas 1131 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 2 0.0 0 0 0
63 Arnaut,Bojan Schachverein Eichlinghofen 1935 3 0.0 0 0 0
64 Klerx,Philipp 1253 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3 0.0 0 0 0
65 Göb,Franziska 1362 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 0.0 0 0 0
66 Schneider,Ferdinand 1434 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1 0.0 0 0 0
67 Schürmann,Levin 800 Schachfreunde Drensteinfurt e. V. 4 0.0 0 0 0
68 Schmidt,Moritz 1350 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 4 0.0 0 0 0
69 Mende,Alexander 902 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 4 0.0 0 0 0
70 Heldt,Frederic Schachverein Eichlinghofen 1935 4 0.0 0 0 0
71 Franks,Ole 1097 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 3 0.0 0 0 0
72 Schmitz,Constantin 1487 Schachverein Erftstadt e. V. 2 0.0 0 0 0
73 Fetahovic,Maida 877 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4 0.0 0 0 0
74 Borgmann,Johann 1003 Schachfreunde Drensteinfurt e. V. 3 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet