| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 12. April 2025 bis 15. April 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachverband Ostwestfalen-Lippe |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 924 (13 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 81, 78 gespielt |
| Weißsiege: | 37 (47.44%) |
| Remis: | 7 (8.97%) |
| Schwarzsiege: | 34 (43.59%) |
| kampflos: | 3 |