Möller,Lisa-Marie - SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Jugendbundesliga West
1 Gast 4 Niesel,Tobias 1924 SG Porz 1 0.4 1
2 Heim 4 Browning,Rebecca 1875 MS Halver-Schalksmühle 0.47 3
3 Gast 3 Mohammadi Nia,Borna 2003 DJK Aufwärts Aachen 0.3 1
4 Heim 4 Celik,Cem 1684 SpFr Katernberg 0.72 3
5 Gast 3 Homfeldt,Christopher 1788 LSV Turm Lippstadt - +
6 Heim 5 Gluma,Christian 1673 SG Bochum 1931 0.73 2
7 Gast 4 Wastian,Jan 1987 SF Brackel 1 0.32 1
Blitzmannschaftsmeisterschaft
1 Heim 4 Schilling,Jacob 1483 SK Minden 08 0.9 3
2 Heim 4 Roß,Christian 1132 SF Greven 0.99 3
3 Gast 4 Reuter,Julian-Frank 1698 SK Turm Krefeld 1851 0.71 3
4 Heim 4 Hong,Jeffrey 1742 SG Kaarst 12/25 0.65 3
5 Gast 4 van Haaren,Laurens Jan 1329 SK Turm Kleve 0.97 3
6 Heim 4 Schmitz,Fabian 1805 VSUF Düsseldorf-Süd 0.57 3
7 Gast 4 Slanina,Aaron 1784 SF Dortmund-Brackel 1930 0.59 1
8 Heim 4 Jahrke,Jonas 1823 SpFr. Katernberg 0.54 3
9 Gast 4 Kazimov,Alis 1540 SG Porz 2 0.86 3
10 Heim 4 Sabirov,Ramil 2111 SG Porz 1 0.18 3
11 Gast 4 Perkampus,Laurin 1775 DJK Aufwärts Aachen 0.61 3
12 Heim 4 Nalliboyana,Sivaram 1437 SV Eichlinghofen 0.93 3
13 Gast 4 Boushmelev,Daniel 1173 SV Weidenau/Geiswald 0.99 3
14 Heim 4 Ostra,Noah 1637 SG Ennepe-Ruhr-Süd 0.77 2
15 Gast 4 Mai,Artur 1593 SV Hemer 0.82 3
16 Heim 4 Sherif,Malik 1638 Schachgesellschaft Solingen 0.77 1
17 Gast 4 Maris,Evi 1464 Südlohner SV 0.91 3
Summe 15.7 57 / 23
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendbundesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Blitzmannschaftsmeisterschaft-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juli 2017