Rundenübersicht : U20-NRW-Jugendliga Ost
PDF

 18. September 2022 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SV Menden 1 1071 15.0 : 9.0 8 SK Münster 2 1177
2 2 SchachAkademiePaderborn 1 1795 16.0 : 8.0 7 SG Turm Raesfeld/Erle 1 1427
3 3 SVG Plettenberg 1 1625 15.0 : 9.0 6 SV Waltrop 1 1636
4 4 SV Erkenschwick 1 1729 14.0 : 10.0 5 SF Brackel 2 1471

 30. Oktober 2022 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SK Münster 2 1397 10.0 : 13.0 5 SF Brackel 2 1508
2 6 SV Waltrop 1 1710 12.0 : 12.0 4 SV Erkenschwick 1 1724
3 7 SG Turm Raesfeld/Erle 1 1345 11.0 : 13.0 3 SVG Plettenberg 1 1585
4 1 SV Menden 1 1030 10.0 : 14.0 2 SchachAkademiePaderborn 1 1573

 13. November 2022 13:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SchachAkademiePaderborn 1 1710 18.0 : 6.0 8 SK Münster 2 1421
2 3 SVG Plettenberg 1 1603 15.0 : 9.0 1 SV Menden 1 1071
3 4 SV Erkenschwick 1 1705 15.0 : 9.0 7 SG Turm Raesfeld/Erle 1 1345
4 5 SF Brackel 2 1513 9.0 : 15.0 6 SV Waltrop 1 1546

 11. Dezember 2022 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SK Münster 2 1330 10.0 : 14.0 6 SV Waltrop 1 1595
2 7 SG Turm Raesfeld/Erle 1 1418 11.0 : 12.0 5 SF Brackel 2 1443
3 1 SV Menden 1 1039 8.0 : 16.0 4 SV Erkenschwick 1 1644
4 2 SchachAkademiePaderborn 1 1714 12.0 : 12.0 3 SVG Plettenberg 1 1625

 22. Januar 2023 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SVG Plettenberg 1 1570 16.0 : 8.0 8 SK Münster 2 1365
2 4 SV Erkenschwick 1 1789 11.0 : 13.0 2 SchachAkademiePaderborn 1 1750
3 5 SF Brackel 2 1528 17.0 : 7.0 1 SV Menden 1 1071
4 6 SV Waltrop 1 1614 17.0 : 7.0 7 SG Turm Raesfeld/Erle 1 1427

 12. Februar 2023 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SK Münster 2 1215 14.0 : 10.0 7 SG Turm Raesfeld/Erle 1 1336
2 1 SV Menden 1 1071 8.0 : 16.0 6 SV Waltrop 1 1449
3 2 SchachAkademiePaderborn 1 1738 16.0 : 8.0 5 SF Brackel 2 1387
4 3 SVG Plettenberg 1 1625 11.0 : 13.0 4 SV Erkenschwick 1 1705

 05. März 2023 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SV Erkenschwick 1 1527 17.0 : 6.0 8 SK Münster 2 1376
2 5 SF Brackel 2 1227 6.0 : 18.0 3 SVG Plettenberg 1 1625
3 6 SV Waltrop 1 1303 8.0 : 16.0 2 SchachAkademiePaderborn 1 1738
4 7 SG Turm Raesfeld/Erle 1 1345 13.0 : 11.0 1 SV Menden 1 1071

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.