Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20-NRW-Jugendliga Ost

1 SV Menden 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Plümper,Fabio 1148 1.0 0.41 5 1436 1709 1 / 6 1191 +43
2 Schomaker,Matti 1094 1.5 0.42 5 1442 1672 1½ / 7 1166 +72
3 Grabowski,Luan 1163 1.5 0.70 5 1347 1577 1½ / 7 1216 +53
4 Ostheim,Janne 956 1.0 0.02 5 - 1630 1 / 2 1068 +112
5 Hilpke,Jakob Mika 1018 1.0 0.89 5 1098 1407 1 / 7 1025 +7
6 Napierala,Luca 800 3.5 0.66 5 1268 1268 3½ / 7 989 +189
7 Wolfer,Noah 0 2.5 0.00 0 1144 1144 2½ / 5 1144 +1144
Gesamt 1037 12 3.1 - - 1481 12 / 41 1113 +476

2 SchachAkademiePaderborn 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meier,Silas 1921 1.0 0.98 18 - 1932 1 / 2 1922 +1
2 Nourzad,Shayan 1778 1.0 0.72 13 - 1615 1 / 1 1794 +16
3 Yin,Haode 2007 4.5 5.01 21 1881 1689 4½ / 6 1992 -15
4 Rohm,Linus 1872 7.0 5.94 16 2178 1511 7 / 7 1909 +37
5 Gering,Jakob 1729 3.5 4.79 14 1440 1383 3½ / 6 1677 -52
6 Bade,Deniz 1679 3.5 3.54 13 - 1267 3½ / 4 1677 -2
7 Li,Heyang 1601 4.0 3.51 9 1645 1405 4 / 5 1629 +28
8 Käuper,Johann 1535 0.0 0.53 11 - 1516 0 / 1 1500 -35
10 Schneider,Nils 1514 1.0 0.95 8 - 1047 1 / 1 1518 +4
12 Le,Dinh An 1538 1.0 2.33 11 - 1250 1 / 3 1462 -76
16 Burban,Victor 1367 1.0 0.89 6 - 1018 1 / 1 1380 +13
17 Burban,Bogdan 1332 1.0 0.97 5 - 800 1 / 1 1336 +4
18 Vesszö,Aaron 1369 1.0 0.94 6 - 1393 1 / 2 1375 +6
Gesamt 1724 29.5 31.1 - - 1437 29.5 / 40 1718 -71

3 SVG Plettenberg 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Laufer,Maximilian 1715 4.5 3.49 12 1795 1603 4½ / 6 1760 +45
2 Nhan,Jinhon Raymon 1714 5.5 4.45 12 1780 1550 5½ / 7 1758 +44
3 Selter,Julian André 1637 4.0 4.56 12 1534 1484 4 / 7 1613 -24
4 Nhan,Jiehou 1650 4.0 4.19 12 1577 1452 4 / 6 1642 -8
5 Rahs,Ratho 1516 5.5 4.70 8 1559 1329 5½ / 7 1559 +43
6 Herlitschka,Eni 1520 3.5 4.04 10 1406 1349 3½ / 6 1493 -27
7 Schmidt,Moritz 1408 1.0 0.92 6 - 997 1 / 1 1417 +9
8 Dursun,Ali Berk 1383 0.0 0.80 9 - 1144 0 / 1 1319 -64
Gesamt 1614 28 27.15 - - 1442 28 / 41 1625 +18

4 SV Erkenschwick 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Spriestersbach,Kai 2152 3.0 3.49 26 - 1677 3 / 4 2139 -13
2 Riechenberg,Sebastian 1824 4.0 4.00 15 1776 1651 4 / 6 1824
3 Schulz,Dennis 1784 0.5 3.11 15 1311 1677 ½ / 5 1680 -104
4 Riechenberg,Maximilian 1721 4.5 4.59 14 1635 1443 4½ / 6 1717 -4
5 Allen,Phillipp 1688 4.5 4.37 11 1643 1451 4½ / 6 1694 +6
6 Al Marawi,Yousef 1562 5.0 4.35 9 1631 1358 5 / 6 1597 +35
7 Aydogan,Mustafa 1331 2.0 1.37 5 - 1376 2 / 3 1394 +63
8 Bohatyrova,Mariia 1439 0.0 0.99 9 - 800 0 / 1 1360 -79
9 Rychlak,Nico 1038 1.0 0.36 5 - 1144 1 / 1 1123 +85
10 Schwitkowski,Luka 1648 1.5 1.66 12 - 1259 1½ / 2 1639 -9
Gesamt 1702 26 28.29 - - 1478 26 / 40 1697 -20

5 SF Brackel 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Römer,Alois 1760 2.5 2.68 15 1696 1696 2½ / 5 1753 -7
2 Römer,Uri 1617 1.0 1.75 12 - 1498 1 / 3 1577 -40
3 Kommessin,Felix 1635 2.5 2.43 10 1633 1633 2½ / 5 1639 +4
4 Sutharjan,Dakxwin 1397 4.5 2.41 6 1687 1495 4½ / 6 1536 +139
5 Turianskyi,Maksym 1394 0.5 1.23 9 - 1417 ½ / 3 1345 -49
6 Skolnik,Andrius 1303 0.0 0.42 8 - 1358 0 / 1 1266 -37
8 Rogner,Alexander Luis 1363 3.5 3.19 6 1387 1330 3½ / 6 1384 +21
9 Libert,Nick 1278 0.0 0.86 8 - 1330 0 / 2 1209 -69
10 Ait Khouya,Muhammad 1250 0.0 0.52 8 - 1493 0 / 2 1208 -42
12 Knoblauch,Simon 1261 0.0 0.12 8 - 1601 0 / 1 1250 -11
13 Deitsche,Alexej 1187 0.0 0.03 8 - 1714 0 / 1 1184 -3
14 Sayan,Leheng Idris 1186 0.0 0.06 8 - 1637 0 / 1 1181 -5
15 Schönfeld,Dieter 1345 0.0 0.14 8 - 1650 0 / 1 1333 -12
16 Draxler,Bennet 1246 0.0 0.17 8 - 1516 0 / 1 1231 -15
17 Luccone,Constantin 1273 0.0 0.18 8 - 1538 0 / 1 1257 -16
18 Draxler,Henning 1148 0.0 0.10 8 - 1520 0 / 1 1139 -9
Gesamt 1439 14.5 16.29 - - 1513 14.5 / 40 1448 -151

6 SV Waltrop 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Atali,Dogukan 1931 3.5 3.25 18 1876 1727 3½ / 5 1940 +9
2 Hanfgarn,Linus 1674 1.5 1.90 13 - 1692 1½ / 4 1655 -19
3 Öztekin,Taylan 1785 3.5 3.51 15 1748 1599 3½ / 5 1785
4 Kappelhoff,Pius 1654 4.0 4.13 12 1586 1461 4 / 6 1648 -6
5 Foltin,Alica 1587 4.5 4.40 9 1570 1468 4½ / 7 1592 +5
6 Öztekin,Atilla 1626 2.0 2.39 12 - 1372 2 / 3 1605 -21
7 Webert,Georg 1490 0.0 0.46 10 - 1520 0 / 1 1457 -33
8 Koch,Lennard 1358 3.0 2.32 6 - 1123 3 / 3 1418 +60
9 Rupieper,Luca 1224 1.0 0.93 5 - 800 1 / 1 1233 +9
11 Breimann,Tobias 941 0.5 0.24 5 - 1437 ½ / 2 971 +30
12 Kasnatschenko,Ilayda 961 1.0 0.09 5 - 1521 1 / 2 1065 +104
Gesamt 1584 24.5 23.62 - - 1491 24.5 / 39 1593 +138

7 SG Turm Raesfeld/Erle 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Spyrou,Elias 1712 4.0 3.84 12 1695 1645 4 / 7 1719 +7
2 Lewerenz,Lars 1615 3.5 3.56 12 1577 1577 3½ / 7 1612 -3
3 Lensing,Sienna 1487 0.0 1.75 10 - 1571 0 / 4 1387 -100
4 Bone,Franziska 1428 2.0 2.14 9 1432 1557 2 / 6 1421 -7
6 Bone,Annalena 1270 2.5 1.79 5 1406 1463 2½ / 6 1322 +52
7 Wehling,Ida 1047 1.0 1.49 11 1039 1312 1 / 6 1024 -23
8 Heinemann,Luca 997 1.0 0.88 5 - 1302 1 / 4 1008 +11
Gesamt 1392 14 15.45 - - 1501 14 / 40 1387 -63

8 SK Münster 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Clauss,Annika 1539 0.0 0.27 11 - 1884 0 / 2 1522 -17
2 Bergeret Busse,Julian 1570 0.0 0.10 11 - 1931 0 / 1 1563 -7
3 Timmermann,Aaron Frederik 1516 2.0 1.22 8 1651 1723 2 / 5 1564 +48
4 Olbrich,Leonard 1510 0.0 0.82 10 - 1685 0 / 3 1460 -50
5 Elshof,Torge 1474 0.0 0.71 10 - 1680 0 / 3 1430 -44
6 Gouterney,Anton 1265 1.0 1.26 8 1265 1538 1 / 6 1250 -15
7 Hesse,Peter 1224 3.0 2.01 5 1357 1407 3 / 7 1290 +66
8 Alhamwi,Jood 1203 1.0 0.38 5 - 1475 1 / 2 1274 +71
9 Staub,Tom 1328 1.5 1.29 5 - 1221 1½ / 2 1352 +24
11 Schwetz,Emil Oliver 1117 1.0 1.24 9 - 1033 1 / 2 1100 -17
12 Newels,Benjamin 1007 0.0 0.51 12 - 997 0 / 1 976 -31
15 Altgelt,Mathilde 927 0.0 0.67 17 - 800 0 / 1 897 -30
17 Wlecke,Laurin 0 0.0 0.00 0 - 1144 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1331 9.5 10.48 - - 1497 9.5 / 36 1341 -2
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.