Inoffizielle DWZ Auswertung:  NRW-JMM U16w 2024

1 SchachAkademiePaderborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Shynkar,Daria 1641-40 2.5 2.38 10 - 1518 2½ / 4 1648-41 +7
2 Gruber,Florentine 1459-18 2.5 1.80 7 - 1353 2½ / 3 1515-19 +56
4 Cao,Weiqi 1295-13 2.5 3.18 8 - 1023 2½ / 4 1250-14 -45
5 Achilles,Rosa 1290-10 3.0 2.57 5 - 955 3 / 3 1333-11 +43
6 Dong,Beicen 972-7 1.0 0.73 5 - 794 1 / 1 1008-8 +36
Gesamt 1398 11.5 10.66 - - 1192 11.5 / 15 1410 +97

2 SG Porz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Borriss,Emma 1567-19 2.5 1.97 9 - 1537 2½ / 4 1600-20 +33
6 Sewergin,Lejla 0.0 0.00 0 - 1295 0 / 3 Restpartien
7 Hartmann,Lilli 763-4 0.5 0.39 5 - 1156 ½ / 4 773-5 +10
8 Daaboul,Ulla 794-13 1.0 1.34 34 - 931 1 / 4 787-14 -7
Gesamt 1041 4 3.7 - - 1225 4 / 15 1053 +36

3 SV Heiden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Soppe,Victoria 1084-6 0.0 0.11 10 - 1657 0 / 4 1078-7 -6
2 Pogorzelczyk,Lena 1042-34 0.0 0.21 11 - 1492 0 / 3 1030-35 -12
3 Franzen,Karoline 1030-14 2.0 2.02 11 - 1026 2 / 4 1029-15 -1
4 Meis,Jette 859-13 1.0 1.46 23 - 994 1 / 4 845-14 -14
Gesamt 1001 3 3.8 - - 1279 3 / 15 993 -33

4 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fetahovic,Sarah 1677-48 2.0 2.59 13 - 1509 2 / 4 1649-49 -28
2 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1384-49 1.5 1.47 6 - 1378 1½ / 3 1387-50 +3
3 Fetahovic,Maida 1135-23 1.0 1.19 9 - 1029 1 / 2 1121-24 -14
4 Kovalyova,Alina 882-16 1.5 0.54 5 - 1161 1½ / 3 978-17 +96
5 Tok,Tuana 768-14 1.0 0.95 5 - 926 1 / 3 773-15 +5
Gesamt 1205 7 6.74 - - 1233 7 / 15 1217 +62

5 SG Porz I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Neumann,Helena 1744-64 3.0 2.95 12 - 1492 3 / 4 1747-65 +3
7 Siegel,Irene 1634-58 2.0 2.52 12 - 1295 2 / 3 1606-59 -28
12 Daaboul,Shaimaa 1163-13 2.5 2.76 8 - 993 2½ / 4 1146-14 -17
14 Daaboul,Dima 1124-18 3.0 2.87 5 - 928 3 / 4 1136-19 +12
Gesamt 1402 10.5 11.1 - - 1169 10.5 / 15 1396 -30
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023