Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Porz 2 | 1.0 : 3.0 | 12 | SG Porz 1 | ||
2 | 2 | SV Hemer | 2.0 : 2.0 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ||
3 | 3 | Düsseldorfer SK | 0.0 : 4.0 | 10 | SG Kaarst | ||
4 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 4.0 : 0.0 | 9 | SF Greven | ||
5 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1.0 : 3.0 | 8 | SpFr. Katernberg | ||
6 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 2.5 : 1.5 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SG Porz 1 | 2.0 : 2.0 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | ||
2 | 8 | SpFr. Katernberg | 0.0 : 4.0 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | ||
3 | 9 | SF Greven | 0.0 : 4.0 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | ||
4 | 10 | SG Kaarst | 3.0 : 1.0 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | ||
5 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 3.0 : 1.0 | 3 | Düsseldorfer SK | ||
6 | 1 | SG Porz 2 | 1.0 : 3.0 | 2 | SV Hemer |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Hemer | 0.0 : 4.0 | 12 | SG Porz 1 | ||
2 | 3 | Düsseldorfer SK | 3.0 : 1.0 | 1 | SG Porz 2 | ||
3 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 2.0 : 2.0 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ||
4 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1.0 : 3.0 | 10 | SG Kaarst | ||
5 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 4.0 : 0.0 | 9 | SF Greven | ||
6 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 0.0 : 4.0 | 8 | SpFr. Katernberg |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SG Porz 1 | 2.5 : 1.5 | 8 | SpFr. Katernberg | ||
2 | 9 | SF Greven | 2.0 : 2.0 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | ||
3 | 10 | SG Kaarst | 0.0 : 4.0 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | ||
4 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1.5 : 2.5 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | ||
5 | 1 | SG Porz 2 | 0.5 : 3.5 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | ||
6 | 2 | SV Hemer | 3.0 : 1.0 | 3 | Düsseldorfer SK |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Düsseldorfer SK | 0.0 : 4.0 | 12 | SG Porz 1 | ||
2 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 1.0 : 3.0 | 2 | SV Hemer | ||
3 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1.0 : 3.0 | 1 | SG Porz 2 | ||
4 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 1.0 : 3.0 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ||
5 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 0.0 : 4.0 | 10 | SG Kaarst | ||
6 | 8 | SpFr. Katernberg | 4.0 : 0.0 | 9 | SF Greven |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SG Porz 1 | 4.0 : 0.0 | 9 | SF Greven | ||
2 | 10 | SG Kaarst | 1.5 : 2.5 | 8 | SpFr. Katernberg | ||
3 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1.5 : 2.5 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | ||
4 | 1 | SG Porz 2 | 1.0 : 3.0 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | ||
5 | 2 | SV Hemer | 2.5 : 1.5 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | ||
6 | 3 | Düsseldorfer SK | 1.0 : 3.0 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 1.0 : 3.0 | 12 | SG Porz 1 | ||
2 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 3.5 : 0.5 | 3 | Düsseldorfer SK | ||
3 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Hemer | ||
4 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 3.0 : 1.0 | 1 | SG Porz 2 | ||
5 | 8 | SpFr. Katernberg | 4.0 : 0.0 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ||
6 | 9 | SF Greven | 0.0 : 4.0 | 10 | SG Kaarst |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SG Porz 1 | 2.0 : 2.0 | 10 | SG Kaarst | ||
2 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 3.0 : 1.0 | 9 | SF Greven | ||
3 | 1 | SG Porz 2 | 1.0 : 3.0 | 8 | SpFr. Katernberg | ||
4 | 2 | SV Hemer | 3.0 : 1.0 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | ||
5 | 3 | Düsseldorfer SK | 0.0 : 4.0 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | ||
6 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 2.5 : 1.5 | 5 | Schachgesellschaft Solingen |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 0.5 : 3.5 | 12 | SG Porz 1 | ||
2 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 4.0 : 0.0 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | ||
3 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 3.0 : 1.0 | 3 | Düsseldorfer SK | ||
4 | 8 | SpFr. Katernberg | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Hemer | ||
5 | 9 | SF Greven | 1.0 : 3.0 | 1 | SG Porz 2 | ||
6 | 10 | SG Kaarst | 3.5 : 0.5 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SG Porz 1 | 1.5 : 2.5 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | ||
2 | 1 | SG Porz 2 | 1.0 : 3.0 | 10 | SG Kaarst | ||
3 | 2 | SV Hemer | 2.0 : 2.0 | 9 | SF Greven | ||
4 | 3 | Düsseldorfer SK | 0.0 : 4.0 | 8 | SpFr. Katernberg | ||
5 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 2.0 : 2.0 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | ||
6 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 0.0 : 4.0 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 3.0 : 1.0 | 12 | SG Porz 1 | ||
2 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 4.0 : 0.0 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | ||
3 | 8 | SpFr. Katernberg | 3.0 : 1.0 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | ||
4 | 9 | SF Greven | 2.0 : 2.0 | 3 | Düsseldorfer SK | ||
5 | 10 | SG Kaarst | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Hemer | ||
6 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 3.0 : 1.0 | 1 | SG Porz 2 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.