Liga
Mannschaften
Mehr
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Porz 2 | 1783 | 1.0 : 3.0 | 12 | SG Porz 1 | 2137 |
2 | 2 | SV Hemer | 1824 | 2.0 : 2.0 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1858 |
3 | 3 | Düsseldorfer SK | 1520 | 0.0 : 4.0 | 10 | SG Kaarst | 2068 |
4 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 1838 | 4.0 : 0.0 | 9 | SF Greven | 1575 |
5 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1822 | 1.0 : 3.0 | 8 | SpFr. Katernberg | 2066 |
6 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 2111 | 2.5 : 1.5 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 1900 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SG Porz 1 | 2137 | 2.0 : 2.0 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 1900 |
2 | 8 | SpFr. Katernberg | 2066 | 0.0 : 4.0 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 2111 |
3 | 9 | SF Greven | 1575 | 0.0 : 4.0 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1831 |
4 | 10 | SG Kaarst | 2068 | 3.0 : 1.0 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 1838 |
5 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1858 | 3.0 : 1.0 | 3 | Düsseldorfer SK | 1520 |
6 | 1 | SG Porz 2 | 1811 | 1.0 : 3.0 | 2 | SV Hemer | 1824 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Hemer | 1824 | 0.0 : 4.0 | 12 | SG Porz 1 | 2137 |
2 | 3 | Düsseldorfer SK | 1520 | 3.0 : 1.0 | 1 | SG Porz 2 | 1811 |
3 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 1838 | 2.0 : 2.0 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1858 |
4 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1822 | 1.0 : 3.0 | 10 | SG Kaarst | 2068 |
5 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 2111 | 4.0 : 0.0 | 9 | SF Greven | 1566 |
6 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 1900 | 0.0 : 4.0 | 8 | SpFr. Katernberg | 2066 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SG Porz 1 | 2137 | 2.5 : 1.5 | 8 | SpFr. Katernberg | 2066 |
2 | 9 | SF Greven | 1668 | 2.0 : 2.0 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 1900 |
3 | 10 | SG Kaarst | 2068 | 0.0 : 4.0 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 2111 |
4 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1858 | 1.5 : 2.5 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1831 |
5 | 1 | SG Porz 2 | 1783 | 0.5 : 3.5 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 1838 |
6 | 2 | SV Hemer | 1824 | 3.0 : 1.0 | 3 | Düsseldorfer SK | 1520 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Düsseldorfer SK | 1520 | 0.0 : 4.0 | 12 | SG Porz 1 | 2137 |
2 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 1838 | 1.0 : 3.0 | 2 | SV Hemer | 1824 |
3 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1770 | 1.0 : 3.0 | 1 | SG Porz 2 | 1826 |
4 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 2111 | 1.0 : 3.0 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1858 |
5 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 1900 | 0.0 : 4.0 | 10 | SG Kaarst | 2068 |
6 | 8 | SpFr. Katernberg | 2066 | 4.0 : 0.0 | 9 | SF Greven | 1575 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SG Porz 1 | 2137 | 4.0 : 0.0 | 9 | SF Greven | 1575 |
2 | 10 | SG Kaarst | 2068 | 1.5 : 2.5 | 8 | SpFr. Katernberg | 2066 |
3 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1858 | 1.5 : 2.5 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 1900 |
4 | 1 | SG Porz 2 | 1811 | 1.0 : 3.0 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 2111 |
5 | 2 | SV Hemer | 1824 | 2.5 : 1.5 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1822 |
6 | 3 | Düsseldorfer SK | 1520 | 1.0 : 3.0 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 1838 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 1838 | 1.0 : 3.0 | 12 | SG Porz 1 | 2137 |
2 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1831 | 3.5 : 0.5 | 3 | Düsseldorfer SK | 1520 |
3 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 2111 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Hemer | 1824 |
4 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 1900 | 3.0 : 1.0 | 1 | SG Porz 2 | 1783 |
5 | 8 | SpFr. Katernberg | 2066 | 4.0 : 0.0 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1858 |
6 | 9 | SF Greven | 1575 | 0.0 : 4.0 | 10 | SG Kaarst | 2068 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SG Porz 1 | 2137 | 2.0 : 2.0 | 10 | SG Kaarst | 2068 |
2 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1858 | 3.0 : 1.0 | 9 | SF Greven | 1575 |
3 | 1 | SG Porz 2 | 1826 | 1.0 : 3.0 | 8 | SpFr. Katernberg | 2066 |
4 | 2 | SV Hemer | 1824 | 3.0 : 1.0 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 1900 |
5 | 3 | Düsseldorfer SK | 1520 | 0.0 : 4.0 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 2111 |
6 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 1838 | 2.5 : 1.5 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1822 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1831 | 0.5 : 3.5 | 12 | SG Porz 1 | 2137 |
2 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 2111 | 4.0 : 0.0 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 1838 |
3 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 1900 | 3.0 : 1.0 | 3 | Düsseldorfer SK | 1520 |
4 | 8 | SpFr. Katernberg | 2066 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Hemer | 1824 |
5 | 9 | SF Greven | 1575 | 1.0 : 3.0 | 1 | SG Porz 2 | 1811 |
6 | 10 | SG Kaarst | 2068 | 3.5 : 0.5 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1858 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SG Porz 1 | 2137 | 1.5 : 2.5 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1858 |
2 | 1 | SG Porz 2 | 1783 | 1.0 : 3.0 | 10 | SG Kaarst | 2068 |
3 | 2 | SV Hemer | 1824 | 2.0 : 2.0 | 9 | SF Greven | 1575 |
4 | 3 | Düsseldorfer SK | 1520 | 0.0 : 4.0 | 8 | SpFr. Katernberg | 2066 |
5 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 1838 | 2.0 : 2.0 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 1900 |
6 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1822 | 0.0 : 4.0 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 2111 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 2111 | 3.0 : 1.0 | 12 | SG Porz 1 | 2137 |
2 | 7 | SF Dortmund-Brackel 1930 2 | 1900 | 4.0 : 0.0 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1831 |
3 | 8 | SpFr. Katernberg | 2066 | 3.0 : 1.0 | 4 | SK Turm Krefeld 1851 | 1838 |
4 | 9 | SF Greven | 1575 | 2.0 : 2.0 | 3 | Düsseldorfer SK | 1520 |
5 | 10 | SG Kaarst | 2068 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Hemer | 1824 |
6 | 11 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1858 | 3.0 : 1.0 | 1 | SG Porz 2 | 1826 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.