Liga
Mannschaften
Mehr
|
21. März 2015 11:25
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SK BS Paderborn | 1286 | 12.0 : 4.0 | 8 | SG Bünde | 907 |
| 2 | 2 | Gütersloher SV | 1196 | 9.0 : 7.0 | 7 | SF Brackel | 1243 |
| 3 | 3 | SG Solingen | 1253 | 8.0 : 8.0 | 6 | Düsseldorfer SK | 1151 |
| 4 | 4 | SV Hemer | - | 9.0 : 6.0 | 5 | SG Porz | 830 |
|
21. März 2015 12:15
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SG Bünde | 907 | 9.0 : 7.0 | 5 | SG Porz | 830 |
| 2 | 6 | Düsseldorfer SK | 1151 | 12.0 : 3.0 | 4 | SV Hemer | - |
| 3 | 7 | SF Brackel | 1243 | 6.0 : 10.0 | 3 | SG Solingen | 1187 |
| 4 | 1 | SK BS Paderborn | 1286 | 10.0 : 6.0 | 2 | Gütersloher SV | 1196 |
|
21. März 2015 13:05
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gütersloher SV | 1196 | 12.0 : 4.0 | 8 | SG Bünde | 907 |
| 2 | 3 | SG Solingen | 1282 | 8.0 : 8.0 | 1 | SK BS Paderborn | 1246 |
| 3 | 4 | SV Hemer | - | 5.0 : 10.0 | 7 | SF Brackel | 1243 |
| 4 | 5 | SG Porz | 830 | 6.0 : 10.0 | 6 | Düsseldorfer SK | 1151 |
|
21. März 2015 13:55
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SG Bünde | 907 | 4.0 : 12.0 | 6 | Düsseldorfer SK | 1151 |
| 2 | 7 | SF Brackel | 1243 | 12.0 : 4.0 | 5 | SG Porz | 830 |
| 3 | 1 | SK BS Paderborn | 1286 | 10.0 : 5.0 | 4 | SV Hemer | - |
| 4 | 2 | Gütersloher SV | 1196 | 6.0 : 10.0 | 3 | SG Solingen | 1241 |
|
21. März 2015 14:45
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Solingen | 1211 | 11.0 : 5.0 | 8 | SG Bünde | 907 |
| 2 | 4 | SV Hemer | - | 3.0 : 12.0 | 2 | Gütersloher SV | 1196 |
| 3 | 5 | SG Porz | 830 | 5.0 : 11.0 | 1 | SK BS Paderborn | 1286 |
| 4 | 6 | Düsseldorfer SK | 1151 | 6.0 : 10.0 | 7 | SF Brackel | 1243 |
|
21. März 2015 15:35
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SG Bünde | 907 | 4.0 : 12.0 | 7 | SF Brackel | 1243 |
| 2 | 1 | SK BS Paderborn | 1246 | 10.0 : 6.0 | 6 | Düsseldorfer SK | 1151 |
| 3 | 2 | Gütersloher SV | 1196 | 12.0 : 4.0 | 5 | SG Porz | 831 |
| 4 | 3 | SG Solingen | 1253 | 12.0 : 3.0 | 4 | SV Hemer | - |
|
21. März 2015 16:35
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Hemer | - | 6.0 : 9.0 | 8 | SG Bünde | 907 |
| 2 | 5 | SG Porz | 830 | 4.0 : 12.0 | 3 | SG Solingen | 1211 |
| 3 | 6 | Düsseldorfer SK | 1151 | 10.0 : 6.0 | 2 | Gütersloher SV | 1196 |
| 4 | 7 | SF Brackel | 1243 | 6.0 : 10.0 | 1 | SK BS Paderborn | 1286 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.