Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 29 | 46.7 | 31 | 53.3 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
2 | 15 | 37 | 73.3 | 23 | 26.7 | 8 | 53.3 | 1 | 6.7 | 6 | 40 | 0 | 0 |
3 | 15 | 27 | 40 | 33 | 60 | 3 | 20 | 0 | 0 | 12 | 80 | 0 | 0 |
4 | 15 | 31 | 53.3 | 29 | 46.7 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 8 | 53.3 | 0 | 0 |
∑ | 60 | 124 | 53.3 | 116 | 47 | 21 | 35 | 9 | 15 | 30 | 50 | 0 | 0 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaska,Philipp Leon | 2232 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 5 | 1908 | 2148 |
2 | Li,Hewei | 1962 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 5 | 1844 | 2084 |
3 | Sepe,Giovanni Paolo | 2051 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 5 | 1941 | 2090 |
4 | Riechenberg,Sebastian | 2076 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.5 | 5 | 1875 | 2024 |
5 | Nhan,Jiehou | 1904 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.5 | 5 | 1797 | 1946 |
6 | Erkelenz,Fynn | 1506 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.5 | 5 | 1496 | 1645 |
7 | Pazar,Ubeyd | 1593 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.0 | 4 | 1634 | 0 |
8 | Ihle,Ben | 1714 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.0 | 5 | 1703 | 1775 |
9 | Popkiewicz,Adam | 1744 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 5 | 1660 | 1732 |
10 | Alugili,Yosef | 1644 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 5 | 1413 | 1485 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaska,Philipp Leon | 2232 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 5 | 1908 | 2148 |
1 | Sepe,Giovanni Paolo | 2051 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 5 | 1941 | 2090 |
1 | Gérard,Marc | 1819 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.0 | 5 | 1991 | 1919 |
1 | Selter,Julian André | 1850 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 5 | 1981 | 1909 |
1 | Schwitkowski,Luka | 2094 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 2 | 2026 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Li,Hewei | 1962 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 5 | 1844 | 2084 |
2 | Riechenberg,Sebastian | 2076 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.5 | 5 | 1875 | 2024 |
2 | Nhan,Jiehou | 1904 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.5 | 5 | 1797 | 1946 |
2 | Lampe,Timon | 1787 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.0 | 5 | 1879 | 1807 |
2 | Vogt,Luna | 1756 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 5 | 1826 | 1754 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ihle,Ben | 1714 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.0 | 5 | 1703 | 1775 |
3 | Popkiewicz,Adam | 1744 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 5 | 1660 | 1732 |
3 | Vartanian,Roman | 1846 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 5 | 1677 | 1677 |
3 | Allen,Phillipp | 1780 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 2.0 | 5 | 1784 | 1712 |
3 | Dursun,Ali Berk | 1642 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.5 | 5 | 1680 | 1531 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Erkelenz,Fynn | 1506 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.5 | 5 | 1496 | 1645 |
4 | Pazar,Ubeyd | 1593 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.0 | 4 | 1634 | 0 |
4 | Alugili,Yosef | 1644 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 5 | 1413 | 1485 |
4 | Foremny,David | 1466 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 3 | 1529 | 0 |
4 | Nhan,Jiewen | 1416 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.5 | 2 | 1472 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Chetrean,Alexandru | 1518 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 2.0 | 3 | 1335 | 0 |
10 | Göb,Franziska | 1504 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 5 | 1708 | 1636 |
12 | Röhrig,Jarin | 1438 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.5 | 5 | 1510 | 1361 |
8 | Mohebbi,Sam | 1699 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 5 | 1838 | 1598 |
5 | Luu,Nhat Minh | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 2 | 1467 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
2 | SVG Plettenberg | 0 | 0 |
3 | SG Porz | 0 | 0 |
4 | SV Erkenschwick | 0 | 0 |
5 | Klub Kölner SF | 0 | 0 |
6 | Bielefelder SK | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK | NRW-JMM U16 2025 | 13 | 80 | 47.0 | 67.5 |
2 | SV Erkenschwick | NRW-JMM U16 2025 | 12 | 70 | 44.0 | 60 |
3 | Bielefelder SK | NRW-JMM U16 2025 | 11 | 60 | 41.0 | 52.5 |