Liga
Mannschaften
Mehr
10. Mai 2025 11:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düsseldorfer SV | 1777 | 4.0 : 0.0 | 9 | Bielefelder SK | 1331 |
2 | 10 | SV Unna | 1278 | 0.0 : 4.0 | 2 | SG Porz | 1546 |
3 | 3 | SG Solingen | 1636 | 4.0 : 0.0 | 11 | Klub Kölner SF | 1228 |
4 | 12 | SK Bocholt | 1091 | 0.5 : 3.5 | 4 | SK Turm Schiefbahn | 1628 |
5 | 5 | Rhedaer SV | 1607 | 4.0 : 0.0 | 13 | SK Turm Kleve | 1044 |
6 | 14 | SV Lendersdorf | 920 | 0.0 : 4.0 | 6 | SV Erkenschwick | 1248 |
7 | 7 | SV Mülheim-Nord | 1401 | 4.0 : 0.0 | 15 | SC Steinfurt | 844 |
8 | 16 | SF Katernberg | 829 | 0.0 : 4.0 | 8 | SF Brackel | 1374 |
10. Mai 2025 12:20
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Erkenschwick | 1248 | 2.0 : 2.0 | 1 | Düsseldorfer SV | 1777 |
2 | 2 | SG Porz | 1546 | 2.5 : 1.5 | 5 | Rhedaer SV | 1594 |
3 | 8 | SF Brackel | 1393 | 1.5 : 2.5 | 3 | SG Solingen | 1636 |
4 | 4 | SK Turm Schiefbahn | 1568 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Mülheim-Nord | 1401 |
5 | 9 | Bielefelder SK | 1327 | 3.0 : 1.0 | 14 | SV Lendersdorf | 920 |
6 | 13 | SK Turm Kleve | 1044 | 0.5 : 3.5 | 10 | SV Unna | 1278 |
7 | 11 | Klub Kölner SF | 1275 | 2.5 : 1.5 | 16 | SF Katernberg | 829 |
8 | 15 | SC Steinfurt | 844 | 1.5 : 2.5 | 12 | SK Bocholt | 1091 |
10. Mai 2025 13:10
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Solingen | 1636 | 2.0 : 2.0 | 2 | SG Porz | 1546 |
2 | 1 | Düsseldorfer SV | 1777 | 3.5 : 0.5 | 4 | SK Turm Schiefbahn | 1628 |
3 | 5 | Rhedaer SV | 1607 | 3.5 : 0.5 | 6 | SV Erkenschwick | 1248 |
4 | 7 | SV Mülheim-Nord | 1401 | 3.0 : 1.0 | 11 | Klub Kölner SF | 1228 |
5 | 10 | SV Unna | 1278 | 1.5 : 2.5 | 8 | SF Brackel | 1393 |
6 | 12 | SK Bocholt | 1091 | 1.0 : 3.0 | 9 | Bielefelder SK | 1331 |
7 | 16 | SF Katernberg | 829 | 1.0 : 3.0 | 13 | SK Turm Kleve | 1044 |
8 | 14 | SV Lendersdorf | 920 | 2.0 : 2.0 | 15 | SC Steinfurt | 844 |
10. Mai 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Porz | 1546 | 0.0 : 4.0 | 1 | Düsseldorfer SV | 1777 |
2 | 4 | SK Turm Schiefbahn | 1628 | 1.5 : 2.5 | 3 | SG Solingen | 1636 |
3 | 8 | SF Brackel | 1374 | 2.0 : 2.0 | 5 | Rhedaer SV | 1594 |
4 | 9 | Bielefelder SK | 1261 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Mülheim-Nord | 1401 |
5 | 6 | SV Erkenschwick | 1248 | 0.5 : 3.5 | 10 | SV Unna | 1278 |
6 | 11 | Klub Kölner SF | 1275 | 2.0 : 2.0 | 12 | SK Bocholt | 1091 |
7 | 13 | SK Turm Kleve | 1044 | 3.0 : 1.0 | 14 | SV Lendersdorf | 920 |
8 | 15 | SC Steinfurt | 844 | 0.5 : 3.5 | 16 | SF Katernberg | 829 |
10. Mai 2025 14:50
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düsseldorfer SV | 1777 | 1.0 : 3.0 | 3 | SG Solingen | 1636 |
2 | 7 | SV Mülheim-Nord | 1401 | 1.5 : 2.5 | 5 | Rhedaer SV | 1607 |
3 | 8 | SF Brackel | 1334 | 1.0 : 3.0 | 2 | SG Porz | 1546 |
4 | 10 | SV Unna | 1278 | 1.0 : 3.0 | 4 | SK Turm Schiefbahn | 1513 |
5 | 13 | SK Turm Kleve | 1044 | 0.5 : 3.5 | 9 | Bielefelder SK | 1331 |
6 | 12 | SK Bocholt | 1091 | 0.0 : 4.0 | 6 | SV Erkenschwick | 1248 |
7 | 15 | SC Steinfurt | 844 | 0.0 : 4.0 | 11 | Klub Kölner SF | 1228 |
8 | 16 | SF Katernberg | 829 | 1.5 : 2.5 | 14 | SV Lendersdorf | 920 |
10. Mai 2025 15:40
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Solingen | 1636 | 2.5 : 1.5 | 5 | Rhedaer SV | 1594 |
2 | 7 | SV Mülheim-Nord | 1401 | 0.5 : 3.5 | 1 | Düsseldorfer SV | 1777 |
3 | 2 | SG Porz | 1546 | 3.0 : 1.0 | 9 | Bielefelder SK | 1261 |
4 | 4 | SK Turm Schiefbahn | 1513 | 3.0 : 1.0 | 6 | SV Erkenschwick | 1248 |
5 | 11 | Klub Kölner SF | 1275 | 2.0 : 2.0 | 8 | SF Brackel | 1374 |
6 | 14 | SV Lendersdorf | 920 | 0.0 : 4.0 | 10 | SV Unna | 1278 |
7 | 15 | SC Steinfurt | 844 | 0.0 : 4.0 | 13 | SK Turm Kleve | 1044 |
8 | 16 | SF Katernberg | 829 | 1.5 : 2.5 | 12 | SK Bocholt | 1091 |
10. Mai 2025 16:40
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Unna | 1278 | 1.5 : 2.5 | 3 | SG Solingen | 1636 |
2 | 4 | SK Turm Schiefbahn | 1513 | 1.5 : 2.5 | 2 | SG Porz | 1546 |
3 | 5 | Rhedaer SV | 1607 | 2.0 : 2.0 | 1 | Düsseldorfer SV | 1777 |
4 | 13 | SK Turm Kleve | 1044 | 0.0 : 4.0 | 7 | SV Mülheim-Nord | 1401 |
5 | 9 | Bielefelder SK | 1327 | 2.5 : 1.5 | 11 | Klub Kölner SF | 1228 |
6 | 8 | SF Brackel | 1374 | 4.0 : 0.0 | 15 | SC Steinfurt | 844 |
7 | 12 | SK Bocholt | 1091 | 2.5 : 1.5 | 14 | SV Lendersdorf | 920 |
8 | 6 | SV Erkenschwick | 1248 | 3.0 : 1.0 | 16 | SF Katernberg | 829 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.