Rundenübersicht : Landesfinale 2025 WK 4
PDF
ICS

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Immanuel-Kant-Gym (Do) 1343 4.0 : 0.0 29 Gym an der Schweizer Allee (Do) 725
2 30 Gym Remigianum (Bor) 707 0.0 : 4.0 2 Max-Planck-Gym Dortmund (Do) 1302
3 3 Pelizaeus Gym (Pb) 1160 4.0 : 0.0 31 Bayreuther Straße (W) 701
4 32 Josef-Albers-Gym (Bot) 737 0.5 : 3.5 4 Otto-Pankok-Schule (Mh) 1156
5 5 Luisenschule (Mh) 1117 3.5 : 0.5 33 Humboldt Gym (D) 687
6 34 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 699 0.5 : 3.5 6 St. Bernhard Gym (Vie) 1165
7 7 Max-Planck-Gym Bielefeld (Bi) 891 2.5 : 1.5 35 Ruhr-Gym Witten (En) 689
8 36 Gym Horn-Bad Meinberg (Lip) 649 0.0 : 4.0 8 Maria-Wächtler-Gym (E) 1101
9 9 Freiherr-vom-Stein Kleve (Kle) 1010 2.0 : 2.0 37 Albert-Einstein-Gym (RSK) 600
10 38 August-Dicke-Schule (Sg) 600 2.0 : 2.0 10 Norbert-Gym Knechtsteden (Ns) 973
11 11 Helene-Lange-Gym (Do) 930 3.0 : 1.0 39 Beisenkamp Gym (Ham) 600
12 40 Bischöfliche Marienschule (Mg) 600 0.0 : 4.0 12 Bergstadt Gym (MK) 992
13 13 Otto-Hahn-Gym (Met) 916 4.0 : 0.0 41 Cecilien Gym (D) 600
14 42 Conrad-von-Soest-Gym (So) 600 1.0 : 3.0 14 Marie-Curie-Gym Unna (Un) 918
15 15 Bertha-von-Suttner-Gym (Ob) 946 3.0 : 1.0 43 Elly-Heuss-Knapp-Gym (Du) 600
16 44 Freiherr-vom-Stein Hamm (Ham) 600 0.0 : 4.0 16 Freiherr-vom-Stein Oberhausen (Ob) 838
17 17 Gym Adolfinum (Wes) 884 1.5 : 2.5 45 Goetheschule (E) 600
18 46 Gym der Stadt Meschede (HSK) 600 1.0 : 3.0 18 Theodor-Körner-Schule (Bo) 815
19 19 Maria-Sibylla-Merian-Gym (Kre) 808 2.0 : 2.0 47 Gym Wolbeck (Ms) 600
20 48 Hannah-Arendt-Gym (Kre) 600 0.0 : 4.0 20 Gym Dionysianum Rheine (St) 791
21 21 Gym Neue Sandkaul (K) 791 4.0 : 0.0 49 Johanneum Ostbevern (War) 600
22 50 Johanneum Wadersloh (War) 600 0.0 : 4.0 22 Heinrich-Heine-Gym (Ob) 809
23 23 Friedrich Leopold Woeste Gym (MK) 742 2.5 : 1.5 51 Konrad-Duden-Gym (Wes) 646
24 52 König-Wilhelm-Gym (Hx) 600 1.5 : 2.5 24 CJD Königswinter (RSK) 730
25 25 Ratsgym Minden (Min) 730 3.0 : 1.0 53 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen (Ge) 600
26 54 Sekundarschule Horn (Lip) 600 0.0 : 4.0 26 Kardinal-von-Galen-Gym (Kle) 732
27 27 Ev. Stiftisches Gym (Gt) 718 0.5 : 3.5 55 Söderblom-Gym (Min) 600
28 56 Wilhelm-Dörpfeld-Gym (W) 600 3.0 : 1.0 28 Marie-Curie-Gym Recklinghausen (Re) 699
29 57 Wilhelm-Hittorf-Gym (Ms) 600 4.0 : 0.0 59 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 Freiherr-vom-Stein Oberhausen (Ob) 838 0.0 : 4.0 1 Immanuel-Kant-Gym (Do) 1343
2 2 Max-Planck-Gym Dortmund (Do) 1302 3.5 : 0.5 18 Theodor-Körner-Schule (Bo) 815
3 20 Gym Dionysianum Rheine (St) 791 0.5 : 3.5 3 Pelizaeus Gym (Pb) 1160
4 4 Otto-Pankok-Schule (Mh) 1156 2.5 : 1.5 21 Gym Neue Sandkaul (K) 791
5 22 Heinrich-Heine-Gym (Ob) 809 0.0 : 4.0 5 Luisenschule (Mh) 1117
6 6 St. Bernhard Gym (Vie) 1165 4.0 : 0.0 23 Friedrich Leopold Woeste Gym (MK) 742
7 24 CJD Königswinter (RSK) 730 1.0 : 3.0 7 Max-Planck-Gym Bielefeld (Bi) 891
8 8 Maria-Wächtler-Gym (E) 1101 3.5 : 0.5 25 Ratsgym Minden (Min) 730
9 26 Kardinal-von-Galen-Gym (Kle) 732 1.0 : 3.0 11 Helene-Lange-Gym (Do) 930
10 12 Bergstadt Gym (MK) 992 3.0 : 1.0 56 Wilhelm-Dörpfeld-Gym (W) 600
11 45 Goetheschule (E) 600 2.0 : 2.0 13 Otto-Hahn-Gym (Met) 871
12 14 Marie-Curie-Gym Unna (Un) 879 2.0 : 2.0 57 Wilhelm-Hittorf-Gym (Ms) 600
13 55 Söderblom-Gym (Min) 600 1.0 : 3.0 15 Bertha-von-Suttner-Gym (Ob) 946
14 47 Gym Wolbeck (Ms) 600 1.0 : 3.0 9 Freiherr-vom-Stein Kleve (Kle) 1010
15 10 Norbert-Gym Knechtsteden (Ns) 973 1.5 : 2.5 19 Maria-Sibylla-Merian-Gym (Kre) 808
16 37 Albert-Einstein-Gym (RSK) 600 4.0 : 0.0 38 August-Dicke-Schule (Sg) 600
17 40 Bischöfliche Marienschule (Mg) 600 0.5 : 3.5 17 Gym Adolfinum (Wes) 884
18 41 Cecilien Gym (D) 600 3.0 : 1.0 27 Ev. Stiftisches Gym (Gt) 718
19 28 Marie-Curie-Gym Recklinghausen (Re) 699 1.0 : 3.0 42 Conrad-von-Soest-Gym (So) 600
20 29 Gym an der Schweizer Allee (Do) 725 4.0 : 0.0 44 Freiherr-vom-Stein Hamm (Ham) 600
21 43 Elly-Heuss-Knapp-Gym (Du) 600 0.0 : 3.0 30 Gym Remigianum (Bor) 743
22 31 Bayreuther Straße (W) 701 2.5 : 1.5 46 Gym der Stadt Meschede (HSK) 600
23 49 Johanneum Ostbevern (War) 600 3.0 : 1.0 32 Josef-Albers-Gym (Bot) 737
24 33 Humboldt Gym (D) 687 2.5 : 1.5 48 Hannah-Arendt-Gym (Kre) 600
25 51 Konrad-Duden-Gym (Wes) 646 1.0 : 3.0 34 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 699
26 35 Ruhr-Gym Witten (En) 689 4.0 : 0.0 50 Johanneum Wadersloh (War) 600
27 53 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen (Ge) 600 3.0 : 1.0 36 Gym Horn-Bad Meinberg (Lip) 649
28 39 Beisenkamp Gym (Ham) 600 3.0 : 1.0 52 König-Wilhelm-Gym (Hx) 600
29 54 Sekundarschule Horn (Lip) 600 4.0 : 0.0 59 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Immanuel-Kant-Gym (Do) 1343 3.5 : 0.5 6 St. Bernhard Gym (Vie) 1165
2 7 Max-Planck-Gym Bielefeld (Bi) 891 0.0 : 4.0 2 Max-Planck-Gym Dortmund (Do) 1302
3 3 Pelizaeus Gym (Pb) 1160 2.5 : 1.5 8 Maria-Wächtler-Gym (E) 1101
4 11 Helene-Lange-Gym (Do) 930 2.0 : 2.0 4 Otto-Pankok-Schule (Mh) 1156
5 5 Luisenschule (Mh) 1117 2.0 : 2.0 12 Bergstadt Gym (MK) 992
6 15 Bertha-von-Suttner-Gym (Ob) 946 2.5 : 1.5 9 Freiherr-vom-Stein Kleve (Kle) 1010
7 13 Otto-Hahn-Gym (Met) 916 2.0 : 2.0 37 Albert-Einstein-Gym (RSK) 600
8 19 Maria-Sibylla-Merian-Gym (Kre) 808 3.0 : 1.0 14 Marie-Curie-Gym Unna (Un) 826
9 57 Wilhelm-Hittorf-Gym (Ms) 600 2.0 : 0.0 45 Goetheschule (E) 600
10 30 Gym Remigianum (Bor) 707 2.0 : 2.0 16 Freiherr-vom-Stein Oberhausen (Ob) 838
11 17 Gym Adolfinum (Wes) 884 2.5 : 1.5 31 Bayreuther Straße (W) 701
12 18 Theodor-Körner-Schule (Bo) 815 0.5 : 3.5 35 Ruhr-Gym Witten (En) 689
13 34 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 699 2.0 : 2.0 20 Gym Dionysianum Rheine (St) 791
14 21 Gym Neue Sandkaul (K) 791 4.0 : 0.0 39 Beisenkamp Gym (Ham) 600
15 41 Cecilien Gym (D) 600 0.5 : 3.5 22 Heinrich-Heine-Gym (Ob) 809
16 23 Friedrich Leopold Woeste Gym (MK) 742 4.0 : 0.0 49 Johanneum Ostbevern (War) 600
17 42 Conrad-von-Soest-Gym (So) 600 0.5 : 3.5 24 CJD Königswinter (RSK) 730
18 25 Ratsgym Minden (Min) 730 1.0 : 3.0 55 Söderblom-Gym (Min) 600
19 48 Hannah-Arendt-Gym (Kre) 600 0.0 : 4.0 26 Kardinal-von-Galen-Gym (Kle) 732
20 56 Wilhelm-Dörpfeld-Gym (W) 600 0.5 : 3.5 29 Gym an der Schweizer Allee (Do) 725
21 10 Norbert-Gym Knechtsteden (Ns) 973 3.0 : 1.0 53 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen (Ge) 600
22 38 August-Dicke-Schule (Sg) 600 3.0 : 1.0 54 Sekundarschule Horn (Lip) 600
23 27 Ev. Stiftisches Gym (Gt) 718 1.5 : 2.5 47 Gym Wolbeck (Ms) 600
24 44 Freiherr-vom-Stein Hamm (Ham) 600 2.0 : 2.0 28 Marie-Curie-Gym Recklinghausen (Re) 699
25 32 Josef-Albers-Gym (Bot) 737 3.0 : 1.0 43 Elly-Heuss-Knapp-Gym (Du) 600
26 46 Gym der Stadt Meschede (HSK) 600 0.0 : 4.0 33 Humboldt Gym (D) 687
27 36 Gym Horn-Bad Meinberg (Lip) 649 1.0 : 3.0 51 Konrad-Duden-Gym (Wes) 646
28 50 Johanneum Wadersloh (War) 600 0.0 : 4.0 40 Bischöfliche Marienschule (Mg) 600
29 52 König-Wilhelm-Gym (Hx) 600 4.0 : 0.0 59 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Pelizaeus Gym (Pb) 1160 1.0 : 3.0 1 Immanuel-Kant-Gym (Do) 1343
2 2 Max-Planck-Gym Dortmund (Do) 1302 3.0 : 1.0 15 Bertha-von-Suttner-Gym (Ob) 946
3 4 Otto-Pankok-Schule (Mh) 1156 1.0 : 3.0 5 Luisenschule (Mh) 1117
4 12 Bergstadt Gym (MK) 992 4.0 : 0.0 11 Helene-Lange-Gym (Do) 930
5 6 St. Bernhard Gym (Vie) 1165 2.0 : 2.0 19 Maria-Sibylla-Merian-Gym (Kre) 808
6 26 Kardinal-von-Galen-Gym (Kle) 732 1.0 : 3.0 7 Max-Planck-Gym Bielefeld (Bi) 891
7 8 Maria-Wächtler-Gym (E) 1101 1.5 : 2.5 29 Gym an der Schweizer Allee (Do) 725
8 33 Humboldt Gym (D) 600 1.0 : 3.0 13 Otto-Hahn-Gym (Met) 916
9 35 Ruhr-Gym Witten (En) 689 2.0 : 2.0 17 Gym Adolfinum (Wes) 884
10 37 Albert-Einstein-Gym (RSK) 600 2.0 : 2.0 21 Gym Neue Sandkaul (K) 791
11 22 Heinrich-Heine-Gym (Ob) 809 1.0 : 2.0 45 Goetheschule (E) 600
12 55 Söderblom-Gym (Min) 600 3.0 : 1.0 23 Friedrich Leopold Woeste Gym (MK) 742
13 24 CJD Königswinter (RSK) 730 3.0 : 1.0 57 Wilhelm-Hittorf-Gym (Ms) 600
14 9 Freiherr-vom-Stein Kleve (Kle) 1010 3.0 : 1.0 30 Gym Remigianum (Bor) 707
15 47 Gym Wolbeck (Ms) 600 1.0 : 3.0 10 Norbert-Gym Knechtsteden (Ns) 973
16 14 Marie-Curie-Gym Unna (Un) 879 1.0 : 3.0 34 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 699
17 16 Freiherr-vom-Stein Oberhausen (Ob) 838 2.0 : 2.0 38 August-Dicke-Schule (Sg) 600
18 20 Gym Dionysianum Rheine (St) 667 1.5 : 2.5 25 Ratsgym Minden (Min) 730
19 18 Theodor-Körner-Schule (Bo) 815 4.0 : 0.0 42 Conrad-von-Soest-Gym (So) 600
20 31 Bayreuther Straße (W) 701 2.0 : 2.0 44 Freiherr-vom-Stein Hamm (Ham) 600
21 51 Konrad-Duden-Gym (Wes) 646 2.5 : 1.5 32 Josef-Albers-Gym (Bot) 737
22 39 Beisenkamp Gym (Ham) 600 2.0 : 2.0 56 Wilhelm-Dörpfeld-Gym (W) 600
23 49 Johanneum Ostbevern (War) 600 2.0 : 2.0 40 Bischöfliche Marienschule (Mg) 600
24 53 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen (Ge) 600 1.5 : 2.5 41 Cecilien Gym (D) 600
25 52 König-Wilhelm-Gym (Hx) 600 2.0 : 2.0 54 Sekundarschule Horn (Lip) 600
26 43 Elly-Heuss-Knapp-Gym (Du) 600 1.0 : 3.0 27 Ev. Stiftisches Gym (Gt) 718
27 28 Marie-Curie-Gym Recklinghausen (Re) 699 1.0 : 3.0 46 Gym der Stadt Meschede (HSK) 600
28 48 Hannah-Arendt-Gym (Kre) 600 0.0 : 3.0 36 Gym Horn-Bad Meinberg (Lip) 666
29 50 Johanneum Wadersloh (War) 600 4.0 : 0.0 59 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Immanuel-Kant-Gym (Do) 1343 3.0 : 1.0 2 Max-Planck-Gym Dortmund (Do) 1302
2 19 Maria-Sibylla-Merian-Gym (Kre) 808 0.0 : 4.0 12 Bergstadt Gym (MK) 992
3 5 Luisenschule (Mh) 1117 2.0 : 2.0 3 Pelizaeus Gym (Pb) 1160
4 29 Gym an der Schweizer Allee (Do) 600 4.0 : 0.0 7 Max-Planck-Gym Bielefeld (Bi) 891
5 13 Otto-Hahn-Gym (Met) 871 3.0 : 1.0 55 Söderblom-Gym (Min) 600
6 15 Bertha-von-Suttner-Gym (Ob) 946 3.0 : 1.0 24 CJD Königswinter (RSK) 730
7 45 Goetheschule (E) 600 1.0 : 2.0 4 Otto-Pankok-Schule (Mh) 1156
8 21 Gym Neue Sandkaul (K) 791 3.0 : 1.0 9 Freiherr-vom-Stein Kleve (Kle) 1010
9 34 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 699 0.0 : 4.0 10 Norbert-Gym Knechtsteden (Ns) 973
10 11 Helene-Lange-Gym (Do) 930 3.0 : 1.0 35 Ruhr-Gym Witten (En) 689
11 17 Gym Adolfinum (Wes) 884 1.0 : 3.0 37 Albert-Einstein-Gym (RSK) 600
12 25 Ratsgym Minden (Min) 730 2.0 : 2.0 6 St. Bernhard Gym (Vie) 1165
13 26 Kardinal-von-Galen-Gym (Kle) 732 1.0 : 3.0 8 Maria-Wächtler-Gym (E) 1101
14 41 Cecilien Gym (D) 600 0.5 : 3.5 16 Freiherr-vom-Stein Oberhausen (Ob) 838
15 38 August-Dicke-Schule (Sg) 600 1.5 : 2.5 18 Theodor-Körner-Schule (Bo) 815
16 57 Wilhelm-Hittorf-Gym (Ms) 600 1.0 : 3.0 22 Heinrich-Heine-Gym (Ob) 809
17 23 Friedrich Leopold Woeste Gym (MK) 742 3.0 : 1.0 33 Humboldt Gym (D) 687
18 14 Marie-Curie-Gym Unna (Un) 918 2.5 : 1.5 51 Konrad-Duden-Gym (Wes) 646
19 44 Freiherr-vom-Stein Hamm (Ham) 600 1.0 : 3.0 20 Gym Dionysianum Rheine (St) 791
20 30 Gym Remigianum (Bor) 707 3.0 : 1.0 47 Gym Wolbeck (Ms) 600
21 56 Wilhelm-Dörpfeld-Gym (W) 600 3.0 : 1.0 31 Bayreuther Straße (W) 701
22 54 Sekundarschule Horn (Lip) 600 3.0 : 1.0 39 Beisenkamp Gym (Ham) 600
23 40 Bischöfliche Marienschule (Mg) 600 2.0 : 2.0 52 König-Wilhelm-Gym (Hx) 600
24 36 Gym Horn-Bad Meinberg (Lip) 649 2.0 : 1.0 49 Johanneum Ostbevern (War) 600
25 27 Ev. Stiftisches Gym (Gt) 718 4.0 : 0.0 46 Gym der Stadt Meschede (HSK) 600
26 32 Josef-Albers-Gym (Bot) 737 4.0 : 0.0 50 Johanneum Wadersloh (War) 600
27 42 Conrad-von-Soest-Gym (So) 600 2.5 : 1.5 53 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen (Ge) 600
28 43 Elly-Heuss-Knapp-Gym (Du) 600 1.0 : 3.0 28 Marie-Curie-Gym Recklinghausen (Re) 699
29 48 Hannah-Arendt-Gym (Kre) 600 4.0 : 0.0 59 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 Bergstadt Gym (MK) 992 2.0 : 2.0 1 Immanuel-Kant-Gym (Do) 1343
2 2 Max-Planck-Gym Dortmund (Do) 1302 2.0 : 2.0 13 Otto-Hahn-Gym (Met) 916
3 29 Gym an der Schweizer Allee (Do) 725 1.0 : 3.0 5 Luisenschule (Mh) 1117
4 10 Norbert-Gym Knechtsteden (Ns) 973 2.5 : 1.5 15 Bertha-von-Suttner-Gym (Ob) 946
5 4 Otto-Pankok-Schule (Mh) 1156 0.0 : 2.0 3 Pelizaeus Gym (Pb) 1160
6 37 Albert-Einstein-Gym (RSK) 600 0.0 : 1.0 11 Helene-Lange-Gym (Do) 1168
7 7 Max-Planck-Gym Bielefeld (Bi) 891 1.0 : 3.0 21 Gym Neue Sandkaul (K) 791
8 6 St. Bernhard Gym (Vie) 1165 2.5 : 1.5 22 Heinrich-Heine-Gym (Ob) 809
9 8 Maria-Wächtler-Gym (E) 1101 4.0 : 0.0 23 Friedrich Leopold Woeste Gym (MK) 742
10 16 Freiherr-vom-Stein Oberhausen (Ob) 838 2.5 : 1.5 24 CJD Königswinter (RSK) 730
11 18 Theodor-Körner-Schule (Bo) 815 1.5 : 2.5 45 Goetheschule (E) 600
12 55 Söderblom-Gym (Min) 600 2.0 : 2.0 19 Maria-Sibylla-Merian-Gym (Kre) 808
13 9 Freiherr-vom-Stein Kleve (Kle) 1010 3.0 : 1.0 34 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 699
14 30 Gym Remigianum (Bor) 743 1.0 : 2.0 14 Marie-Curie-Gym Unna (Un) 918
15 54 Sekundarschule Horn (Lip) 600 1.0 : 3.0 17 Gym Adolfinum (Wes) 884
16 20 Gym Dionysianum Rheine (St) 791 2.0 : 2.0 56 Wilhelm-Dörpfeld-Gym (W) 600
17 35 Ruhr-Gym Witten (En) 689 1.0 : 3.0 25 Ratsgym Minden (Min) 730
18 40 Bischöfliche Marienschule (Mg) 600 1.0 : 3.0 26 Kardinal-von-Galen-Gym (Kle) 732
19 42 Conrad-von-Soest-Gym (So) 600 0.5 : 3.5 27 Ev. Stiftisches Gym (Gt) 718
20 52 König-Wilhelm-Gym (Hx) 600 0.0 : 4.0 32 Josef-Albers-Gym (Bot) 737
21 33 Humboldt Gym (D) 687 4.0 : 0.0 41 Cecilien Gym (D) 600
22 57 Wilhelm-Hittorf-Gym (Ms) 600 1.5 : 2.5 36 Gym Horn-Bad Meinberg (Lip) 649
23 51 Konrad-Duden-Gym (Wes) 600 1.0 : 3.0 38 August-Dicke-Schule (Sg) 600
24 31 Bayreuther Straße (W) 701 2.0 : 2.0 49 Johanneum Ostbevern (War) 600
25 39 Beisenkamp Gym (Ham) 600 2.0 : 2.0 44 Freiherr-vom-Stein Hamm (Ham) 600
26 47 Gym Wolbeck (Ms) 600 2.5 : 1.5 28 Marie-Curie-Gym Recklinghausen (Re) 699
27 46 Gym der Stadt Meschede (HSK) 600 4.0 : 0.0 50 Johanneum Wadersloh (War) 600
28 53 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen (Ge) 600 2.0 : 2.0 48 Hannah-Arendt-Gym (Kre) 600
29 43 Elly-Heuss-Knapp-Gym (Du) 600 4.0 : 0.0 59 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Immanuel-Kant-Gym (Do) 1343 4.0 : 0.0 5 Luisenschule (Mh) 1117
2 13 Otto-Hahn-Gym (Met) 871 1.5 : 2.5 12 Bergstadt Gym (MK) 992
3 11 Helene-Lange-Gym (Do) 930 1.5 : 2.5 2 Max-Planck-Gym Dortmund (Do) 1302
4 21 Gym Neue Sandkaul (K) 791 2.0 : 2.0 10 Norbert-Gym Knechtsteden (Ns) 973
5 3 Pelizaeus Gym (Pb) 1160 2.0 : 2.0 16 Freiherr-vom-Stein Oberhausen (Ob) 838
6 15 Bertha-von-Suttner-Gym (Ob) 946 3.0 : 1.0 4 Otto-Pankok-Schule (Mh) 1156
7 6 St. Bernhard Gym (Vie) 1165 1.0 : 3.0 29 Gym an der Schweizer Allee (Do) 725
8 45 Goetheschule (E) 600 2.0 : 2.0 8 Maria-Wächtler-Gym (E) 1101
9 19 Maria-Sibylla-Merian-Gym (Kre) 808 1.5 : 2.5 9 Freiherr-vom-Stein Kleve (Kle) 1010
10 14 Marie-Curie-Gym Unna (Un) 918 1.0 : 3.0 37 Albert-Einstein-Gym (RSK) 600
11 17 Gym Adolfinum (Wes) 884 0.0 : 4.0 55 Söderblom-Gym (Min) 600
12 25 Ratsgym Minden (Min) 730 2.5 : 1.5 18 Theodor-Körner-Schule (Bo) 815
13 27 Ev. Stiftisches Gym (Gt) 718 2.0 : 2.0 7 Max-Planck-Gym Bielefeld (Bi) 891
14 32 Josef-Albers-Gym (Bot) 737 2.5 : 1.5 20 Gym Dionysianum Rheine (St) 791
15 22 Heinrich-Heine-Gym (Ob) 809 2.0 : 2.0 33 Humboldt Gym (D) 687
16 23 Friedrich Leopold Woeste Gym (MK) 742 3.0 : 1.0 36 Gym Horn-Bad Meinberg (Lip) 649
17 24 CJD Königswinter (RSK) 730 3.5 : 0.5 38 August-Dicke-Schule (Sg) 600
18 56 Wilhelm-Dörpfeld-Gym (W) 600 1.5 : 2.5 26 Kardinal-von-Galen-Gym (Kle) 732
19 35 Ruhr-Gym Witten (En) 689 2.5 : 1.5 30 Gym Remigianum (Bor) 707
20 34 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 699 1.0 : 3.0 47 Gym Wolbeck (Ms) 600
21 31 Bayreuther Straße (W) 701 1.5 : 2.5 54 Sekundarschule Horn (Lip) 600
22 46 Gym der Stadt Meschede (HSK) 600 1.0 : 3.0 39 Beisenkamp Gym (Ham) 600
23 51 Konrad-Duden-Gym (Wes) 646 3.0 : 1.0 40 Bischöfliche Marienschule (Mg) 600
24 41 Cecilien Gym (D) 600 3.5 : 0.5 52 König-Wilhelm-Gym (Hx) 600
25 49 Johanneum Ostbevern (War) 600 1.0 : 3.0 42 Conrad-von-Soest-Gym (So) 600
26 44 Freiherr-vom-Stein Hamm (Ham) 600 1.0 : 3.0 57 Wilhelm-Hittorf-Gym (Ms) 600
27 50 Johanneum Wadersloh (War) 600 1.0 : 3.0 48 Hannah-Arendt-Gym (Kre) 600
28 53 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen (Ge) 600 3.0 : 1.0 43 Elly-Heuss-Knapp-Gym (Du) 600
29 28 Marie-Curie-Gym Recklinghausen (Re) 699 4.0 : 0.0 59 spielfrei -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.