Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 27 | 40 | 31 | 53.3 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 2 | 13.3 |
| 2 | 15 | 31 | 53.3 | 27 | 40 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 |
| 3 | 15 | 30 | 50 | 29 | 46.7 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 |
| 4 | 15 | 30 | 50 | 29 | 46.7 | 6 | 40 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 |
| ∑ | 60 | 118 | 48.3 | 116 | 47 | 20 | 33.3 | 19 | 31.7 | 15 | 25 | 6 | 10 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rempe,Moritz | 1839 | SG Bochum 1931 | 3.5 | 4 | 1543 | 0 |
| 2 | Fistoul,Boris | 1760 | SG Bochum 1931 | 3.5 | 4 | 1407 | 0 |
| 3 | Chittka,Julius | 1646 | VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd | 2.5 | 3 | 1310 | 0 |
| 4 | Gula,Julian | 1463 | VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd | 3.0 | 3 | 1065 | 0 |
| 5 | Sabirov,Ramil | 2002 | SG Porz e.V. | 2.5 | 4 | 1659 | 0 |
| 6 | Surguchov,Alexander | 1678 | VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd | 2.5 | 4 | 1518 | 0 |
| 7 | Mujanovic,Mesud | 1390 | SK Werther 1949 e.V. | 2.0 | 5 | 1187 | 1187 |
| 8 | Tawakol,Jonas | 1519 | SJ Schwerte 2010 e.V. | 2.5 | 3 | 1595 | 0 |
| 9 | Niesel,Tobias | 1578 | SG Porz e.V. | 2.5 | 3 | 1478 | 0 |
| 10 | Berezhnoy,Alex | 1776 | VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd | 2.5 | 3 | 1472 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabirov,Ramil | 2002 | SG Porz e.V. | 2.5 | 4 | 1659 | 0 |
| 1 | Tawakol,Jonas | 1519 | SJ Schwerte 2010 e.V. | 2.5 | 3 | 1595 | 0 |
| 1 | Berezhnoy,Alex | 1776 | VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd | 2.5 | 3 | 1472 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rempe,Moritz | 1839 | SG Bochum 1931 | 3.5 | 4 | 1543 | 0 |
| 2 | Surguchov,Alexander | 1678 | VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd | 2.5 | 4 | 1518 | 0 |
| 2 | Ortmeier,Leonard | 1303 | SK Turm Emsdetten e.V. | 1.5 | 5 | 1594 | 1446 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fistoul,Boris | 1760 | SG Bochum 1931 | 3.5 | 4 | 1407 | 0 |
| 3 | Chittka,Julius | 1646 | VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd | 2.5 | 3 | 1310 | 0 |
| 3 | Borgmann,Simon | 1114 | SK Turm Emsdetten e.V. | 1.5 | 5 | 1514 | 1366 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Slomski,Nick | 1067 | SG Bochum 1931 | 1.0 | 2 | 1308 | 0 |
| 4 | Becker,Joe | 1078 | SJ Schwerte 2010 e.V. | 1.0 | 4 | 1306 | 0 |
| 4 | Schmitz,Fabian | 1551 | VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd | 1.5 | 2 | 1319 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gula,Julian | 1463 | VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd | 3.0 | 3 | 1065 | 0 |
| 5 | Mujanovic,Mesud | 1390 | SK Werther 1949 e.V. | 2.0 | 5 | 1187 | 1187 |
| 6 | Niesel,Tobias | 1578 | SG Porz e.V. | 2.5 | 3 | 1478 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | VFSuF 1975 Düsseldorf-Süd | 4 | 0 |
| 2 | SJ Schwerte 2010 e.V. | 2 | 0 |
| 3 | SK Werther 1949 e.V. | 0 | 1 |
| 4 | SG Bochum 1931 | 0 | 5 |
| 5 | SG Porz e.V. | 0 | 0 |
| 6 | SK Turm Emsdetten e.V. | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFSuF 1975 Düsseldorf-Süd | U16 MM Gruppe A | 15 | 100 | 54.0 | 85 |
| 2 | SG Porz e.V. | U16 MM Gruppe A | 13 | 80 | 47.0 | 67.5 |
| 3 | SG Bochum 1931 | U16 MM Gruppe A | 10 | 50 | 37.0 | 42.5 |