Liga
Mannschaften
Mehr
|
20. September 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1704 | 13.0 : 10.0 | 8 | LSV Turm Lippstadt | 1623 |
| 2 | 2 | SK Münster 2 | 1529 | 13.0 : 10.0 | 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1668 |
| 3 | 3 | SV Hemer 1 | 1628 | 8.0 : 16.0 | 6 | SC Marsberg 1 | 1704 |
| 3 | Spiel verlegt auf den 11.10.2025 | ||||||
| 4 | 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1834 | 13.0 : 11.0 | 5 | SF Brackel 2 | 1535 |
| 4 | Spiel verlegt auf den 06.09. | ||||||
|
02. November 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LSV Turm Lippstadt | 1623 | 12.0 : 12.0 | 5 | SF Brackel 2 | 1548 |
| 2 | 6 | SC Marsberg 1 | 1666 | 10.0 : 14.0 | 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1716 |
| 3 | 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1837 | 16.0 : 7.0 | 3 | SV Hemer 1 | 1565 |
| 4 | 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1704 | 14.0 : 10.0 | 2 | SK Münster 2 | 1335 |
|
30. November 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SK Münster 2 | 1590 | : | 8 | LSV Turm Lippstadt | 1871 |
| 2 | 3 | SV Hemer 1 | 1546 | : | 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1704 |
| 3 | 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1901 | : | 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1946 |
| 4 | 5 | SF Brackel 2 | 1652 | : | 6 | SC Marsberg 1 | 1704 |
|
24. Januar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LSV Turm Lippstadt | 1871 | : | 6 | SC Marsberg 1 | 1704 |
| 2 | 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1946 | : | 5 | SF Brackel 2 | 1652 |
| 3 | 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1704 | : | 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1901 |
| 4 | 2 | SK Münster 2 | 1590 | : | 3 | SV Hemer 1 | 1546 |
|
08. März 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Hemer 1 | 1546 | : | 8 | LSV Turm Lippstadt | 1871 |
| 2 | 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1901 | : | 2 | SK Münster 2 | 1590 |
| 3 | 5 | SF Brackel 2 | 1652 | : | 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1704 |
| 4 | 6 | SC Marsberg 1 | 1704 | : | 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1946 |
|
10. Mai 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LSV Turm Lippstadt | 1871 | : | 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1946 |
| 2 | 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1704 | : | 6 | SC Marsberg 1 | 1704 |
| 3 | 2 | SK Münster 2 | 1590 | : | 5 | SF Brackel 2 | 1652 |
| 4 | 3 | SV Hemer 1 | 1546 | : | 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1901 |
|
21. Juni 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1901 | : | 8 | LSV Turm Lippstadt | 1871 |
| 2 | 5 | SF Brackel 2 | 1652 | : | 3 | SV Hemer 1 | 1546 |
| 3 | 6 | SC Marsberg 1 | 1704 | : | 2 | SK Münster 2 | 1590 |
| 4 | 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1946 | : | 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1704 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.