Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20-NRW-Jugendliga West

1 SG Kaarst 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zander,Vincent 1914-38 1.0 1.36 20 - 1771 1 / 2 1945-38 +31
2 Heider,Niklas 2039-25 0.5 0.60 22 - 1965 ½ / 1 2036-26 -3
3 Koehn-Hevernick,Max 1857-28 1.5 1.40 17 - 1676 1½ / 2 1890-28 +33
4 Romanczuk,Mikolaj 1967-5 1.0 1.73 20 - 1534 1 / 2 1940-6 -27
5 Retzsch,Tim 1866-7 1.0 0.70 16 - 1719 1 / 1 1880-8 +14
6 Engels,Niklas 1799-14 0.5 1.32 14 - 1402 ½ / 2 1709-13 -90
Gesamt 1898 5.5 7.11 - - 1645 5.5 / 10 1888 -42

2 Klub Kölner SF 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Erkelenz,Fynn 1739-26 0.0 0.44 14 - 1784 0 / 1 1716-27 -23
3 Lucena Friederich,Michael 1601-28 0.0 0.44 12 - 1645 0 / 1 1574-29 -27
4 Kaets,Jona 1760-33 0.5 0.80 15 - 1515 ½ / 1 1745-34 -15
8 Nguyen,Tri Duc 1507-11 1.0 0.64 8 - 1403 1 / 1 1539-12 +32
10 Potap,Leon 1533-24 1.0 0.95 8 - 1575 1 / 2 1537-25 +4
11 Birgul,Sinan 1436-5 1.0 1.05 9 - 1349 1 / 2 1432-6 -4
13 Trebst,Felix 1285-17 0.0 0.01 8 - 1967 0 / 1 1284-18 -1
15 Aditya,Apoorv 917-5 1.0 0.00 5 - 1750 1 / 1 1050-6 +133
16 Spötter,Lawrence 0.0 0.00 0 - 1717 0 / 1 Restpartien
28 Nikzad,Arash 0.0 0.00 0 - 1528 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1475 4.5 4.33 - - 1596 4.5 / 12 1485 +99

3 SF Essen Werden 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reuß,Till-Christopher 1860-27 0.5 0.86 17 - 1912 ½ / 2 1845-28 -15
2 Rutkowski,Lian 1812-19 0.5 0.39 14 - 1892 ½ / 1 1818-20 +6
3 Foltin,Alica 1716-42 1.0 0.76 12 - 1804 1 / 2 1730-43 +14
4 Kraus,Johanna 1686-38 0.0 1.19 13 - 1618 0 / 2 1623-39 -63
5 Claussen,Alexander 1575-69 0.5 0.58 11 - 1515 ½ / 1 1570-70 -5
6 Händler,Konrad Malte 1529-11 2.0 1.34 8 - 1405 2 / 2 1582-12 +53
11 Schüppen,Jonathan 1502-36 0.0 0.88 10 - 1172 0 / 1 1438-37 -64
12 Claussen,Daniela 1435-59 0.0 0.80 9 - 1192 0 / 1 1371-60 -64
Gesamt 1659 4.5 6.8 - - 1604 4.5 / 12 1646 -138

4 SG Solingen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mänken,Merlin 2163-74 2.0 1.94 26 - 1606 2 / 2 2146-71 -17
3 Scheidtmann,Kian 2022-73 1.0 1.94 22 - 1487 1 / 2 1991-74 -31
4 Atar,Efecan 1901-93 2.0 1.89 18 - 1423 2 / 2 1927-91 +26
5 Gülcan,Batuhan Ege 1794-82 1.0 0.99 13 - 1081 1 / 1 1756-80 -38
6 Fetahovic,Sarah 1782-65 1.0 1.00 13 - 994 1 / 1 1781-64 -1
7 Pernizki,Max 1734-30 1.0 1.00 13 - 912 1 / 1 1761-30 +27
8 Immel,Kaspar 1683-21 1.0 1.00 10 - 752 1 / 1 1621-20 -62
9 Meijers,Janis 1909-23 0.0 0.42 18 - 1965 0 / 1 1892-24 -17
11 Meijers,Jaroslav 1724-22 1.0 0.42 12 - 1783 1 / 1 1760-23 +36
12 Atar,Semih Akif 1595-79 0.0 0.40 12 - 1932 0 / 2 1599-78 +4
13 Chen,Aimée 1550-25 1.0 0.22 8 - 1905 1 / 2 1592-22 +42
14 Schneider,Ferdinand 1565-106 1.0 0.59 9 - 1749 1 / 2 1595-107 +30
16 Tok,Tuana 1077-30 0.0 0.01 10 - 1755 0 / 1 1080-29 +3
17 Kalinin,Pavlo 1367-14 1.0 0.54 6 - 1364 1 / 1 1444-13 +77
22 Atts,Lasse Julian 932-8 0.0 0.00 15 - 1761 0 / 1 912-7 -20
30 Braune,Davina 816-3 0.0 0.00 40 - 1621 0 / 1 752-2 -64
Gesamt 1655 13 12.36 - - 1554 13 / 22 1657 -5

5 SG Solingen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meijers,Janis 1909-23 0.0 0.42 18 - 1965 0 / 1 1892-24 -17
3 Meijers,Jaroslav 1724-22 1.0 0.42 12 - 1783 1 / 1 1760-23 +36
4 Atar,Semih Akif 1595-79 0.0 0.40 12 - 1932 0 / 2 1599-78 +4
5 Chen,Aimée 1550-25 1.0 0.22 8 - 1905 1 / 2 1592-22 +42
6 Schneider,Ferdinand 1565-106 1.0 0.59 9 - 1749 1 / 2 1595-107 +30
8 Tok,Tuana 1077-30 0.0 0.01 10 - 1755 0 / 1 1080-29 +3
9 Kalinin,Pavlo 1367-14 1.0 0.54 6 - 1364 1 / 1 1444-13 +77
14 Atts,Lasse Julian 932-8 0.0 0.00 15 - 1761 0 / 1 912-7 -20
22 Braune,Davina 816-3 0.0 0.00 40 - 1621 0 / 1 752-2 -64
Gesamt 1437 4 2.6 - - 1785 4 / 12 1451 +91

6 Oberbilker SV 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ritzenhoff,Tomke 1998-11 1.0 0.69 21 - 1860 1 / 1 2009-12 +11
2 Lampe,Finn 1892-31 0.5 0.61 18 - 1812 ½ / 1 1887-32 -5
4 Siegmund-Schultze,Mika 1824-25 0.0 0.65 16 - 1716 0 / 1 1793-26 -31
5 Koßler,Noah 1590-7 1.0 0.40 9 - 1915 1 / 2 1634-8 +44
7 Hallen,Vincent 1421-6 1.0 0.02 7 - 2022 1 / 1 1542-6 +121
8 Frinjari,Mohamad Hafez 1407-4 0.0 0.33 9 - 1529 0 / 1 1381-5 -26
9 Hoffmann,Marlene Kristin 1280-5 0.0 0.01 8 - 1923 0 / 1 1279-6 -1
10 Lange,Paul Ferdinand 1172-6 1.0 0.12 5 - 1502 1 / 1 1289-7 +117
13 Senff,Julio 994-4 0.0 0.00 10 - 1781 0 / 1 994-5
23 Huynh,Thi Cam Nhi 0.0 0.00 0 - 1761 0 / 1 Restpartien
28 Neumann,Jasper 0.0 0.00 0 - 1621 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1517 4.5 2.83 - - 1780 4.5 / 12 1544 +230

7 SF Essen Katernberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rasch,Lukas 1825-41 0.5 0.45 15 - 1860 ½ / 1 1828-42 +3
3 Lüersen,Lukas 1784-26 2.0 1.15 13 - 1728 2 / 2 1829-27 +45
5 Waal,Maxim 1645-2 2.0 1.00 10 - 1644 2 / 2 1712-3 +67
6 Becker,Samuel 1515-41 1.0 0.62 8 - 1668 1 / 2 1545-42 +30
8 Dorani,Yunus 1403-16 0.0 0.69 9 - 1518 0 / 2 1353-17 -50
9 Ruban,Naveenayan 1192-1 1.0 0.32 5 - 1484 1 / 2 1270-2 +78
13 Swierzinski,Jonas 812-4 0.0 0.01 30 - 1436 0 / 1 812-5
Gesamt 1476 6.5 4.24 - - 1615 6.5 / 12 1505 +173

8 Düsseldorfer SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Li,Hewei 2036-37 1.0 0.57 21 - 1958 1 / 1 2025-37 -11
3 Xue,Luka 1965-73 1.5 0.98 20 - 1975 1½ / 2 1984-74 +19
4 Vartanian,Roman 1915-32 0.5 0.54 18 - 1886 ½ / 1 1913-33 -2
5 Pogorelow,Benjamin 1783-39 1.0 0.84 13 - 1846 1 / 2 1792-40 +9
6 Krstovic,Marko 1719-29 1.0 0.93 12 - 1744 1 / 2 1723-30 +4
7 Arvapalli,Sai Ritvik 1848-31 0.0 0.82 15 - 1530 0 / 1 1746-30 -102
8 Cao,Da 1887-4 0.5 0.68 18 - 1750 ½ / 1 1879-5 -8
16 Yilmaz,Deniz 1585-49 0.0 0.51 11 - 1565 0 / 1 1541-48 -44
19 Shakhimardanova,Nigina 1364-30 0.0 0.46 8 - 1391 0 / 1 1323-31 -41
Gesamt 1797 5.5 6.33 - - 1768 5.5 / 12 1785 -176
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.