Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 56 | 23 | 41.1 | 33 | 58.9 | 27 | 48.2 | 17 | 30.4 | 12 | 21.4 | 0 | 0 |
| 2 | 56 | 24 | 42.9 | 32 | 57.1 | 22 | 39.3 | 30 | 53.6 | 4 | 7.1 | 0 | 0 |
| 3 | 56 | 26 | 46.4 | 30 | 53.6 | 27 | 48.2 | 23 | 41.1 | 6 | 10.7 | 0 | 0 |
| 4 | 56 | 23.5 | 42 | 32.5 | 58 | 21 | 37.5 | 30 | 53.6 | 5 | 8.9 | 0 | 0 |
| ∑ | 224 | 96.5 | 43.1 | 127.5 | 57 | 97 | 43.3 | 100 | 44.6 | 27 | 12.1 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcapinar,Timur | 1617 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6.0 | 7 | 1180 | 1489 |
| 2 | Schirmbeck,Lilian | 1850 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 5.5 | 7 | 1671 | 1901 |
| 3 | Fischermann,Simon | 1806 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.5 | 7 | 1612 | 1842 |
| 4 | Meijers,Jaroslav | 1539 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 5.5 | 7 | 1411 | 1641 |
| 5 | Schmitz,Constantin | 1737 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.5 | 7 | 1400 | 1630 |
| 6 | Zhou,Louis Yuchen | 1183 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 5.0 | 5 | 1005 | 1672 ² |
| 7 | Allen,Phillipp | 1780 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 5.0 | 7 | 1568 | 1726 |
| 8 | Döding,Alexander | 1781 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 5.0 | 7 | 1547 | 1705 |
| 9 | Althoff,Hannes | 1426 | Schachklub Bocholt 1926 e. V. | 5.0 | 7 | 1395 | 1553 |
| 10 | Luccone,Constantin | 1474 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 5.0 | 7 | 1383 | 1541 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schirmbeck,Lilian | 1850 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 5.5 | 7 | 1671 | 1901 |
| 1 | Allen,Phillipp | 1780 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 5.0 | 7 | 1568 | 1726 |
| 1 | Althoff,Hannes | 1426 | Schachklub Bocholt 1926 e. V. | 5.0 | 7 | 1395 | 1553 |
| 1 | Kraus,Linus | 1874 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 4.5 | 7 | 1730 | 1832 |
| 1 | Kovalyov,Dima | 1774 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.5 | 7 | 1722 | 1824 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fischermann,Simon | 1806 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.5 | 7 | 1612 | 1842 |
| 2 | Döding,Alexander | 1781 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 5.0 | 7 | 1547 | 1705 |
| 2 | Luccone,Constantin | 1474 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 5.0 | 7 | 1383 | 1541 |
| 2 | Teng,David | 1827 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.5 | 7 | 1644 | 1746 |
| 2 | Chetrean,Alexandru | 1518 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.5 | 7 | 1369 | 1471 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Meijers,Jaroslav | 1539 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 5.5 | 7 | 1411 | 1641 |
| 3 | Schmitz,Constantin | 1737 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.5 | 7 | 1400 | 1630 |
| 3 | Schulze-Ardey,Dario | 1143 | Schachverein Unna 1924 | 5.0 | 7 | 1204 | 1362 |
| 3 | Specht,Emil Leon | 1374 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 5 | 1083 | 1323 |
| 3 | Weiner,Timon Liam | 1627 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.0 | 7 | 1339 | 1389 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Akcapinar,Timur | 1617 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6.0 | 7 | 1180 | 1489 |
| 4 | Zhou,Louis Yuchen | 1183 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 5.0 | 5 | 1005 | 1672 ² |
| 4 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1411 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.5 | 6 | 1287 | 1479 |
| 4 | Busse,Conrad | 1144 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 4.5 | 6 | 1125 | 1317 |
| 4 | Krüger,Elias Jordan | 1092 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 7 | 1092 | 1142 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Daaboul,Dima | 1303 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 7 | 1240 | 1398 |
| 7 | Friede,Juan | 1258 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 7 | 1381 | 1331 |
| 5 | Mertens,Julian | 1090 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 4 | 1083 | 0 |
| 5 | Ising,Svea | 1260 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 3 | 1269 | 0 |
| 5 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1092 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 3 | 1082 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
| 2 | SG Porz | 0 | 0 |
| 3 | SG Solingen | 0 | 0 |
| 4 | SK Turm Schiefbahn | 0 | 0 |
| 5 | Rhedaer SV | 0 | 0 |
| 6 | SV Erkenschwick | 0 | 0 |
| 7 | SV Mülheim-Nord | 0 | 0 |
| 8 | SF Brackel | 0 | 0 |
| 9 | Bielefelder SK | 0 | 0 |
| 10 | SV Unna | 0 | 0 |
| 11 | Klub Kölner SF | 0 | 0 |
| 12 | SK Bocholt | 0 | 0 |
| 13 | SK Turm Kleve | 0 | 0 |
| 14 | SV Lendersdorf | 0 | 0 |
| 15 | SC Steinfurt | 0 | 0 |
| 16 | SF Katernberg | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen | NRW-JMM-QT U14 2025 | 13 | 92.9 | 19.0 | 67.9 |
| 2 | SG Porz | NRW-JMM-QT U14 2025 | 11 | 78.6 | 17.0 | 60.7 |
| 3 | Düsseldorfer SV | NRW-JMM-QT U14 2025 | 10 | 71.4 | 20.0 | 71.4 |
| 4 | SV Mülheim-Nord | NRW-JMM-QT U14 2025 | 8 | 57.1 | 17.5 | 62.5 |
| 5 | SF Brackel | NRW-JMM-QT U14 2025 | 8 | 57.1 | 17.0 | 60.7 |
| 6 | Rhedaer SV | NRW-JMM-QT U14 2025 | 8 | 57.1 | 17.0 | 60.7 |
| 7 | SK Turm Schiefbahn | NRW-JMM-QT U14 2025 | 8 | 57.1 | 15.5 | 55.4 |
| 8 | Bielefelder SK | NRW-JMM-QT U14 2025 | 8 | 57.1 | 14.0 | 50 |