Rundenübersicht : Landesfinale 2025 WK GS
PDF
ICS

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Klostermarktschule (Mh) 959 2.0 : 2.0 28 ISR Neuss (Ns) 571
2 29 Kusselberg-Schule (Lip) 500 1.5 : 2.5 2 Hüllbergschule (En) 864
3 3 KGS Niederkassel (D) 861 2.0 : 2.0 30 Comeniusschule Elsen (Pb) 500
4 31 Schule an der Waldlehne (E) 500 1.0 : 3.0 4 St. Mauritius Schule (Ns) 803
5 5 Wartburg-GS (Ms) 765 2.0 : 2.0 32 Brehm-Schule (D) 574
6 33 Johannesschule (Bot) 500 0.0 : 4.0 6 Schlossbachschule Röttgen (Bn) 791
7 7 GGS Knittkuhl (D) 658 3.0 : 1.0 34 St. Josef GS Greven (St) 500
8 35 Hartmannschule (Ob) 588 2.5 : 1.5 8 Hubertusschule Willich (Vie) 664
9 9 GS Nordhorn (Gt) 735 3.0 : 1.0 36 Klosterschule (Bi) 500
10 37 Marienschule (Ob) 500 3.0 : 1.0 10 St.-Sebastian-Schule Raesfeld (Bor) 653
11 11 Schule an der Ruhr (E) 678 2.5 : 1.5 38 GS Mindener Straße (Hf) 500
12 39 Eichendorffschule Moers (Wes) 500 3.0 : 1.0 12 Kirchhörder GS (Do) 646
13 13 Im grünen Winkel (Ham) 662 1.5 : 2.5 40 Gertrudenschule (St) 500
14 41 KGS Merzbach (RSK) 500 1.0 : 3.0 14 Maria Montessori Bocholt (Bor) 597
15 15 Bodelschwingh Düsseldorf (D) 804 3.0 : 1.0 42 GGS Kaldenkirchen (Vie) 500
16 43 Olympia Schule (K) 500 2.0 : 2.0 16 Natorpschule (Bo) 601
17 17 Astrid-Lindgren GS (St) 573 3.5 : 0.5 44 Leegmeerschule (Kle) 500
18 45 Winfried GS (Do) 500 2.0 : 2.0 18 GGS Spormecke (MK) 643
19 19 Regenbogenschule Kempen (Vie) 597 1.0 : 3.0 46 Brüder-Grimm GS Issum (Kle) 500
20 47 Kath. GS an der Burg (Kre) 500 0.5 : 3.5 20 Ostenberg GS (Do) 500
21 21 Woesteschule Hemer (MK) 500 1.0 : 3.0 48 GGS Hockstein (Mg) 500
22 49 KGS Overberg (Ha) 500 4.0 : 0.0 22 Schule am Nicolaitor (Hx) 500
23 24 Lieberfeld GS (Do) 606 3.0 : 1.0 50 GGS Brühlstraße (Aa) 500
24 51 GS Wolbeck-Nord (Ms) 500 1.0 : 3.0 25 GS am Homersen (Bi) 500
25 26 GGS Heinrichschule (Kre) 500 1.0 : 3.0 52 Erich-Ohser-Schule (K) 500
26 53 GS am Schloß (Lip) 500 0.0 : 4.0 27 KGS Lottenschule (Met) 500
27 55 Bodelschwingh-GS Essen-Altendorf (E) 500 4.0 : 0.0 56 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 Schlossbachschule Röttgen (Bn) 791 3.0 : 1.0 49 KGS Overberg (Ha) 500
2 27 KGS Lottenschule (Met) 500 2.5 : 1.5 55 Bodelschwingh-GS Essen-Altendorf (E) 500
3 20 Ostenberg GS (Do) 500 3.0 : 1.0 17 Astrid-Lindgren GS (St) 573
4 4 St. Mauritius Schule (Ns) 803 2.0 : 2.0 37 Marienschule (Ob) 500
5 25 GS am Homersen (Bi) 500 2.0 : 2.0 7 GGS Knittkuhl (D) 658
6 46 Brüder-Grimm GS Issum (Kle) 500 2.0 : 2.0 9 GS Nordhorn (Gt) 735
7 14 Maria Montessori Bocholt (Bor) 597 0.0 : 4.0 39 Eichendorffschule Moers (Wes) 500
8 48 GGS Hockstein (Mg) 500 2.0 : 2.0 15 Bodelschwingh Düsseldorf (D) 804
9 52 Erich-Ohser-Schule (K) 500 2.0 : 2.0 24 Lieberfeld GS (Do) 606
10 2 Hüllbergschule (En) 864 2.0 : 2.0 35 Hartmannschule (Ob) 588
11 40 Gertrudenschule (St) 500 2.5 : 1.5 11 Schule an der Ruhr (E) 678
12 30 Comeniusschule Elsen (Pb) 500 0.0 : 4.0 1 Klostermarktschule (Mh) 959
13 32 Brehm-Schule (D) 574 2.5 : 1.5 3 KGS Niederkassel (D) 861
14 28 ISR Neuss (Ns) 571 1.0 : 3.0 5 Wartburg-GS (Ms) 765
15 16 Natorpschule (Bo) 601 2.0 : 2.0 45 Winfried GS (Do) 500
16 18 GGS Spormecke (MK) 643 3.0 : 1.0 43 Olympia Schule (K) 500
17 8 Hubertusschule Willich (Vie) 664 3.0 : 1.0 29 Kusselberg-Schule (Lip) 500
18 38 GS Mindener Straße (Hf) 500 0.0 : 4.0 13 Im grünen Winkel (Ham) 662
19 10 St.-Sebastian-Schule Raesfeld (Bor) 653 4.0 : 0.0 41 KGS Merzbach (RSK) 500
20 12 Kirchhörder GS (Do) 646 4.0 : 0.0 51 GS Wolbeck-Nord (Ms) 500
21 34 St. Josef GS Greven (St) 500 2.5 : 1.5 19 Regenbogenschule Kempen (Vie) 500
22 36 Klosterschule (Bi) 500 3.0 : 1.0 21 Woesteschule Hemer (MK) 500
23 42 GGS Kaldenkirchen (Vie) 500 0.0 : 4.0 26 GGS Heinrichschule (Kre) 500
24 50 GGS Brühlstraße (Aa) 500 3.0 : 1.0 31 Schule an der Waldlehne (E) 500
25 44 Leegmeerschule (Kle) 500 0.0 : 4.0 47 Kath. GS an der Burg (Kre) 500
26 22 Schule am Nicolaitor (Hx) 500 1.0 : 3.0 33 Johannesschule (Bot) 500
27 53 GS am Schloß (Lip) 500 4.0 : 0.0 56 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 39 Eichendorffschule Moers (Wes) 500 2.0 : 2.0 6 Schlossbachschule Röttgen (Bn) 791
2 27 KGS Lottenschule (Met) 500 2.0 : 2.0 20 Ostenberg GS (Do) 500
3 55 Bodelschwingh-GS Essen-Altendorf (E) 500 0.0 : 4.0 1 Klostermarktschule (Mh) 959
4 13 Im grünen Winkel (Ham) 583 3.0 : 1.0 4 St. Mauritius Schule (Ns) 803
5 5 Wartburg-GS (Ms) 765 2.0 : 2.0 25 GS am Homersen (Bi) 500
6 7 GGS Knittkuhl (D) 658 2.5 : 1.5 40 Gertrudenschule (St) 500
7 9 GS Nordhorn (Gt) 735 2.0 : 2.0 48 GGS Hockstein (Mg) 500
8 26 GGS Heinrichschule (Kre) 500 0.0 : 4.0 10 St.-Sebastian-Schule Raesfeld (Bor) 653
9 37 Marienschule (Ob) 500 2.0 : 2.0 12 Kirchhörder GS (Do) 646
10 15 Bodelschwingh Düsseldorf (D) 804 2.5 : 1.5 52 Erich-Ohser-Schule (K) 500
11 49 KGS Overberg (Ha) 500 0.0 : 4.0 18 GGS Spormecke (MK) 643
12 24 Lieberfeld GS (Do) 606 4.0 : 0.0 46 Brüder-Grimm GS Issum (Kle) 500
13 17 Astrid-Lindgren GS (St) 573 1.0 : 3.0 2 Hüllbergschule (En) 864
14 47 Kath. GS an der Burg (Kre) 500 1.0 : 3.0 8 Hubertusschule Willich (Vie) 664
15 35 Hartmannschule (Ob) 588 1.0 : 3.0 32 Brehm-Schule (D) 574
16 11 Schule an der Ruhr (E) 678 3.0 : 1.0 50 GGS Brühlstraße (Aa) 500
17 16 Natorpschule (Bo) 601 2.0 : 2.0 53 GS am Schloß (Lip) 500
18 45 Winfried GS (Do) 500 3.5 : 0.5 36 Klosterschule (Bi) 500
19 3 KGS Niederkassel (D) 861 3.0 : 1.0 34 St. Josef GS Greven (St) 500
20 33 Johannesschule (Bot) 500 1.5 : 2.5 14 Maria Montessori Bocholt (Bor) 597
21 43 Olympia Schule (K) 500 1.5 : 2.5 28 ISR Neuss (Ns) 571
22 19 Regenbogenschule Kempen (Vie) 597 2.0 : 2.0 29 Kusselberg-Schule (Lip) 500
23 21 Woesteschule Hemer (MK) 500 2.0 : 2.0 30 Comeniusschule Elsen (Pb) 500
24 31 Schule an der Waldlehne (E) 500 3.5 : 0.5 38 GS Mindener Straße (Hf) 500
25 51 GS Wolbeck-Nord (Ms) 500 3.0 : 1.0 22 Schule am Nicolaitor (Hx) 500
26 41 KGS Merzbach (RSK) 500 3.0 : 1.0 42 GGS Kaldenkirchen (Vie) 500
27 44 Leegmeerschule (Kle) 500 4.0 : 0.0 56 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Klostermarktschule (Mh) 948 2.0 : 2.0 6 Schlossbachschule Röttgen (Bn) 791
2 10 St.-Sebastian-Schule Raesfeld (Bor) 589 2.0 : 2.0 24 Lieberfeld GS (Do) 606
3 18 GGS Spormecke (MK) 643 1.0 : 3.0 39 Eichendorffschule Moers (Wes) 500
4 20 Ostenberg GS (Do) 500 0.5 : 3.5 13 Im grünen Winkel (Ham) 662
5 2 Hüllbergschule (En) 864 3.0 : 1.0 27 KGS Lottenschule (Met) 500
6 32 Brehm-Schule (D) 574 2.0 : 2.0 7 GGS Knittkuhl (D) 658
7 8 Hubertusschule Willich (Vie) 664 1.0 : 3.0 15 Bodelschwingh Düsseldorf (D) 804
8 5 Wartburg-GS (Ms) 700 3.0 : 1.0 45 Winfried GS (Do) 500
9 12 Kirchhörder GS (Do) 646 3.0 : 1.0 9 GS Nordhorn (Gt) 671
10 48 GGS Hockstein (Mg) 500 2.0 : 2.0 11 Schule an der Ruhr (E) 678
11 25 GS am Homersen (Bi) 500 2.0 : 2.0 37 Marienschule (Ob) 500
12 40 Gertrudenschule (St) 500 3.0 : 1.0 3 KGS Niederkassel (D) 861
13 52 Erich-Ohser-Schule (K) 500 3.0 : 1.0 16 Natorpschule (Bo) 601
14 4 St. Mauritius Schule (Ns) 803 2.5 : 1.5 53 GS am Schloß (Lip) 500
15 14 Maria Montessori Bocholt (Bor) 597 2.0 : 2.0 31 Schule an der Waldlehne (E) 500
16 55 Bodelschwingh-GS Essen-Altendorf (E) 500 2.5 : 1.5 17 Astrid-Lindgren GS (St) 573
17 28 ISR Neuss (Ns) 571 3.0 : 1.0 35 Hartmannschule (Ob) 588
18 46 Brüder-Grimm GS Issum (Kle) 500 3.0 : 1.0 47 Kath. GS an der Burg (Kre) 500
19 50 GGS Brühlstraße (Aa) 500 2.0 : 2.0 26 GGS Heinrichschule (Kre) 500
20 29 Kusselberg-Schule (Lip) 500 1.0 : 3.0 49 KGS Overberg (Ha) 500
21 36 Klosterschule (Bi) 500 1.0 : 3.0 19 Regenbogenschule Kempen (Vie) 597
22 44 Leegmeerschule (Kle) 500 2.0 : 2.0 33 Johannesschule (Bot) 500
23 34 St. Josef GS Greven (St) 500 4.0 : 0.0 43 Olympia Schule (K) 500
24 41 KGS Merzbach (RSK) 500 3.0 : 1.0 21 Woesteschule Hemer (MK) 500
25 30 Comeniusschule Elsen (Pb) 500 3.0 : 1.0 51 GS Wolbeck-Nord (Ms) 500
26 22 Schule am Nicolaitor (Hx) 500 2.5 : 1.5 38 GS Mindener Straße (Hf) 500
27 42 GGS Kaldenkirchen (Vie) 500 4.0 : 0.0 56 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 13 Im grünen Winkel (Ham) 579 0.0 : 4.0 1 Klostermarktschule (Mh) 959
2 39 Eichendorffschule Moers (Wes) 500 2.0 : 2.0 10 St.-Sebastian-Schule Raesfeld (Bor) 653
3 6 Schlossbachschule Röttgen (Bn) 791 2.0 : 2.0 24 Lieberfeld GS (Do) 606
4 15 Bodelschwingh Düsseldorf (D) 804 2.0 : 2.0 2 Hüllbergschule (En) 864
5 12 Kirchhörder GS (Do) 646 2.0 : 2.0 5 Wartburg-GS (Ms) 765
6 7 GGS Knittkuhl (D) 658 2.5 : 1.5 18 GGS Spormecke (MK) 643
7 27 KGS Lottenschule (Met) 500 3.0 : 1.0 40 Gertrudenschule (St) 500
8 52 Erich-Ohser-Schule (K) 500 1.5 : 2.5 32 Brehm-Schule (D) 574
9 11 Schule an der Ruhr (E) 678 1.0 : 3.0 25 GS am Homersen (Bi) 500
10 37 Marienschule (Ob) 500 1.0 : 3.0 20 Ostenberg GS (Do) 500
11 8 Hubertusschule Willich (Vie) 664 2.0 : 2.0 48 GGS Hockstein (Mg) 500
12 34 St. Josef GS Greven (St) 500 1.5 : 2.5 4 St. Mauritius Schule (Ns) 803
13 45 Winfried GS (Do) 500 1.0 : 3.0 28 ISR Neuss (Ns) 571
14 9 GS Nordhorn (Gt) 735 2.0 : 2.0 55 Bodelschwingh-GS Essen-Altendorf (E) 500
15 49 KGS Overberg (Ha) 500 3.0 : 1.0 46 Brüder-Grimm GS Issum (Kle) 500
16 3 KGS Niederkassel (D) 861 4.0 : 0.0 31 Schule an der Waldlehne (E) 500
17 19 Regenbogenschule Kempen (Vie) 597 3.5 : 0.5 14 Maria Montessori Bocholt (Bor) 597
18 53 GS am Schloß (Lip) 500 1.0 : 3.0 30 Comeniusschule Elsen (Pb) 500
19 16 Natorpschule (Bo) 601 2.0 : 2.0 41 KGS Merzbach (RSK) 500
20 17 Astrid-Lindgren GS (St) 500 3.0 : 1.0 50 GGS Brühlstraße (Aa) 500
21 26 GGS Heinrichschule (Kre) 500 3.0 : 1.0 44 Leegmeerschule (Kle) 500
22 33 Johannesschule (Bot) 500 2.0 : 2.0 47 Kath. GS an der Burg (Kre) 500
23 42 GGS Kaldenkirchen (Vie) 500 2.0 : 2.0 35 Hartmannschule (Ob) 588
24 29 Kusselberg-Schule (Lip) 500 2.5 : 1.5 36 Klosterschule (Bi) 500
25 21 Woesteschule Hemer (MK) 500 2.5 : 1.5 51 GS Wolbeck-Nord (Ms) 500
26 43 Olympia Schule (K) 500 4.0 : 0.0 22 Schule am Nicolaitor (Hx) 500
27 38 GS Mindener Straße (Hf) 500 4.0 : 0.0 56 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Klostermarktschule (Mh) 948 4.0 : 0.0 39 Eichendorffschule Moers (Wes) 500
2 10 St.-Sebastian-Schule Raesfeld (Bor) 653 1.0 : 3.0 6 Schlossbachschule Röttgen (Bn) 791
3 24 Lieberfeld GS (Do) 606 0.0 : 4.0 2 Hüllbergschule (En) 864
4 15 Bodelschwingh Düsseldorf (D) 804 3.0 : 1.0 27 KGS Lottenschule (Met) 500
5 20 Ostenberg GS (Do) 500 0.0 : 4.0 5 Wartburg-GS (Ms) 765
6 25 GS am Homersen (Bi) 500 3.0 : 1.0 12 Kirchhörder GS (Do) 646
7 32 Brehm-Schule (D) 574 0.0 : 4.0 13 Im grünen Winkel (Ham) 662
8 28 ISR Neuss (Ns) 571 2.0 : 2.0 7 GGS Knittkuhl (D) 658
9 18 GGS Spormecke (MK) 643 2.0 : 2.0 3 KGS Niederkassel (D) 861
10 4 St. Mauritius Schule (Ns) 803 3.0 : 1.0 49 KGS Overberg (Ha) 500
11 48 GGS Hockstein (Mg) 500 2.5 : 1.5 52 Erich-Ohser-Schule (K) 500
12 40 Gertrudenschule (St) 500 1.5 : 2.5 19 Regenbogenschule Kempen (Vie) 597
13 9 GS Nordhorn (Gt) 735 1.5 : 2.5 8 Hubertusschule Willich (Vie) 664
14 30 Comeniusschule Elsen (Pb) 500 3.0 : 1.0 11 Schule an der Ruhr (E) 678
15 17 Astrid-Lindgren GS (St) 573 1.0 : 3.0 34 St. Josef GS Greven (St) 500
16 55 Bodelschwingh-GS Essen-Altendorf (E) 500 1.0 : 3.0 26 GGS Heinrichschule (Kre) 500
17 45 Winfried GS (Do) 500 2.0 : 2.0 37 Marienschule (Ob) 500
18 46 Brüder-Grimm GS Issum (Kle) 500 2.5 : 1.5 16 Natorpschule (Bo) 601
19 35 Hartmannschule (Ob) 588 2.0 : 2.0 41 KGS Merzbach (RSK) 500
20 53 GS am Schloß (Lip) 500 0.5 : 3.5 33 Johannesschule (Bot) 500
21 47 Kath. GS an der Burg (Kre) 500 2.0 : 2.0 43 Olympia Schule (K) 500
22 14 Maria Montessori Bocholt (Bor) 597 1.0 : 3.0 42 GGS Kaldenkirchen (Vie) 500
23 50 GGS Brühlstraße (Aa) 500 1.0 : 3.0 29 Kusselberg-Schule (Lip) 500
24 38 GS Mindener Straße (Hf) 500 0.0 : 4.0 21 Woesteschule Hemer (MK) 500
25 31 Schule an der Waldlehne (E) 500 1.0 : 3.0 44 Leegmeerschule (Kle) 500
26 51 GS Wolbeck-Nord (Ms) 500 0.0 : 4.0 36 Klosterschule (Bi) 500
27 22 Schule am Nicolaitor (Hx) 500 4.0 : 0.0 56 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Hüllbergschule (En) 864 2.5 : 1.5 1 Klostermarktschule (Mh) 959
2 5 Wartburg-GS (Ms) 765 2.5 : 1.5 13 Im grünen Winkel (Ham) 662
3 6 Schlossbachschule Röttgen (Bn) 791 3.0 : 1.0 15 Bodelschwingh Düsseldorf (D) 804
4 39 Eichendorffschule Moers (Wes) 500 2.0 : 2.0 25 GS am Homersen (Bi) 500
5 7 GGS Knittkuhl (D) 658 0.5 : 3.5 4 St. Mauritius Schule (Ns) 803
6 3 KGS Niederkassel (D) 861 3.0 : 1.0 10 St.-Sebastian-Schule Raesfeld (Bor) 500
7 27 KGS Lottenschule (Met) 500 3.0 : 1.0 18 GGS Spormecke (MK) 643
8 19 Regenbogenschule Kempen (Vie) 597 1.0 : 3.0 48 GGS Hockstein (Mg) 500
9 12 Kirchhörder GS (Do) 646 2.5 : 1.5 28 ISR Neuss (Ns) 571
10 8 Hubertusschule Willich (Vie) 664 1.0 : 3.0 30 Comeniusschule Elsen (Pb) 500
11 26 GGS Heinrichschule (Kre) 500 1.0 : 3.0 24 Lieberfeld GS (Do) 606
12 34 St. Josef GS Greven (St) 500 2.0 : 2.0 52 Erich-Ohser-Schule (K) 500
13 49 KGS Overberg (Ha) 500 0.5 : 3.5 20 Ostenberg GS (Do) 500
14 37 Marienschule (Ob) 500 0.0 : 4.0 32 Brehm-Schule (D) 574
15 33 Johannesschule (Bot) 500 2.0 : 2.0 40 Gertrudenschule (St) 500
16 21 Woesteschule Hemer (MK) 500 0.5 : 3.5 9 GS Nordhorn (Gt) 735
17 46 Brüder-Grimm GS Issum (Kle) 500 2.0 : 2.0 45 Winfried GS (Do) 500
18 36 Klosterschule (Bi) 500 2.0 : 2.0 11 Schule an der Ruhr (E) 678
19 41 KGS Merzbach (RSK) 500 2.0 : 2.0 17 Astrid-Lindgren GS (St) 573
20 29 Kusselberg-Schule (Lip) 500 2.5 : 1.5 55 Bodelschwingh-GS Essen-Altendorf (E) 500
21 42 GGS Kaldenkirchen (Vie) 500 2.0 : 2.0 43 Olympia Schule (K) 500
22 16 Natorpschule (Bo) 601 2.0 : 2.0 47 Kath. GS an der Burg (Kre) 500
23 44 Leegmeerschule (Kle) 500 1.0 : 3.0 35 Hartmannschule (Ob) 588
24 14 Maria Montessori Bocholt (Bor) 597 3.0 : 1.0 53 GS am Schloß (Lip) 500
25 22 Schule am Nicolaitor (Hx) 500 1.0 : 3.0 50 GGS Brühlstraße (Aa) 500
26 38 GS Mindener Straße (Hf) 500 0.0 : 4.0 51 GS Wolbeck-Nord (Ms) 500
27 31 Schule an der Waldlehne (E) 500 4.0 : 0.0 56 spielfrei -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.