Liga
Mannschaften
Mehr
|
11. September 2021 11:15
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Brackel | 1615 | 3.0 : 1.0 | 9 | SchachAkademie Paderborn | 1341 |
| 2 | 10 | TTC Fritzdorf | 1164 | 0.0 : 4.0 | 2 | Bielefelder SK | 1498 |
| 3 | 3 | SG Porz | 1499 | 4.0 : 0.0 | 11 | SF Essen-Katernberg | 1136 |
| 4 | 12 | SV Würselen | 1114 | 0.0 : 4.0 | 4 | Düsseldorfer SV | 1494 |
| 5 | 5 | SK Turm Kleve | 1452 | 3.0 : 1.0 | 13 | SK Münster | 1176 |
| 6 | 14 | SF Essen-Werden | 1058 | 0.5 : 3.5 | 6 | SK Kerpen | 1372 |
| 7 | 7 | SVG Plettenberg | 1357 | 4.0 : 0.0 | 15 | Schachfüchse Kempen | 1002 |
| 8 | 16 | SF Lohmar | - | 1.0 : 3.0 | 8 | SK Blauer Springer Paderborn | 1310 |
|
11. September 2021 12:10
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SK Kerpen | 1372 | 2.0 : 2.0 | 1 | SF Brackel | 1615 |
| 2 | 2 | Bielefelder SK | 1498 | 2.5 : 1.5 | 5 | SK Turm Kleve | 1452 |
| 3 | 8 | SK Blauer Springer Paderborn | 1362 | 2.0 : 2.0 | 3 | SG Porz | 1499 |
| 4 | 4 | Düsseldorfer SV | 1494 | 1.0 : 3.0 | 7 | SVG Plettenberg | 1357 |
| 5 | 9 | SchachAkademie Paderborn | 1341 | 2.0 : 2.0 | 14 | SF Essen-Werden | 1058 |
| 6 | 13 | SK Münster | 1176 | 1.0 : 3.0 | 10 | TTC Fritzdorf | 1068 |
| 7 | 11 | SF Essen-Katernberg | 1136 | 0.0 : 4.0 | 16 | SF Lohmar | - |
| 8 | 15 | Schachfüchse Kempen | 1002 | 0.0 : 4.0 | 12 | SV Würselen | 1114 |
|
11. September 2021 13:05
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SVG Plettenberg | 1357 | 2.0 : 2.0 | 2 | Bielefelder SK | 1498 |
| 2 | 1 | SF Brackel | 1615 | 3.0 : 1.0 | 8 | SK Blauer Springer Paderborn | 1362 |
| 3 | 3 | SG Porz | 1499 | 3.0 : 1.0 | 6 | SK Kerpen | 1372 |
| 4 | 10 | TTC Fritzdorf | 1148 | 1.5 : 2.5 | 4 | Düsseldorfer SV | 1494 |
| 5 | 5 | SK Turm Kleve | 1452 | 3.0 : 1.0 | 12 | SV Würselen | 1114 |
| 6 | 16 | SF Lohmar | - | 0.5 : 3.5 | 9 | SchachAkademie Paderborn | 1341 |
| 7 | 14 | SF Essen-Werden | 1058 | 3.0 : 1.0 | 11 | SF Essen-Katernberg | 1136 |
| 8 | 15 | Schachfüchse Kempen | 1002 | 2.0 : 2.0 | 13 | SK Münster | 1176 |
|
11. September 2021 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SVG Plettenberg | 1357 | 1.5 : 2.5 | 1 | SF Brackel | 1615 |
| 2 | 2 | Bielefelder SK | 1498 | 1.0 : 3.0 | 3 | SG Porz | 1499 |
| 3 | 4 | Düsseldorfer SV | 1494 | 1.5 : 2.5 | 5 | SK Turm Kleve | 1452 |
| 4 | 6 | SK Kerpen | 1372 | 2.0 : 2.0 | 9 | SchachAkademie Paderborn | 1341 |
| 5 | 8 | SK Blauer Springer Paderborn | 1362 | 3.5 : 0.5 | 14 | SF Essen-Werden | 1058 |
| 6 | 12 | SV Würselen | 1114 | 2.0 : 2.0 | 16 | SF Lohmar | - |
| 7 | 10 | TTC Fritzdorf | 1090 | 4.0 : 0.0 | 15 | Schachfüchse Kempen | 1002 |
| 8 | 13 | SK Münster | 1176 | 3.0 : 1.0 | 11 | SF Essen-Katernberg | 1136 |
|
11. September 2021 14:55
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Brackel | 1615 | 1.5 : 2.5 | 3 | SG Porz | 1499 |
| 2 | 5 | SK Turm Kleve | 1452 | 2.0 : 2.0 | 7 | SVG Plettenberg | 1357 |
| 3 | 8 | SK Blauer Springer Paderborn | 1362 | 0.5 : 3.5 | 2 | Bielefelder SK | 1498 |
| 4 | 9 | SchachAkademie Paderborn | 1341 | 1.5 : 2.5 | 4 | Düsseldorfer SV | 1494 |
| 5 | 6 | SK Kerpen | 1372 | 2.0 : 2.0 | 10 | TTC Fritzdorf | 1023 |
| 6 | 14 | SF Essen-Werden | 1058 | 2.0 : 2.0 | 12 | SV Würselen | 1114 |
| 7 | 16 | SF Lohmar | - | 4.0 : 0.0 | 13 | SK Münster | 1176 |
| 8 | 11 | SF Essen-Katernberg | 1136 | 1.0 : 3.0 | 15 | Schachfüchse Kempen | 1002 |
|
11. September 2021 15:50
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Porz | 1499 | 3.0 : 1.0 | 5 | SK Turm Kleve | 1452 |
| 2 | 2 | Bielefelder SK | 1498 | 2.0 : 2.0 | 1 | SF Brackel | 1615 |
| 3 | 4 | Düsseldorfer SV | 1494 | 2.0 : 2.0 | 6 | SK Kerpen | 1372 |
| 4 | 7 | SVG Plettenberg | 1357 | 3.0 : 1.0 | 8 | SK Blauer Springer Paderborn | 1310 |
| 5 | 10 | TTC Fritzdorf | 1148 | 3.0 : 1.0 | 16 | SF Lohmar | - |
| 6 | 13 | SK Münster | 1176 | 0.0 : 4.0 | 9 | SchachAkademie Paderborn | 1341 |
| 7 | 15 | Schachfüchse Kempen | 1002 | 2.0 : 2.0 | 14 | SF Essen-Werden | 1058 |
| 8 | 12 | SV Würselen | 1114 | 3.0 : 1.0 | 11 | SF Essen-Katernberg | 1136 |
|
11. September 2021 16:45
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Porz | 1499 | 1.5 : 2.5 | 7 | SVG Plettenberg | 1357 |
| 2 | 1 | SF Brackel | 1615 | 3.0 : 1.0 | 10 | TTC Fritzdorf | 1068 |
| 3 | 4 | Düsseldorfer SV | 1494 | 1.0 : 3.0 | 2 | Bielefelder SK | 1498 |
| 4 | 9 | SchachAkademie Paderborn | 1341 | 2.5 : 1.5 | 5 | SK Turm Kleve | 1452 |
| 5 | 6 | SK Kerpen | 1372 | 4.0 : 0.0 | 12 | SV Würselen | 1114 |
| 6 | 16 | SF Lohmar | - | 2.0 : 2.0 | 15 | Schachfüchse Kempen | 1002 |
| 7 | 14 | SF Essen-Werden | 1058 | 1.0 : 3.0 | 13 | SK Münster | 1176 |
| 8 | 11 | SF Essen-Katernberg | 1136 | 0.0 : 4.0 | 8 | SK Blauer Springer Paderborn | 1362 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.