Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 28 | 43.3 | 32 | 56.7 | 8 | 53.3 | 6 | 40 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 28 | 43.3 | 32 | 56.7 | 6 | 40 | 8 | 53.3 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 28 | 43.3 | 32 | 56.7 | 8 | 53.3 | 6 | 40 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 22 | 23.3 | 38 | 76.7 | 3 | 20 | 11 | 73.3 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| ∑ | 60 | 106 | 38.3 | 134 | 62 | 25 | 41.7 | 31 | 51.7 | 4 | 6.7 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumann,Konstantina | 1540 | Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Klahold,Rona | 1251 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Engels,Marlene | 1049 | Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Neumann,Helena | 912 | Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ramien,Hannah | 1323 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Khoja,Maya | 802 | SchachAkademiePaderborn e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Becker,Linda | 1520 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Labuda,Annika | 1315 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hoffmann,Anastasia | 869 | SchachAkademiePaderborn e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kanno,Clara Yumi | 1014 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumann,Konstantina | 1540 | Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Becker,Linda | 1520 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kanno,Clara Yumi | 1014 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Klahold,Rona | 1251 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Labuda,Annika | 1315 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sinner,Joselyne | 1445 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Engels,Marlene | 1049 | Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ramien,Hannah | 1323 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hoffmann,Anastasia | 869 | SchachAkademiePaderborn e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Neumann,Helena | 912 | Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Khoja,Maya | 802 | SchachAkademiePaderborn e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Claussen,Daniela | 748 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nalam,Mokshadha | 783 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Popovidi,Angeliki | 716 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Siegel,Irene | 904 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Porz | 0 | 0 |
| 2 | Schachakademie Paderborn | 0 | 0 |
| 3 | SF Essen-Werden | 0 | 0 |
| 4 | Gütersloher SV | 0 | 0 |
| 5 | Spvgg. Sterkrade-Nord | 0 | 0 |
| 6 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gütersloher SV | NRW-JMM U14w 2018 | 15 | 100 | 55.0 | 87.5 |
| 2 | SG Porz | NRW-JMM U14w 2018 | 13 | 80 | 47.0 | 67.5 |
| 3 | Spvgg. Sterkrade-Nord | NRW-JMM U14w 2018 | 10 | 50 | 40.0 | 50 |