Liga
Mannschaften
Mehr
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Düsseldorfer SK | 1802 | 11.0 : 5.0 | 14 | SF 1974 Heinsberg | 1598 |
| 2 | 7 | SG Bochum 31 I | 2032 | 12.0 : 3.0 | 8 | SG Bochum 31 II | 1067 |
| 3 | 2 | SF Moers | 1270 | 4.0 : 12.0 | 13 | SC Gerthe 46 / Werne | 1346 |
| 4 | 6 | SG Porz I | 1970 | 12.0 : 4.0 | 9 | SG Porz II | 1473 |
| 5 | 3 | SG Solingen | 1834 | 11.0 : 5.0 | 12 | SV Horst Emscher 31 | 1605 |
| 6 | 5 | Brackweder SK | 1684 | 5.0 : 11.0 | 10 | SF Paderborn 2000 | 1915 |
| 7 | 4 | SG Kaarst | 1697 | 8.0 : 8.0 | 11 | Godesberger SK | 1563 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SF 1974 Heinsberg | 1598 | 12.0 : 3.0 | 8 | SG Bochum 31 II | 1067 |
| 2 | 1 | Düsseldorfer SK | 1802 | 12.0 : 4.0 | 2 | SF Moers | 1270 |
| 3 | 9 | SG Porz II | 1473 | 4.0 : 12.0 | 7 | SG Bochum 31 I | 2032 |
| 4 | 13 | SC Gerthe 46 / Werne | 1346 | 4.0 : 12.0 | 3 | SG Solingen | 1834 |
| 5 | 10 | SF Paderborn 2000 | 1915 | 6.0 : 10.0 | 6 | SG Porz I | 1970 |
| 6 | 12 | SV Horst Emscher 31 | 1605 | 6.0 : 10.0 | 4 | SG Kaarst | 1697 |
| 7 | 11 | Godesberger SK | 1563 | 8.0 : 8.0 | 5 | Brackweder SK | 1657 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SF Moers | 1270 | 4.0 : 12.0 | 14 | SF 1974 Heinsberg | 1598 |
| 2 | 8 | SG Bochum 31 II | 1067 | 3.0 : 12.0 | 9 | SG Porz II | 1473 |
| 3 | 3 | SG Solingen | 1834 | 7.0 : 9.0 | 1 | Düsseldorfer SK | 1802 |
| 4 | 7 | SG Bochum 31 I | 2032 | 12.0 : 4.0 | 10 | SF Paderborn 2000 | 1915 |
| 5 | 4 | SG Kaarst | 1697 | 10.0 : 6.0 | 13 | SC Gerthe 46 / Werne | 1346 |
| 6 | 6 | SG Porz I | 1970 | 11.0 : 5.0 | 11 | Godesberger SK | 1563 |
| 7 | 5 | Brackweder SK | 1585 | 10.0 : 6.0 | 12 | SV Horst Emscher 31 | 1605 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SF 1974 Heinsberg | 1598 | 8.0 : 8.0 | 9 | SG Porz II | 1473 |
| 2 | 2 | SF Moers | 1270 | 4.0 : 12.0 | 3 | SG Solingen | 1834 |
| 3 | 10 | SF Paderborn 2000 | 1915 | 12.0 : 3.0 | 8 | SG Bochum 31 II | 1067 |
| 4 | 1 | Düsseldorfer SK | 1802 | 10.0 : 6.0 | 4 | SG Kaarst | 1697 |
| 5 | 11 | Godesberger SK | 1563 | 6.0 : 10.0 | 7 | SG Bochum 31 I | 2032 |
| 6 | 13 | SC Gerthe 46 / Werne | 1346 | 6.0 : 10.0 | 5 | Brackweder SK | 1584 |
| 7 | 12 | SV Horst Emscher 31 | 1605 | 6.0 : 10.0 | 6 | SG Porz I | 1970 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Solingen | 1834 | 12.0 : 4.0 | 14 | SF 1974 Heinsberg | 1598 |
| 2 | 9 | SG Porz II | 1473 | 8.0 : 8.0 | 10 | SF Paderborn 2000 | 1915 |
| 3 | 4 | SG Kaarst | 1697 | 12.0 : 4.0 | 2 | SF Moers | 1270 |
| 4 | 8 | SG Bochum 31 II | 1067 | 3.0 : 12.0 | 11 | Godesberger SK | 1563 |
| 5 | 5 | Brackweder SK | 1549 | 8.0 : 8.0 | 1 | Düsseldorfer SK | 1802 |
| 6 | 7 | SG Bochum 31 I | 2052 | 12.0 : 4.0 | 12 | SV Horst Emscher 31 | 1605 |
| 7 | 6 | SG Porz I | 1970 | 12.0 : 4.0 | 13 | SC Gerthe 46 / Werne | 1346 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SF 1974 Heinsberg | 1598 | 7.0 : 9.0 | 10 | SF Paderborn 2000 | 1915 |
| 2 | 3 | SG Solingen | 1834 | 12.0 : 4.0 | 4 | SG Kaarst | 1697 |
| 3 | 11 | Godesberger SK | 1563 | 8.0 : 8.0 | 9 | SG Porz II | 1473 |
| 4 | 2 | SF Moers | 1270 | 4.0 : 12.0 | 5 | Brackweder SK | 1684 |
| 5 | 12 | SV Horst Emscher 31 | 1605 | 12.0 : 3.0 | 8 | SG Bochum 31 II | 1067 |
| 6 | 1 | Düsseldorfer SK | 1802 | 6.0 : 10.0 | 6 | SG Porz I | 1970 |
| 7 | 13 | SC Gerthe 46 / Werne | 1346 | 4.0 : 12.0 | 7 | SG Bochum 31 I | 2032 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SG Kaarst | 1697 | 8.0 : 8.0 | 14 | SF 1974 Heinsberg | 1598 |
| 2 | 10 | SF Paderborn 2000 | 1915 | 7.0 : 9.0 | 11 | Godesberger SK | 1563 |
| 3 | 5 | Brackweder SK | 1684 | 6.0 : 10.0 | 3 | SG Solingen | 1834 |
| 4 | 9 | SG Porz II | 1473 | 9.0 : 7.0 | 12 | SV Horst Emscher 31 | 1585 |
| 5 | 6 | SG Porz I | 1970 | 12.0 : 4.0 | 2 | SF Moers | 1270 |
| 6 | 8 | SG Bochum 31 II | 1067 | 6.0 : 10.0 | 13 | SC Gerthe 46 / Werne | 1346 |
| 7 | 7 | SG Bochum 31 I | 2052 | 11.0 : 5.0 | 1 | Düsseldorfer SK | 1802 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SF 1974 Heinsberg | 1598 | 9.0 : 7.0 | 11 | Godesberger SK | 1563 |
| 2 | 4 | SG Kaarst | 1697 | 10.0 : 6.0 | 5 | Brackweder SK | 1585 |
| 3 | 12 | SV Horst Emscher 31 | 1585 | 9.0 : 7.0 | 10 | SF Paderborn 2000 | 1915 |
| 4 | 3 | SG Solingen | 1834 | 6.0 : 10.0 | 6 | SG Porz I | 1970 |
| 5 | 13 | SC Gerthe 46 / Werne | 1346 | 6.0 : 10.0 | 9 | SG Porz II | 1473 |
| 6 | 2 | SF Moers | 1270 | 4.0 : 12.0 | 7 | SG Bochum 31 I | 2052 |
| 7 | 1 | Düsseldorfer SK | 1802 | 12.0 : 4.0 | 8 | SG Bochum 31 II | 1067 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Brackweder SK | 1584 | 8.0 : 8.0 | 14 | SF 1974 Heinsberg | 1598 |
| 2 | 11 | Godesberger SK | 1563 | 10.0 : 6.0 | 12 | SV Horst Emscher 31 | 1746 |
| 3 | 6 | SG Porz I | 1970 | 10.0 : 6.0 | 4 | SG Kaarst | 1697 |
| 4 | 10 | SF Paderborn 2000 | 1915 | 12.0 : 4.0 | 13 | SC Gerthe 46 / Werne | 1346 |
| 5 | 7 | SG Bochum 31 I | 2032 | 8.0 : 8.0 | 3 | SG Solingen | 1834 |
| 6 | 9 | SG Porz II | 1473 | 4.0 : 12.0 | 1 | Düsseldorfer SK | 1802 |
| 7 | 8 | SG Bochum 31 II | 1067 | 10.0 : 6.0 | 2 | SF Moers | 1270 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SF 1974 Heinsberg | 1598 | 8.0 : 8.0 | 12 | SV Horst Emscher 31 | 1585 |
| 2 | 5 | Brackweder SK | 1549 | 4.0 : 12.0 | 6 | SG Porz I | 1970 |
| 3 | 13 | SC Gerthe 46 / Werne | 1346 | 7.0 : 9.0 | 11 | Godesberger SK | 1563 |
| 4 | 4 | SG Kaarst | 1697 | 4.0 : 12.0 | 7 | SG Bochum 31 I | 2052 |
| 5 | 1 | Düsseldorfer SK | 1802 | 10.0 : 6.0 | 10 | SF Paderborn 2000 | 1915 |
| 6 | 3 | SG Solingen | 1834 | 12.0 : 4.0 | 8 | SG Bochum 31 II | 1067 |
| 7 | 2 | SF Moers | 1270 | 4.0 : 12.0 | 9 | SG Porz II | 1473 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SG Porz I | 1970 | 10.0 : 6.0 | 14 | SF 1974 Heinsberg | 1598 |
| 2 | 12 | SV Horst Emscher 31 | 1746 | 10.0 : 6.0 | 13 | SC Gerthe 46 / Werne | 1346 |
| 3 | 7 | SG Bochum 31 I | 2032 | 10.0 : 6.0 | 5 | Brackweder SK | 1684 |
| 4 | 11 | Godesberger SK | 1563 | 8.0 : 8.0 | 1 | Düsseldorfer SK | 1802 |
| 5 | 8 | SG Bochum 31 II | 1067 | 4.0 : 12.0 | 4 | SG Kaarst | 1697 |
| 6 | 10 | SF Paderborn 2000 | 1915 | 12.0 : 4.0 | 2 | SF Moers | 1270 |
| 7 | 9 | SG Porz II | 1473 | 5.0 : 11.0 | 3 | SG Solingen | 1834 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SF 1974 Heinsberg | 1598 | 10.0 : 6.0 | 13 | SC Gerthe 46 / Werne | 1346 |
| 2 | 6 | SG Porz I | 1970 | 8.0 : 8.0 | 7 | SG Bochum 31 I | 2052 |
| 3 | 1 | Düsseldorfer SK | 1802 | 12.0 : 4.0 | 12 | SV Horst Emscher 31 | 1585 |
| 4 | 5 | Brackweder SK | 1657 | 10.0 : 6.0 | 8 | SG Bochum 31 II | 1067 |
| 5 | 2 | SF Moers | 1270 | 6.0 : 10.0 | 11 | Godesberger SK | 1563 |
| 6 | 4 | SG Kaarst | 1697 | 10.0 : 6.0 | 9 | SG Porz II | 1473 |
| 7 | 3 | SG Solingen | 1834 | 11.0 : 5.0 | 10 | SF Paderborn 2000 | 1915 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SG Bochum 31 I | 2032 | 9.0 : 7.0 | 14 | SF 1974 Heinsberg | 1598 |
| 2 | 13 | SC Gerthe 46 / Werne | 1346 | 7.0 : 9.0 | 1 | Düsseldorfer SK | 1802 |
| 3 | 8 | SG Bochum 31 II | 1067 | 4.0 : 12.0 | 6 | SG Porz I | 1970 |
| 4 | 12 | SV Horst Emscher 31 | 1746 | 12.0 : 4.0 | 2 | SF Moers | 1270 |
| 5 | 9 | SG Porz II | 1473 | 8.0 : 8.0 | 5 | Brackweder SK | 1585 |
| 6 | 11 | Godesberger SK | 1563 | 6.0 : 10.0 | 3 | SG Solingen | 1834 |
| 7 | 10 | SF Paderborn 2000 | 1915 | 8.0 : 8.0 | 4 | SG Kaarst | 1697 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.