Inoffizielle DWZ Auswertung:  NRW-JMM-QT U14 2025

1 Düsseldorfer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kovalskyy,Alicia 1928-60 4.0 4.97 29 1800 1750 4 / 7 1906-61 -22
2 Teng,David 1827-53 4.5 4.91 26 1746 1644 4½ / 7 1817-54 -10
3 Schmitz,Constantin 1737-71 5.5 5.91 24 1630 1400 5½ / 7 1726-72 -11
4 Akcapinar,Timur 1617-63 6.0 6.31 22 1489 1180 6 / 7 1608-64 -9
Gesamt 1777 20 22.1 - - 1494 20 / 28 1764 -52

2 SG Porz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Geschke,David 1816-38 3.5 4.32 26 1705 1705 3½ / 7 1796-39 -20
2 Fischermann,Simon 1806-63 5.5 4.83 26 1842 1612 5½ / 7 1822-64 +16
7 Friede,Juan 1258-5 3.0 2.67 18 1331 1381 3 / 7 1269-6 +11
8 Daaboul,Dima 1303-25 5.0 4.10 18 1398 1240 5 / 7 1332-26 +29
Gesamt 1546 17 15.92 - - 1485 17 / 28 1555 +36

3 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kovalyov,Dima 1774-33 4.5 3.86 25 1824 1722 4½ / 7 1790-34 +16
2 Meijers,Janis 1820-19 3.5 4.96 26 1603 1603 3½ / 7 1785-20 -35
3 Meijers,Jaroslav 1539-18 5.5 4.44 21 1641 1411 5½ / 7 1569-19 +30
4 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1411-59 4.5 3.92 19 1479 1287 4½ / 6 1430-60 +19
Gesamt 1644 18 17.18 - - 1514 18 / 27 1651 +30

4 SK Turm Schiefbahn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kraus,Linus 1874-43 4.5 4.68 27 1832 1730 4½ / 7 1870-44 -4
2 Wingerath,Felix 1755-38 4.0 4.85 24 1601 1551 4 / 7 1733-39 -22
3 Atar,Semih Akif 1552-71 3.5 2.57 21 - 1347 3½ / 4 1582-72 +30
4 Meller,Nils 1331-26 1.5 3.58 18 1050 1242 1½ / 6 1262-27 -69
5 Mertens,Julian 1090-9 2.0 2.00 19 - 1083 2 / 4 1090-10
Gesamt 1570 15.5 17.68 - - 1434 15.5 / 28 1553 -65

5 Rhedaer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schirmbeck,Lilian 1850-56 5.5 4.73 27 1901 1671 5½ / 7 1868-57 +18
2 Döding,Alexander 1781-48 5.0 4.94 25 1705 1547 5 / 7 1783-49 +2
3 Weiner,Timon Liam 1627-49 4.0 5.44 22 1389 1339 4 / 7 1587-50 -40
4 Wittreck,Luis 1168-19 2.5 2.23 17 - 1136 2½ / 4 1178-20 +10
5 Hartwig,Konrad 1119-1 0.0 0.82 19 - 1299 0 / 3 1089-2 -30
Gesamt 1601 17 18.16 - - 1441 17 / 28 1594 -40

6 SV Erkenschwick
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Allen,Phillipp 1780-47 5.0 4.59 25 1726 1568 5 / 7 1790-48 +10
2 Chetrean,Alexandru 1518-11 4.5 4.17 20 1471 1369 4½ / 7 1528-12 +10
3 Ozan,Alp 3.5 0.00 0 1176 1176 3½ / 7 1136 +1136
4 Chevalier,Leopold 792-5 2.0 1.78 15 902 1060 2 / 7 800-6 +8
Gesamt 1363 15 10.54 - - 1293 15 / 28 1373 +28

7 SV Mülheim-Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Limbourg,Alexander 1723-53 4.0 4.45 24 1590 1540 4 / 7 1711-54 -12
2 Hausrath,Frederick Noah 1418-40 4.0 3.29 19 1473 1423 4 / 7 1440-41 +22
3 Tarasenko,Alexander 1317-32 4.0 3.78 18 1324 1274 4 / 7 1324-33 +7
4 Busse,Conrad 1144-9 4.5 3.26 17 1317 1125 4½ / 6 1187-10 +43
Gesamt 1410 16.5 14.78 - - 1348 16.5 / 27 1424 +60

8 SF Brackel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Libert,Nick 1417-28 3.0 2.49 19 1493 1543 3 / 7 1433-29 +16
2 Luccone,Constantin 1474-36 5.0 3.81 20 1541 1383 5 / 7 1509-37 +35
3 Seling,Simon 1421-16 3.0 4.22 19 1176 1176 3 / 6 1382-17 -39
4 Zhou,Louis Yuchen 1183-20 5.0 3.47 17 1672 1005 5 / 5 1239-21 +56
5 Ising,Svea 1260-27 1.0 1.46 18 - 1269 1 / 3 1242-28 -18
Gesamt 1374 17 15.45 - - 1299 17 / 28 1386 +50

9 Bielefelder SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Basara,Mikail 1430-40 2.5 2.86 19 1418 1520 2½ / 7 1419-41 -11
2 Machmer,Jonah 1411-8 3.5 3.81 19 1365 1365 3½ / 7 1401-9 -10
3 Specht,Emil Leon 1374-43 4.0 3.77 19 1323 1083 4 / 5 1382-44 +8
4 Iermano,Dario Antonio 1109-9 2.0 2.01 19 1142 1214 2 / 5 1109-10
5 Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv 1092-18 1.0 1.51 19 - 1082 1 / 3 1073-19 -19
Gesamt 1318 13 13.96 - - 1294 13 / 27 1312 -32

10 SV Unna
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Le,Elias 1661-25 3.0 3.92 23 1507 1557 3 / 7 1636-26 -25
2 Kohlhaas,Leo 1214-3 3.0 2.05 15 1416 1466 3 / 7 1249-4 +35
3 Schulze-Ardey,Dario 1143-23 5.0 2.99 17 1362 1204 5 / 7 1210-24 +67
4 Krüger,Elias Jordan 1092-14 4.0 3.48 16 1142 1092 4 / 7 1110-15 +18
Gesamt 1278 15 12.44 - - 1330 15 / 28 1301 +95

11 Klub Kölner SF
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Erkelenz,Fynn 1506-15 3.5 4.01 20 1423 1423 3½ / 7 1491-16 -15
2 Potap,Leon 1365-22 3.5 3.87 18 1295 1295 3½ / 7 1353-23 -12
3 Trebst,Felix 1139-14 4.0 3.36 17 1201 1151 4 / 7 1160-15 +21
4 Kruse,Nicolas 1090-12 1.0 2.00 19 - 946 1 / 3 1054-13 -36
5 Reich,Jim 1.0 0.00 0 - 1109 1 / 4 Restpartien
Gesamt 1306 13 13.24 - - 1227 13 / 28 1300 -42

12 SK Bocholt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Althoff,Hannes 1426-23 5.0 3.67 19 1553 1395 5 / 7 1467-24 +41
2 Althoff,Jasper 1251-19 4.0 3.58 17 1288 1238 4 / 7 1265-20 +14
3 Dubs,Jason 796-2 0.5 1.75 43 662 1084 ½ / 7 776-3 -20
4 Priester,Hannes 889-4 1.5 3.08 30 724 954 1½ / 7 855-5 -34
Gesamt 1091 11 12.08 - - 1168 11 / 28 1091 +1

13 SK Turm Kleve
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwarz,Alexander 1257-15 1.5 2.62 18 1175 1405 1½ / 7 1221-16 -36
2 Fahmi,Justus 965-4 3.0 2.19 16 1155 1205 3 / 7 993-5 +28
3 Hamidi,Adeel 964-8 3.5 2.64 16 1121 1121 3½ / 7 994-9 +30
4 Rudenko,Michael 991-11 3.0 3.56 23 931 981 3 / 7 976-12 -15
Gesamt 1044 11 11.01 - - 1178 11 / 28 1046 +7

14 SV Lendersdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weber,Malte 981-7 2.5 1.04 16 1290 1392 2½ / 7 1032-8 +51
2 Kezer,Alim 2.0 0.00 0 992 1150 2 / 7 921 +921
3 Frohn,Noah 1.0 0.00 0 694 1003 1 / 7 779 +779
4 Polner,Kiana 2.5 0.00 0 814 916 2½ / 7 800 +800
Gesamt 981 8 1.04 - - 1115 8 / 28 1032 +51

15 SC Steinfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiegand,Malte 934-19 1.0 0.80 16 1058 1367 1 / 7 941-20 +7
2 Rathmann,Jenny 859-13 0.0 1.47 33 - 1175 0 / 7 830-14 -29
3 Bernemann,Felix 793-5 2.0 1.91 15 875 1033 2 / 7 796-6 +3
4 Krumbeck,Maya 790-12 1.0 1.81 44 689 962 1 / 6 777-13 -13
Gesamt 846 4 5.99 - - 1141 4 / 27 838 -32

16 SF Katernberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ruban,Naveenayan 3.0 0.00 0 1279 1329 3 / 7 1258 +1258
2 Humkamp,Leonas 834-2 1.0 1.29 37 884 1193 1 / 7 829-3 -5
3 Swierzinski,Jonas 816-1 2.5 2.19 5 902 1004 2½ / 7 837-2 +21
4 Mahaniya,Advik 767-3 3.5 2.14 15 934 934 3½ / 7 816-4 +49
Gesamt 806 10 5.62 - - 1115 10 / 28 827 +65
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024