Rundenübersicht : Landesfinale 2025 WK 2
PDF
ICS

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Pelizaeus Gym 1664 6.0 : 0.0 24 Städt. Gym Arnoldinum 1040
2 25 Luisenschule 1029 0.0 : 6.0 2 Wilhelm-Hittorf-Gym 1568
3 3 Gym Theodorianum 1609 5.5 : 0.5 26 Ruhr-Gym Witten 1011
4 27 Neues Gymnasium 994 0.0 : 6.0 4 Humboldt-Gym 1546
5 5 Albert-Schweitzer-Gym 1510 5.0 : 1.0 28 Widukind Gym 982
6 29 Bischöfliche Marienschule 970 0.0 : 6.0 6 Carl-von-Ossietzky-Gym 1519
7 7 Mallinckrodt Gym 1351 6.0 : 0.0 30 Marie-Curie-Gym 961
8 31 St. Georg-Gym 942 2.5 : 3.5 8 Gym Remigianum 1402
9 9 Gym Neue Sandkaul 1377 6.0 : 0.0 32 Besselgym Minden 939
10 33 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen 926 0.0 : 6.0 10 Ev. Stiftisches Gym 1359
11 11 Marienschule Krefeld 1351 3.0 : 3.0 34 Gym Schwertstraße 913
12 35 Max-Ernst-Gym Brühl 912 0.5 : 5.5 12 Cecilien Gym 1304
13 13 Leibniz Gym 1281 5.0 : 1.0 36 Städt. Gym Steinheim 908
14 37 Gebrüder-Humboldt-Gym Lage 899 1.0 : 5.0 14 Elsa-Brändström-Gym 1156
15 15 Max-Planck-Gym Bielefeld 1218 2.0 : 4.0 38 Freiherr-vom-Stein Hamm 855
16 39 Lippetalschule 800 0.0 : 6.0 16 B.M.V.-Gym Essen 1195
17 17 Otto-Hahn-Gym Monheim 1190 5.0 : 1.0 40 Sek Kirchhellen 800
18 41 Norbert-Gym Knechtsteden 800 1.0 : 5.0 18 Don Bosco Gym 1177
19 19 Gym Kreuzgasse 1150 5.0 : 1.0 42 Elly-Heuss-Knapp-Gym 800
20 43 Otto-Hahn-Gym Dinslaken 800 5.0 : 1.0 20 Wilhelm-Dörpfeld-Gym 1089
21 21 Anno-Gym Siegburg 1068 6.0 : 0.0 44 Sek Wadersloh 800
22 45 Gym der Stadt Meschede 800 1.0 : 5.0 22 Willibrord-Gym 1066
23 23 Emma-Herwegh-Gym 1064 4.0 : 2.0 46 Clara-Schumann-Gym Dülken 800
24 47 Beisenkamp Gym 800 6.0 : 0.0 48 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 14 Elsa-Brändström-Gym 1156 1.0 : 5.0 1 Pelizaeus Gym 1590
2 2 Wilhelm-Hittorf-Gym 1568 1.0 : 5.0 13 Leibniz Gym 1281
3 16 B.M.V.-Gym Essen 1195 1.0 : 5.0 3 Gym Theodorianum 1609
4 4 Humboldt-Gym 1546 5.0 : 1.0 17 Otto-Hahn-Gym Monheim 1190
5 18 Don Bosco Gym 1177 1.0 : 5.0 5 Albert-Schweitzer-Gym 1524
6 6 Carl-von-Ossietzky-Gym 1519 5.5 : 0.5 19 Gym Kreuzgasse 1150
7 22 Willibrord-Gym 1066 1.0 : 5.0 7 Mallinckrodt Gym 1351
8 8 Gym Remigianum 1402 3.5 : 2.5 21 Anno-Gym Siegburg 1068
9 38 Freiherr-vom-Stein Hamm 855 0.0 : 6.0 9 Gym Neue Sandkaul 1377
10 10 Ev. Stiftisches Gym 1359 4.0 : 2.0 23 Emma-Herwegh-Gym 1064
11 12 Cecilien Gym 1304 5.0 : 1.0 47 Beisenkamp Gym 800
12 34 Gym Schwertstraße 913 2.0 : 4.0 43 Otto-Hahn-Gym Dinslaken 800
13 20 Wilhelm-Dörpfeld-Gym 1089 0.5 : 5.5 11 Marienschule Krefeld 1351
14 36 Städt. Gym Steinheim 908 0.0 : 6.0 15 Max-Planck-Gym Bielefeld 1218
15 24 Städt. Gym Arnoldinum 1040 2.0 : 4.0 33 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen 926
16 40 Sek Kirchhellen 800 0.0 : 6.0 25 Luisenschule 1029
17 26 Ruhr-Gym Witten 1011 4.5 : 1.5 35 Max-Ernst-Gym Brühl 912
18 42 Elly-Heuss-Knapp-Gym 800 2.0 : 4.0 27 Neues Gymnasium 994
19 28 Widukind Gym 982 4.5 : 1.5 37 Gebrüder-Humboldt-Gym Lage 899
20 44 Sek Wadersloh 800 0.5 : 5.5 29 Bischöfliche Marienschule 970
21 30 Marie-Curie-Gym 961 4.0 : 2.0 39 Lippetalschule 800
22 46 Clara-Schumann-Gym Dülken 800 2.0 : 4.0 31 St. Georg-Gym 943
23 32 Besselgym Minden 939 5.0 : 1.0 41 Norbert-Gym Knechtsteden 800
24 45 Gym der Stadt Meschede 800 6.0 : 0.0 48 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Pelizaeus Gym 1658 6.0 : 0.0 8 Gym Remigianum 1402
2 3 Gym Theodorianum 1609 3.5 : 2.5 10 Ev. Stiftisches Gym 1359
3 7 Mallinckrodt Gym 1351 0.5 : 5.5 4 Humboldt-Gym 1546
4 5 Albert-Schweitzer-Gym 1510 5.5 : 0.5 12 Cecilien Gym 1304
5 43 Otto-Hahn-Gym Dinslaken 800 1.0 : 5.0 6 Carl-von-Ossietzky-Gym 1519
6 9 Gym Neue Sandkaul 1377 3.0 : 3.0 2 Wilhelm-Hittorf-Gym 1644
7 11 Marienschule Krefeld 1351 0.0 : 5.0 13 Leibniz Gym 1281
8 27 Neues Gymnasium 994 3.0 : 3.0 14 Elsa-Brändström-Gym 1156
9 15 Max-Planck-Gym Bielefeld 1107 5.0 : 1.0 26 Ruhr-Gym Witten 1011
10 29 Bischöfliche Marienschule 970 1.5 : 4.5 16 B.M.V.-Gym Essen 1195
11 17 Otto-Hahn-Gym Monheim 1190 4.5 : 1.5 28 Widukind Gym 982
12 31 St. Georg-Gym 943 1.5 : 4.5 18 Don Bosco Gym 1177
13 19 Gym Kreuzgasse 1150 4.0 : 2.0 30 Marie-Curie-Gym 961
14 21 Anno-Gym Siegburg 1068 4.0 : 2.0 32 Besselgym Minden 939
15 47 Beisenkamp Gym 800 3.0 : 3.0 22 Willibrord-Gym 1066
16 23 Emma-Herwegh-Gym 1064 1.0 : 5.0 38 Freiherr-vom-Stein Hamm 855
17 25 Luisenschule 1029 5.0 : 1.0 45 Gym der Stadt Meschede 800
18 33 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen 926 3.0 : 3.0 34 Gym Schwertstraße 913
19 39 Lippetalschule 800 1.0 : 5.0 20 Wilhelm-Dörpfeld-Gym 1089
20 40 Sek Kirchhellen 800 2.0 : 4.0 24 Städt. Gym Arnoldinum 1044
21 35 Max-Ernst-Gym Brühl 912 5.0 : 1.0 42 Elly-Heuss-Knapp-Gym 800
22 41 Norbert-Gym Knechtsteden 800 2.0 : 4.0 36 Städt. Gym Steinheim 908
23 37 Gebrüder-Humboldt-Gym Lage 899 2.0 : 4.0 44 Sek Wadersloh 800
24 46 Clara-Schumann-Gym Dülken 800 6.0 : 0.0 48 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 Carl-von-Ossietzky-Gym 1519 2.0 : 4.0 1 Pelizaeus Gym 1658
2 13 Leibniz Gym 1281 2.0 : 3.0 3 Gym Theodorianum 1609
3 4 Humboldt-Gym 1546 5.0 : 1.0 5 Albert-Schweitzer-Gym 1510
4 7 Mallinckrodt Gym 1351 3.0 : 3.0 9 Gym Neue Sandkaul 1377
5 8 Gym Remigianum 1402 4.5 : 1.5 19 Gym Kreuzgasse 1150
6 10 Ev. Stiftisches Gym 1359 5.0 : 1.0 21 Anno-Gym Siegburg 1068
7 12 Cecilien Gym 1304 4.5 : 1.5 25 Luisenschule 1029
8 18 Don Bosco Gym 1177 3.0 : 3.0 15 Max-Planck-Gym Bielefeld 1218
9 16 B.M.V.-Gym Essen 1195 4.0 : 2.0 43 Otto-Hahn-Gym Dinslaken 800
10 38 Freiherr-vom-Stein Hamm 855 1.0 : 5.0 17 Otto-Hahn-Gym Monheim 1190
11 2 Wilhelm-Hittorf-Gym 1568 5.0 : 1.0 27 Neues Gymnasium 994
12 22 Willibrord-Gym 1066 1.0 : 5.0 11 Marienschule Krefeld 1351
13 14 Elsa-Brändström-Gym 1156 3.5 : 2.5 33 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen 926
14 24 Städt. Gym Arnoldinum 1040 1.0 : 5.0 47 Beisenkamp Gym 800
15 20 Wilhelm-Dörpfeld-Gym 1089 1.0 : 5.0 32 Besselgym Minden 939
16 34 Gym Schwertstraße 913 1.0 : 5.0 23 Emma-Herwegh-Gym 1064
17 26 Ruhr-Gym Witten 1011 4.5 : 1.5 45 Gym der Stadt Meschede 800
18 28 Widukind Gym 982 6.0 : 0.0 35 Max-Ernst-Gym Brühl 912
19 36 Städt. Gym Steinheim 908 1.0 : 5.0 29 Bischöfliche Marienschule 970
20 30 Marie-Curie-Gym 961 5.5 : 0.5 46 Clara-Schumann-Gym Dülken 800
21 44 Sek Wadersloh 800 2.0 : 4.0 31 St. Georg-Gym 943
22 37 Gebrüder-Humboldt-Gym Lage 899 4.5 : 1.5 40 Sek Kirchhellen 800
23 42 Elly-Heuss-Knapp-Gym 800 3.0 : 3.0 39 Lippetalschule 800
24 41 Norbert-Gym Knechtsteden 800 6.0 : 0.0 48 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Pelizaeus Gym 1658 3.0 : 3.0 4 Humboldt-Gym 1546
2 3 Gym Theodorianum 1609 3.5 : 2.5 6 Carl-von-Ossietzky-Gym 1519
3 5 Albert-Schweitzer-Gym 1524 3.0 : 3.0 13 Leibniz Gym 1281
4 12 Cecilien Gym 1304 3.5 : 2.5 8 Gym Remigianum 1402
5 9 Gym Neue Sandkaul 1377 3.0 : 3.0 16 B.M.V.-Gym Essen 1195
6 17 Otto-Hahn-Gym Monheim 1190 2.5 : 3.5 10 Ev. Stiftisches Gym 1359
7 15 Max-Planck-Gym Bielefeld 1218 0.0 : 6.0 2 Wilhelm-Hittorf-Gym 1504
8 47 Beisenkamp Gym 800 0.0 : 6.0 7 Mallinckrodt Gym 1351
9 11 Marienschule Krefeld 1351 3.0 : 3.0 14 Elsa-Brändström-Gym 1156
10 19 Gym Kreuzgasse 1072 3.0 : 3.0 18 Don Bosco Gym 1177
11 21 Anno-Gym Siegburg 1068 3.0 : 3.0 29 Bischöfliche Marienschule 970
12 23 Emma-Herwegh-Gym 1064 3.0 : 3.0 30 Marie-Curie-Gym 961
13 25 Luisenschule 1029 2.0 : 4.0 38 Freiherr-vom-Stein Hamm 855
14 31 St. Georg-Gym 942 2.5 : 3.5 26 Ruhr-Gym Witten 1011
15 32 Besselgym Minden 939 4.0 : 2.0 28 Widukind Gym 982
16 43 Otto-Hahn-Gym Dinslaken 800 3.0 : 3.0 22 Willibrord-Gym 1066
17 27 Neues Gymnasium 994 3.0 : 3.0 33 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen 926
18 36 Städt. Gym Steinheim 908 1.5 : 4.5 20 Wilhelm-Dörpfeld-Gym 1089
19 45 Gym der Stadt Meschede 800 3.5 : 2.5 24 Städt. Gym Arnoldinum 1030
20 46 Clara-Schumann-Gym Dülken 800 0.0 : 6.0 34 Gym Schwertstraße 913
21 35 Max-Ernst-Gym Brühl 912 3.5 : 2.5 37 Gebrüder-Humboldt-Gym Lage 899
22 39 Lippetalschule 800 2.0 : 4.0 44 Sek Wadersloh 800
23 42 Elly-Heuss-Knapp-Gym 800 2.5 : 3.5 41 Norbert-Gym Knechtsteden 800
24 40 Sek Kirchhellen 800 6.0 : 0.0 48 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Humboldt-Gym 1546 4.0 : 2.0 3 Gym Theodorianum 1609
2 10 Ev. Stiftisches Gym 1359 0.5 : 5.5 1 Pelizaeus Gym 1664
3 2 Wilhelm-Hittorf-Gym 1568 4.0 : 2.0 12 Cecilien Gym 1304
4 16 B.M.V.-Gym Essen 1195 3.0 : 3.0 5 Albert-Schweitzer-Gym 1524
5 13 Leibniz Gym 1281 5.0 : 1.0 9 Gym Neue Sandkaul 1377
6 8 Gym Remigianum 1402 1.0 : 5.0 7 Mallinckrodt Gym 1351
7 6 Carl-von-Ossietzky-Gym 1519 4.0 : 2.0 18 Don Bosco Gym 1177
8 26 Ruhr-Gym Witten 1011 2.0 : 4.0 11 Marienschule Krefeld 1351
9 14 Elsa-Brändström-Gym 1156 2.0 : 4.0 38 Freiherr-vom-Stein Hamm 855
10 32 Besselgym Minden 939 2.0 : 4.0 17 Otto-Hahn-Gym Monheim 1190
11 29 Bischöfliche Marienschule 970 2.5 : 3.5 15 Max-Planck-Gym Bielefeld 1218
12 43 Otto-Hahn-Gym Dinslaken 800 5.0 : 1.0 19 Gym Kreuzgasse 1072
13 30 Marie-Curie-Gym 961 0.5 : 5.5 21 Anno-Gym Siegburg 1068
14 47 Beisenkamp Gym 800 4.0 : 2.0 23 Emma-Herwegh-Gym 1064
15 20 Wilhelm-Dörpfeld-Gym 1089 3.0 : 3.0 35 Max-Ernst-Gym Brühl 912
16 22 Willibrord-Gym 1066 4.0 : 2.0 41 Norbert-Gym Knechtsteden 800
17 33 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen 926 2.0 : 4.0 25 Luisenschule 1029
18 44 Sek Wadersloh 800 3.0 : 2.0 27 Neues Gymnasium 1033
19 28 Widukind Gym 982 5.0 : 1.0 45 Gym der Stadt Meschede 800
20 34 Gym Schwertstraße 913 3.5 : 2.5 31 St. Georg-Gym 943
21 24 Städt. Gym Arnoldinum 1035 2.0 : 4.0 37 Gebrüder-Humboldt-Gym Lage 851
22 40 Sek Kirchhellen 800 2.0 : 4.0 36 Städt. Gym Steinheim 908
23 46 Clara-Schumann-Gym Dülken 800 4.0 : 2.0 39 Lippetalschule 800
24 42 Elly-Heuss-Knapp-Gym 800 6.0 : 0.0 48 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Pelizaeus Gym 1658 2.5 : 3.5 3 Gym Theodorianum 1609
2 13 Leibniz Gym 1281 3.0 : 2.0 4 Humboldt-Gym 1546
3 7 Mallinckrodt Gym 1351 2.0 : 4.0 2 Wilhelm-Hittorf-Gym 1568
4 5 Albert-Schweitzer-Gym 1510 6.0 : 0.0 17 Otto-Hahn-Gym Monheim 1190
5 12 Cecilien Gym 1304 2.5 : 3.5 6 Carl-von-Ossietzky-Gym 1519
6 38 Freiherr-vom-Stein Hamm 855 1.0 : 5.0 10 Ev. Stiftisches Gym 1359
7 11 Marienschule Krefeld 1351 2.0 : 4.0 16 B.M.V.-Gym Essen 1195
8 9 Gym Neue Sandkaul 1377 5.5 : 0.5 43 Otto-Hahn-Gym Dinslaken 800
9 15 Max-Planck-Gym Bielefeld 1218 4.0 : 2.0 47 Beisenkamp Gym 800
10 21 Anno-Gym Siegburg 1068 1.5 : 4.5 14 Elsa-Brändström-Gym 1156
11 26 Ruhr-Gym Witten 1011 2.0 : 4.0 8 Gym Remigianum 1402
12 18 Don Bosco Gym 1177 6.0 : 0.0 28 Widukind Gym 982
13 22 Willibrord-Gym 1066 2.5 : 3.5 32 Besselgym Minden 939
14 25 Luisenschule 1029 4.0 : 2.0 34 Gym Schwertstraße 913
15 19 Gym Kreuzgasse 1150 3.5 : 2.5 29 Bischöfliche Marienschule 970
16 27 Neues Gymnasium 994 3.0 : 3.0 20 Wilhelm-Dörpfeld-Gym 1089
17 23 Emma-Herwegh-Gym 1064 5.0 : 1.0 44 Sek Wadersloh 800
18 35 Max-Ernst-Gym Brühl 912 2.0 : 4.0 30 Marie-Curie-Gym 961
19 37 Gebrüder-Humboldt-Gym Lage 899 2.0 : 4.0 31 St. Georg-Gym 949
20 41 Norbert-Gym Knechtsteden 800 3.0 : 3.0 33 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen 926
21 36 Städt. Gym Steinheim 908 2.0 : 4.0 46 Clara-Schumann-Gym Dülken 800
22 45 Gym der Stadt Meschede 800 5.0 : 1.0 42 Elly-Heuss-Knapp-Gym 800
23 39 Lippetalschule 800 3.0 : 3.0 40 Sek Kirchhellen 800
24 24 Städt. Gym Arnoldinum 1040 6.0 : 0.0 48 spielfrei -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.