Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 27 | 63 | 66.7 | 44 | 31.5 | 3 | 11.1 | 11 | 40.7 | 12 | 44.4 | 1 | 3.7 |
2 | 27 | 54 | 50 | 51 | 44.4 | 9 | 33.3 | 9 | 33.3 | 6 | 22.2 | 3 | 11.1 |
3 | 27 | 44 | 31.5 | 63 | 66.7 | 13 | 48.1 | 5 | 18.5 | 8 | 29.6 | 1 | 3.7 |
4 | 27 | 48 | 38.9 | 60 | 61.1 | 8 | 29.6 | 14 | 51.9 | 5 | 18.5 | 0 | 0 |
5 | 27 | 55 | 51.9 | 53 | 48.1 | 10 | 37 | 11 | 40.7 | 6 | 22.2 | 0 | 0 |
6 | 27 | 59 | 59.3 | 47 | 37 | 13 | 48.1 | 10 | 37 | 2 | 7.4 | 2 | 7.4 |
∑ | 162 | 323 | 49.7 | 318 | 48 | 56 | 34.6 | 60 | 37 | 39 | 24.1 | 7 | 4.3 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcziter,Alex | 2081 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.0 | 6 | 1694 | 2361 ² |
2 | Riechenberg,Sebastian | 2076 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 5.0 | 6 | 1778 | 2051 |
3 | Schröder,Lennart | 2113 | Schachklub Münster 32 e. V. | 4.5 | 6 | 2102 | 2294 |
4 | Korchynskyi,Mykola | 2321 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 4.5 | 7 | 2211 | 2313 |
5 | Lutze,Max | 2207 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.5 | 7 | 2111 | 2213 |
6 | Schwitkowski,Luka | 2094 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.5 | 7 | 1950 | 2052 |
7 | Gouterney,Anton | 1921 | Schachklub Münster 32 e. V. | 4.5 | 7 | 1801 | 1903 |
8 | Sabirov,Rafael | 2175 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 5 | 1876 | 2116 |
9 | Weidemann,Jakob | 2286 | Schachklub Münster 32 e. V. | 4.0 | 6 | 2218 | 2343 |
10 | Loheide,Michel | 1962 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 4.0 | 6 | 1981 | 2106 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korchynskyi,Mykola | 2321 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 4.5 | 7 | 2211 | 2313 |
1 | Weidemann,Jakob | 2286 | Schachklub Münster 32 e. V. | 4.0 | 6 | 2218 | 2343 |
1 | Prieb,Robert | 2207 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 6 | 2199 | 2199 |
1 | Schuricht,Emil Frederick | 2238 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.0 | 6 | 2196 | 2196 |
1 | Rohm,Linus | 1940 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 3 | 2216 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schröder,Lennart | 2113 | Schachklub Münster 32 e. V. | 4.5 | 6 | 2102 | 2294 |
2 | Lutze,Max | 2207 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.5 | 7 | 2111 | 2213 |
2 | Nezhyvenko,Mykhaylo | 2151 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.5 | 7 | 2109 | 2109 |
2 | Pfaar,Zeno | 2024 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.0 | 6 | 2091 | 2091 |
2 | Arakelian,Aik | 2144 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.0 | 4 | 2002 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schwitkowski,Luka | 2094 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.5 | 7 | 1950 | 2052 |
3 | Loheide,Michel | 1962 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 4.0 | 6 | 1981 | 2106 |
3 | Gluma,Christian | 2208 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.5 | 5 | 2064 | 2213 |
3 | Goldkuhle,Collin | 2010 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 3.0 | 7 | 1997 | 1947 |
3 | Theisen,Johannes | 1850 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.0 | 7 | 1968 | 1918 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Berresheim,Nils | 1980 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 4.0 | 6 | 1920 | 2045 |
4 | Riechenberg,Maximilian | 1873 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 7 | 1851 | 1901 |
4 | Menzel,Maximilian | 2164 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.5 | 4 | 1924 | 0 |
4 | Kasapchuk,Oleksandr Jr. | 2023 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 3 | 1922 | 0 |
4 | Schuricht,Paul Alexander | 1832 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.5 | 7 | 1957 | 1727 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sabirov,Rafael | 2175 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 5 | 1876 | 2116 |
5 | Schulz,Dennis | 1869 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 6 | 1855 | 1980 |
5 | Jahrke,Jonas | 1835 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 4.0 | 6 | 1812 | 1937 |
5 | Müller,Konstantin | 1975 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.5 | 6 | 1953 | 2010 |
5 | Römer,Alois | 1943 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 7 | 1904 | 1904 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Riechenberg,Sebastian | 2076 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 5.0 | 6 | 1778 | 2051 |
6 | Gouterney,Anton | 1921 | Schachklub Münster 32 e. V. | 4.5 | 7 | 1801 | 1903 |
6 | Holzwarth,Felix | 2054 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 4 | 1886 | 0 |
6 | Rasch,Lukas | 1887 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 3.0 | 6 | 1699 | 1699 |
6 | Stych,Paul | 1943 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1801 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marcziter,Alex | 2081 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.0 | 6 | 1694 | 2361 ² |
8 | Le,Dinh An | 1834 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 3 | 1807 | 0 |
8 | Staub,Tom | 1770 | Schachklub Münster 32 e. V. | 2.5 | 7 | 1854 | 1752 |
8 | Blomer,Moritz | 1959 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 2 | 1534 | 0 |
7 | Bodnar,Dominik | 1628 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.0 | 2 | 1472 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Klub Kölner SF 1 | 1 | 0 |
2 | SK Münster 1 | 1 | 0 |
3 | SV Erkenschwick 1 | 0 | 0 |
4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 0 | 0 |
5 | SF Brackel 1 | 0 | 2 |
6 | SG Porz 1 | 2 | 2 |
7 | SF Katernberg 1 | 0 | 3 |
8 | Krefelder SK Turm 1 | 3 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 1 | U20-Jugendbundesliga West | 19 | 85.7 | 103.0 | 72.6 |
2 | SV Erkenschwick 1 | U20-Jugendbundesliga West | 17 | 71.4 | 90.0 | 57.1 |
3 | SK Münster 1 | U20-Jugendbundesliga West | 16 | 64.3 | 86.0 | 52.4 |
4 | SF Brackel 1 | U20-Jugendbundesliga West | 14 | 50 | 79.0 | 44 |