Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 29 | 46.7 | 31 | 53.3 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 28 | 43.3 | 32 | 56.7 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 35 | 66.7 | 25 | 33.3 | 4 | 26.7 | 9 | 60 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 32 | 56.7 | 28 | 43.3 | 8 | 53.3 | 6 | 40 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| ∑ | 60 | 124 | 53.3 | 116 | 47 | 21 | 35 | 25 | 41.7 | 14 | 23.3 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudnizki,Valentin | 1243 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 4 | 1373 | 0 |
| 2 | Wingerath,Felix | 1563 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 4.0 | 5 | 1507 | 1747 |
| 3 | Kraus,Linus | 1837 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 3.5 | 5 | 1716 | 1865 |
| 4 | Vartanian,Roman | 1843 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 5 | 1714 | 1863 |
| 5 | Bienbeck,Matthis | 1436 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.5 | 5 | 1377 | 1526 |
| 6 | Libert,Nick | 1467 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 5 | 1137 | 1286 |
| 7 | Heidtkamp,Anna | 1448 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.5 | 5 | 1057 | 1206 |
| 8 | Rogner,Alexander Luis | 1689 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 4 | 1446 | 0 |
| 9 | Estrin,Boris | 1096 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 4 | 1042 | 0 |
| 10 | Fischermann,Simon | 1794 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 5 | 1724 | 1796 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus,Linus | 1837 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 3.5 | 5 | 1716 | 1865 |
| 1 | Vartanian,Roman | 1843 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 5 | 1714 | 1863 |
| 1 | Fischermann,Simon | 1794 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 5 | 1724 | 1796 |
| 1 | Sutharjan,Dakxwin | 1704 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 5 | 1742 | 1742 |
| 1 | Kovalskyy,Alicia | 1753 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 5 | 1732 | 1732 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wingerath,Felix | 1563 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 4.0 | 5 | 1507 | 1747 |
| 2 | Rogner,Alexander Luis | 1689 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 4 | 1446 | 0 |
| 2 | Geschke,Jonathan | 1572 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.5 | 5 | 1506 | 1506 |
| 2 | Teng,David | 1645 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 5 | 1491 | 1491 |
| 2 | Botvinnik,Julius | 1629 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 5 | 1474 | 1474 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rudnizki,Valentin | 1243 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 4 | 1373 | 0 |
| 3 | Bienbeck,Matthis | 1436 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.5 | 5 | 1377 | 1526 |
| 3 | Hendler,Maximilian | 1586 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 4 | 1550 | 0 |
| 3 | Atar,Semih Akif | 1521 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 5 | 1360 | 1288 |
| 3 | Akcapinar,Timur | 1613 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 5 | 1342 | 1270 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Libert,Nick | 1467 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 5 | 1137 | 1286 |
| 4 | Heidtkamp,Anna | 1448 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.5 | 5 | 1057 | 1206 |
| 4 | Kurakin,Martin | 1219 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1467 | 0 |
| 4 | Nolte,Hannes | 812 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.0 | 5 | 1184 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Estrin,Boris | 1096 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 4 | 1042 | 0 |
| 5 | Meller,Nils | 979 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 5 | 1151 | 1079 |
| 5 | Riebienkov,Mark | 1268 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1281 | 0 |
| 6 | Trunz,Daniel | 1117 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 2 | 1140 | 0 |
| 5 | Kovalenko,Andrii | 1281 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 2 | 1040 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Turm Schiefbahn | 0 | 0 |
| 2 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
| 3 | Düsseldorfer SV 1854 | 0 | 0 |
| 4 | SK BlauerSpringer Paderborn | 0 | 0 |
| 5 | SF Brackel | 0 | 0 |
| 6 | SG Porz | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SK | NRW-JMM U12 2024 | 13 | 80 | 50.0 | 75 |
| 2 | SF Brackel | NRW-JMM U12 2024 | 12 | 70 | 44.0 | 60 |
| 3 | SK Turm Schiefbahn | NRW-JMM U12 2024 | 11 | 60 | 43.0 | 57.5 |